Iscritti
Tour Trevigiano - Tour Vicentino
tutte le categorie
categoria | Sport Ident | Nome | società |
---|---|---|---|
BIANCO | 205955 | TORMENA Fiorenza | 0645 - OK Montello ASD |
GIALLO | 210930 | CARLESSO Sergio | 0034 - ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
GIALLO | 415105 | CARLESSO Rajeshree | 0034 - ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
GIALLO | 205701 | VIERO Marco | 0034 - ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
GIALLO | 2031995 | ROSTIROLLA Sabrina | 0361 - ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
NERO | 8516590 | HUELLER Fabio | 0361 - ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
NERO | 8517966 | MARTIGNAGO Daniele | 0645 - OK Montello ASD |
NERO | 2013266 | SCROCCARO Vanni | 0645 - OK Montello ASD |
ROSSO | 1399486 | MARTIGNAGO Armando | 0645 - OK Montello ASD |
ROSSO | 210906 | MARTIGNAGO Valter | 0645 - OK Montello ASD |
Risultati per pagina: