
data | disciplina | interesse | nome | indirizzo | azioni |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2003 » svolta | 1° LIV | 1^p. Circ. Notturne Trentine - Trofeo ORISPORT | Molaren (TN) | ||
02.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | Campionato Vicentino | Barbarano - S.Giovanni in Monte (VI) | ris | |
02.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | Campion. Interr. V. d`Aosta, Piem., Ligu., Lomb.- 1^p.Tr.Lomb.-2^p.Tr.Piem. | Castelletto Ticino (NO) | ris | |
02.03.2003 » svolta | 3° LIV - IRE | 1^p.Trofeo Nazionale Centri Storici - 2^p.Centri Storici Emilia Romagna | Bologna (BO) | ris | |
08.03.2003 » svolta | 1° LIV | VIP Orienteering Race - prova ad invito | Passo Lavazé (TN) | ||
08.03.2003 » svolta | 1° LIV | 1^p.Trofeo Lombardia | Parco di Monza (MI) | ||
09.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 2^prova Trofeo Lombardia | Tradate (VA) | ris | |
09.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | Campionato Veneto Distanza Media | Montello (TV) | ris | |
12.03.2003 » svolta | 1° LIV | Gara Promozionale in Notturna | Castrovillari (CS) | ||
16.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 4^ prova Trofeo Etruria | Volterra (PI) | ris | |
16.03.2003 » svolta | 1° LIV | [ANNULLATA] Oring City | Piazza Navona (RM) | ||
16.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 2^p. Trofeo 3 Regioni Friuli - Carinzia - Slovenia | San Daniele del Friuli - Susans (UD) | ris | |
16.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | Campionato Regionale Extra Long - 3^p.Tr.Piemonte | Pianfei (CN) | ris | |
16.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 3^p.Centri Storici Emilia Romagna | Reggio nell'Emilia (RE) | ||
19.03.2003 » svolta | 1° LIV | 3^ prova Trofeo Centri Storici Sicilia | Pedara (CT) | ||
22.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 3^ prova Trofeo Centri Storici della Calabria | Mormanno (CS) | ||
23.03.2003 » svolta | 3° LIV - IRE | Campionato Italiano Sprint, 2^p. Tr.Naz. Centri Storici - manche 2 | Parma (PR) | ris | |
23.03.2003 » svolta | 3° LIV - IRE | Campionato Italiano Sprint, 2^p. Tr.Naz. Centri Storici - somma dei tempi | Parma (PR) | ris | |
23.03.2003 » svolta | 3° LIV - IRE | Campionato Italiano Sprint, 2^p. Tr.Naz. Centri Storici - manche 1 | Parma (PR) | ris | |
25.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | Fase Regionale GSS | (AO) | ||
27.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | Fase Regionale GSS | Bosco S.Angelo - Castro (CS) | ||
29.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 4^ prova Trofeo Centri Storici della Calabria | Laino Borgo (CS) | ||
29.03.2003 » svolta | 1° LIV | 2^prova Trofeo Lombardia | Besana Brianza (MI) | ||
29.03.2003 » svolta | 1° LIV | 2^p.Circ.Notturne Trentine - Trofeo ORISPORT | Doss Trento (TN) | ||
29.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 2 giorni del Carso - Campionato Regionale Media Distanza - Qualificazioni | Doberdó (GO) | ris | |
30.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 2 giorni del Carso - Somma dei tempi | () | ris | |
30.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | 2 giorni del Carso - Campionato Regionale Media Distanza - Finali | Prosecco (TS) | ris | |
30.03.2003 » svolta | 2° LIV - IRE | [RINVIATA] 1^ prova Campionato Interregionale Italia Centrale | Monte Livata (RM) | ||
30.03.2003 » svolta | 3° LIV - IRE | 3^ prova Trofeo Nazionale Centri Storici | Lavis (TN) | ris |
Risultati per pagina: