Normative Covid
28/07/2013

5DAYS: LA DURA LEGGE DI BOSTROM

CASA DEL ROMANO (GE): La dura legge del Campione del Mondo Maerten Bostrom che nalla Long di Casa del Romano, località della Val Trebbia, ha strapazzato la concorrenza con un tempo di 52':35". Un successo che ha impressionato se si pensa che il secondo arrivato, il romeno Daniel Barkasz (58':01"), è stato distanziato di oltre 5', un abisso. Molto bene anche lo svizzero Sebastian Inderst, 59':41" .

Il campione del mondo si è così repentinamente portato in testa alla graduatoria generale, davanti al vincitore di ieri, Yury Masnyy, distaccato di quasi 6'. Ora sarà interessante capire chi riuscirà ad insediare il finlandese. Molto più incerta la lotta per il piazzamento d'onore con 6 atleti rinchiusi in una spazio piuttosto ristretto.

La sorpresa di giornata, sempre tra gli uomini, è arrivata dal 2° classificato, Berkasz, che si è inserito all'ultimo sul podio.

Tra le donne successo per Franziska Meier (1':04': 12") sull'elvetica Elena Roos (1h:04':20") e Maja Kunz (1h:04':44"). Maja Kunz che si veste dei colori del primato in classifica generale davanti ad Elena Roos.

Seguono le dichiarazioni...

Elite (37/40) Stato alle: 13:33

1 1 Mårten Boström 82 Lynx 52:35

2 43 Daniel Barkasz 92 Universitatea Craiova 58:01

3 36 Sebastian Inderst 92 Sele TI 59:41

4 27 Kristaps Ozolinš 88 OK Arona 59:49

5 9 Artem Popov 91 Espoon Suunta 1:00:34

6 5 Carl Henrik Bjørseth 68 BUL Tromsø 1:00:45

7 30 Yury Masnyy 85 Orienta-MosCompass 1:01:19

8 2 Alessio Tenani 79 Gruppo Sportivo Forestal 1:02:26

9 39 Kjell Roisland 71 søgne og songdal 1:05:18

10 44 Alexandr Kharchenko 84 Voronezh 1:05:23

W Elite (12/17) Stato alle: 13:33

1 60 Franziska Meier 91 OLG Welsikon 1:04:12

2 63 Elena Roos 91 Sele TI 1:04:20

3 57 Maja Kunz 68 OLG St. Gallen / Appenz 1:04:44

4 62 Matleena Boström 85 Rajamäen Rykmentti 1:11:50

5 69 Amanda Falck Weber 96 Tisvilde Hegn OK 1:16:05

6 67 Petra Gunnarsdotter 96 Tenhults SOK 1:17:35

7 55 Olga Borodulina 92 Kuzmolovo 110% 1:18:48

8 59 Nadine Hebeisen 90 OLG Welsikon 1:22:36

9 66 Karina Fershalova 90 Swedish Family 1:24:16

10 58 Marianne Hebeisen 62 OLG Welsikon 1:28:01

M Elite (39) CLASSIFICA GENERALE:

1 1 Mårten Boström 82 Lynx 46:45 4 52:35 1 39:20

2 30 Yury Masnyy 85 Orienta-MosCompass 43:55 1 1:01:19 7 45:14

3 27 Kristaps Ozolinš 88 OK Arona 45:35 2 59:49 4 45:24

4 36 Sebastian Inderst 92 Sele TI 48:15 6 59:41 3 47:56

5 2 Alessio Tenani 79 Gruppo Sportivo Forestal 47:25 5 1:02:26 8 49:51

6 44 Alexandr Kharchenko 84 Voronezh 45:52 3 1:05:23 10 51:15

7 43 Daniel Barkasz 92 Universitatea Craiova 53:56 14 58:01 2 51:57

8 40 Sergey Gorokhov 87 Swedish Family 48:51 7 1:05:42 11 54:33

9 9 Artem Popov 91 Espoon Suunta 54:19 15 1:00:34 5 54:53

10 25 Aleksei Burago 75 Northern Wind 53:10 12 1:06:30 13 59:40

W Elite (16) GENERALE:

1 57 Maja Kunz 68 OLG St. Gallen / Appenz 47:40 2 1:04:44 3 52:24

2 63 Elena Roos 91 Sele TI 52:42 3 1:04:20 2 57:02

3 60 Franziska Meier 91 OLG Welsikon 1:01:46 10 1:04:12 1 05:58

4 66 Karina Fershalova 90 Swedish Family 44:56 1 1:24:16 11 09:12

5 64 Nikoline Tillingsoe 97 Tisvilde Hegn OK 53:31 4 1:16:40 6 10:11

6 67 Petra Gunnarsdotter 96 Tenhults SOK 57:30 6 1:17:35 7 15:05

7 59 Nadine Hebeisen 90 OLG Welsikon 53:32 5 1:22:36 9 16:08

8 62 Matleena Boström 85 Rajamäen Rykmentti 1:07:44 12 1:11:50 4 19:34

9 70 Veronica Minoiu 72 Universitatea Craiova 59:32 7 1:22:39 10 22:11

10 68 Ylva Gunnarsdotter 92 Tenhults SOK 59:41 9 1:26:28 12 26:09

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.