Normative Covid
30/07/2013

5 GIORNI: A GENOVA È SEMPRE BOSTROM IL CAPO

GENOVA: Sempre più Marten Bostrom alla 5 Giorni degli Appennini. Oggi il finlandese, dopo 45':50" di prova, ha avuto la meglio su uno scatenato Alessio Tenani per soli 10" (46'). La svizzera Franziska Meier (52':02") è la vincitrice di giornata. Argento per la svedese Karina Fershalova (53':42") e bronzo a Nikoline Tillingsoe (56':35").

Grazie al risultato odierno Alessio Tenani è risalito al 3° posto della graduatoria generale (+10':41"). Il bolognese è preceduto solo dal leader Bostrom (2:25:10), e dal vincitore della prima tappa, Yury Masnyy (2:34:33 +9:23).

Tra le donne l'elvetica Maja Kunz (St. Gallen / Appenz 2:49:51) è ancora leader davanti a Franziska Meier (OLG Welsikon 2:58:00 +8:09) e Karina Fershalova (Swedish Family 3:02:54 +13:03).

La prova ha visto la partenza in Piazza Brignole De Ferrari e si è conclusa nei pressi dell'acquario di Genova, in zona porto.

Dopo l'arrivo la maggior parte dei concorrenti è stata imbarcata sul traghetto verso Camogli, dove nel pomeriggio si terrà la gara bonus race.

Le classifiche riportate sono da ritenersi provvisorie.

Di seguito le voci di alcuni dei protagonisti dell'evento ligure:

CLASSIFICA DI GIORNATA:

M Elite (35/38) Stato alle: 13:34

1 1 Mårten Boström 82 Lynx 45:50

2 2 Alessio Tenani 79 Gruppo Sportivo Forestal 46:00

3 43 Daniel Barkasz 92 Universitatea Craiova 48:34

4 30 Yury Masnyy 85 Orienta-MosCompass 49:19

5 36 Sebastian Inderst 92 Sele TI 49:27

6 40 Sergey Gorokhov 87 Swedish Family 49:42

7 9 Artem Popov 91 Espoon Suunta 49:57

8 44 Alexandr Kharchenko 84 Voronezh 50:26

9 8 Michele Fiocca 81 Corsaorientamento Club 52:05

10 37 Ivan Pustovoitov 87 Silikatniy O-Team 52:33

DONNE ELITE:

W Elite (15/17) Stato alle: 13:34

1 60 Franziska Meier 91 OLG Welsikon 52:02

2 66 Karina Fershalova 90 Swedish Family 53:42

3 64 Nikoline Tillingsoe 97 Tisvilde Hegn OK 56:35

4 70 Veronica Minoiu 72 Universitatea Craiova 57:15

5 57 Maja Kunz 68 OLG St. Gallen / Appenz 57:27

6 69 Amanda Falck Weber 96 Tisvilde Hegn OK 57:59

7 59 Nadine Hebeisen 90 OLG Welsikon 58:41

8 62 Matleena Boström 85 Rajamäen Rykmentti 1:04:07

9 55 Olga Borodulina 92 Kuzmolovo 110% 1:05:00

10 56 Adina Popescu 90 UNEFS Bucharest 1:06:23

CLASSIFICA GENERALE:

M Elite (40)

1 1 Mårten Boström Lynx 46:45 4 52:35 1 45:50 1 2:25:10 0:00

2 30 Yury Masnyy Orienta-MosCompass 43:55 1 1:01:19 7 49:19 4 2:34:33 +9:23

3 2 Alessio Tenani Gruppo Sportivo Forestal 47:25 5 1:02:26 8 46:00 2 2:35:51 +10:41

4 36 Sebastian Inderst Sele TI 48:15 6 59:41 3 49:27 5 2:37:23 +12:13

5 27 Kristaps Ozolinš OK Arona 45:35 2 59:49 4 53:56 14 2:39:20 +14:10

6 43 Daniel Barkasz Universitatea Craiova 53:56 14 58:01 2 48:34 3 2:40:31 +15:21

7 44 Alexandr Kharchenko Voronezh 45:52 3 1:05:23 10 50:26 8 2:41:41 +16:31

8 40 Sergey Gorokhov Swedish Family 48:51 7 1:05:42 11 49:42 6 2:44:15 +19:05

9 9 Artem Popov Espoon Suunta 54:19 15 1:00:34 5 49:57 7 2:44:50 +19:40

10 25 Aleksei Burago Northern Wind 53:10 12 1:06:30 13 53:25 12 2:53:05 +27:55

DONNE:

W Elite (17)

1 57 Maja Kunz OLG St. Gallen / Appenz 47:40 2 1:04:44 3 57:27 5 2:49:51 0:00

2 60 Franziska Meier OLG Welsikon 1:01:46 10 1:04:12 1 52:02 1 2:58:00 +8:09

3 66 Karina Fershalova Swedish Family 44:56 1 1:24:16 11 53:42 2 3:02:54 +13:03

4 64 Nikoline Tillingsoe Tisvilde Hegn OK 53:31 4 1:16:40 6 56:35 3 3:06:46 +16:55

5 59 Nadine Hebeisen OLG Welsikon 53:32 5 1:22:36 9 58:41 7 3:14:49 +24:58

6 70 Veronica Minoiu Universitatea Craiova 59:32 7 1:22:39 10 57:15 4 3:19:26 +29:35

7 62 Matleena Boström Rajamäen Rykmentti 1:07:44 12 1:11:50 4 1:04:07 8 3:23:41 +33:50

8 67 Petra Gunnarsdotter Tenhults SOK 57:30 6 1:17:35 7 1:13:19 11 3:28:24 +38:33

9 55 Olga Borodulina Kuzmolovo 110% 1:08:11 13 1:18:48 8 1:05:00 9 3:31:59 +42:08

10 68 Ylva Gunnarsdotter Tenhults SOK 59:41 9 1:26:28 12 1:13:35 12 3:39:44 +49:53

da Genova, Pietro Illarietti

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.