Normative Covid
01/06/2009

Le Classifiche Finali del Trofeo delle Regioni 2009

Riceviamo dagli Organizzatori del Trofeo delle Regioni 2009 la Classifica Finale a Squadre del Trofeo delle Regioni 2009. Eccola:





GENERALE:

1) COMITATO TRENTINO (720 punti: 240 + 240 + 240) + (693 punti: 230 + 227 + 236) TOT: 1413

2) COMITATO VENETO (616 punti: 220 + 192 + 204) + (596 punti: 200 + 180 + 216) TOT: 1212

3) COMITATO LOMBARDIA (560 punti: 196 + 152 + 212) + (607 punti: 210 + 191 + 206) TOT: 1167

4) COMITATO EMILIA ROMAGNA (572 punti: 212 + 196 + 164) + (567 punti: 196 + 187 + 184) TOT: 1139

5) COMITATO FRIULI (492 punti: 184 + 124 + 184) + (569 punti: 186 + 183 + 200) TOT: 1061

6) COMITATO ALTO ADIGE (476 punti: 148 + 116 + 212) + (504 punti: 178 + 112 + 214) TOT: 980

7) COMITATO PIEMONTE (300 punti: 124 + 4 + 172) + (352 punti: 154 + 46 + 152) TOT: 652

8) COMITATO LAZIO (228 punti: 0 + 68 + 160) + (268 punti: 18 + 82 + 168) TOT: 496

9) COMITATO LIGURIA (212 punti: 76 + 20 + 116) + (199 punti: 74 + 33 + 92) TOT: 411

10) COMITATO TOSCANA (148 punti: 0 + 148 + 0) + (199 punti: 20 + 117 + 62) TOT: 347



GIOVANILE:

1) COMITATO TRENTINO (470 punti: 240 + 230)

2) COMITATO VENETO (420 punti: 220 + 200)

3) COMITATO LOMBARDIA (406 punti: 196 + 210)

4) COMITATO EMILIA ROMAGNA (408 punti: 212 + 196)

5) COMITATO FRIULI (370 punti: 184 + 186)

6) COMITATO ALTO ADIGE (326 punti: 148 + 178)

7) COMITATO PIEMONTE (278 punti: 124 + 154)

8) COMITATO LIGURIA (150 punti: 76 + 74)

9) COMITATO TOSCANA (20 punti: 0 + 20)

10) COMITATO LAZIO (18 punti: 0 + 18)



MASTER:

1) COMITATO TRENTINO (476 punti: 240 + 236)

2) COMITATO ALTO ADIGE (426 punti: 212 + 214)

3) COMITATO VENETO (420 punti: 204 + 216)

4) COMITATO LOMBARDIA (418 punti: 212 + 206)

5) COMITATO FRIULI (384 punti: 184 + 200)

6) COMITATO EMILIA ROMAGNA (348 punti: 164 + 184)

7) COMITATO LAZIO (328 punti: 160 + 168)

8) COMITATO PIEMONTE (324 punti: 172 + 152)

9) COMITATO LIGURIA (208 punti: 116 + 92)

10) COMITATO TOSCANA (62 punti: 0 + 62)



ASSOLUTI:

1) COMITATO TRENTINO (467 punti: 240 + 227)

2) COMITATO EMILIA ROMAGNA (383 punti: 196 + 187)

3) COMITATO VENETO (372 punti: 192 + 180)

4) COMITATO LOMBARDIA (343 punti: 152 + 191)

5) COMITATO FRIULI (307 punti: 124 + 183)

6) COMITATO TOSCANA (265 punti: 148 + 117)

7) COMITATO ALTO ADIGE (228 punti: 116 + 112)

8) COMITATO LAZIO (150 punti: 68 + 82)

9) COMITATO LIGURIA (53 punti: 20 + 33)

10) COMITATO PIEMONTE (50 punti: 4 + 46)







Tutti i risultati del Trofeo delle Regioni 2009 sono disponibili sul Sito ufficiale della manifestazione al seguente indirizzo:



http://www.valdifiemme.it/us.lavaze/TrofeoRegioni/index.htm





(Inserito da Gianfranco De Vito)

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.