CORSI BASE PER DOCENTI ED ANIMATORI SPORTIVI
Corsi orienteering di base a Palermo e Gela
SCI O: A FINE ANNO SI GAREGGIA IN VAL MUSTAIR - SVI
FISO LOMBARDIA: APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI FORMAZIONE TECNICO DI 1° GRADO/YOUNG E ALLENATORE
SI E' CONCLUSA LA 3 GIORNI DI TRAINING A CASALMAGGIORE
Convegno Rivista Diritto Sportivo CONI (Roma, 11 dicembre 2025)
RINVIO CORSO PER DIRIGENTI 'Lavoro, fiscalità e Terzo Settore nello Sport'
GLI EVENTI INTERNAZIONALI FISO: UN INVESTIMENTO CHE GENERA VALORI PER I TERRITORI
WSOC2021 L'ITALIA CHIUDE AL 8° POSTO NELLA TEAM SPRINT


KÄÄRIKU (EST): La Russia, con bandiera neutrale, vince la Team Sprint odierna ai Campionati Mondiali di Sci Orienteering. Secondo posto per la Svezia e a seguire i padroni di casa dell'Estonia. Ottima la prova degli azzurri che vedevano in gara Stefania e Francesco Corradini che chiudono all'8° posto al netto delle seconde squadre.
Subito il commento del CT Nicolò Corradini direttamente dal campo gara. "La distacco da chi chi ci precedeva, gli svizzeri, è stato contenuto. Le posizioni fino al 6° posto erano già definite e noi abbiamo provato a fare del nostro meglio. Alla luce di quanto già visto e detto nelle giornate precedenti, in cui abbiamo faticato molto, è un buon risultato. Ce la siamo giocata con i rossocrociatii, che sono ottimi atleti. Nella graduatoria dobbiamo ovviamente tener conto delle doppie squadre, che non contano come sapete ai fini del piazzamento, ma per noi resta un buon risultato. Giornata difficile invece per Junior e Youth".
Ora è previsto il rientro nella notte con partenza all'alba dall'aeroporto estone. Nuovo tampone per poter rientrare senza quarantena in Italia.
CLASSIFICA:
1 Neutral 1 42:34.19
1. Alena Trapeznikova 6:29.50 2 6:29.50 2
2. Andrey Lamov 6:41.60 1 13:11.10 1 -1
3. Alena Trapeznikova 7:06.20 6 20:17.30 1 0
4. Andrey Lamov 7:05.10 3 27:22.40 1 0
5. Alena Trapeznikova 7:47.50 7 35:09.90 3 +2
6. Andrey Lamov 7:24.30 2 42:34.19 1 -2
2 SWEden 2 42:35.00
1. Lisa Larsen 6:58.20 5 6:58.20 5
2. Erik Blomgren 6:45.60 3 13:43.80 5 0
3. Lisa Larsen 6:57.90 3 20:41.70 4 -1
4. Erik Blomgren 7:06.20 4 27:47.90 3 -1
5. Lisa Larsen 7:09.40 1 34:57.30 1 -2
6. Erik Blomgren 7:37.70 4 42:35.00 2 +1
3 Estonia 1 42:36.00
1. Daisy Kudre 6:27.30 1 6:27.30 1
2. Mattis Jaama 7:10.90 9 13:38.20 2 +1
3. Daisy Kudre 6:47.60 1 20:25.80 2 0
4. Mattis Jaama 7:09.60 6 27:35.40 2 0
5. Daisy Kudre 7:24.80 2 35:00.19 2 0
6. Mattis Jaama 7:35.80 3 42:36.00 3 +1
8 Italy 1 48:01.90
1. Stefania Corradini 8:04.60 14 8:04.60 14
2. Francesco Corradini 8:04.10 15 16:08.70 15 +1
3. Stefania Corradini 6:54.30 2 23:03.00 12 -3
4. Francesco Corradini 7:59.20 16 31:02.20 14 +2
5. Stefania Corradini 8:04.30 10 39:06.50 11 -3
6. Francesco Corradini 8:55.40 16 48:01.90 13 +2
p.i.