Risultati non inseribili
FVG-O Tour 2022 - 2^ Prova
tutte le categorie
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
5 | classificato | 00:16:11 | BAVCAR Pietro | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
5 | classificato | 00:20:39 | GERMANI Felix | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
5 | punzonatura mancante | 00:35:22 | Foschian Tom | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | CATNOSTAND |
5 | classificato | 01:01:39 | RUINI Teresa | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | non partito | 00:00:00 | MANCINI Margherita | ORIENTEERING TRIESTE - A.S.D. | CATNOSTAND |
6 | ritirato | 00:00:00 | APOLLONIO Giulio | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:21:36 | Poženel Leila Ema | 1001 | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:21:50 | Kruh Jana | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:24:13 | Insinga Simone | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:27:03 | Mazzoli Emma | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:31:00 | CARBONI Nicola | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:31:07 | Noventa Sophia | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:31:10 | Lipartiti Riccardo | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:31:31 | Petatos Majlin | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:31:34 | Mazzoli Tina | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:31:40 | Petrov Aleksandar | ORIENTEERING DOLOMITI ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:31:52 | Pavlič Tina | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:32:13 | BAVCAR Davide | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:32:57 | Rezzano Elisa | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:33:20 | Signori Alberto | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:33:41 | Baldo Marta | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:33:49 | Marra Paolo | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:36:15 | Grgič Janej | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:39:49 | Lokatos Emma | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:40:00 | MARANZINA Camilla | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:40:04 | MARANZINA Samuele | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:41:43 | Sorgiovanni Andrea | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:41:53 | Bianchi Lavinia | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD | CATNOSTAND |
6 | punzonatura mancante | 00:43:28 | Grgič Ivana | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | punzonatura mancante | 00:43:39 | Grgič Matjaz | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:45:01 | Biasutti Sofia | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:48:05 | CHERVATIN Simone | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:50:59 | Toppan Francesca | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:51:58 | Salvalaggio Camilla | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:53:38 | DONAGGIO Federica | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:56:20 | Forni Elisa | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:57:04 | Olivi Agnese | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:57:37 | Piuca Davide | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 00:59:39 | Giuliani Benedetta | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 01:03:19 | Iorio Pierpaolo | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 01:05:27 | Malech Valentina | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
6 | classificato | 01:05:53 | Majer Theodor | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
6 | classificato | 01:15:11 | RIVELLINI Carmine | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD | CATNOSTAND |
BIANCO | classificato | 00:40:31 | Poldrugo Pierpaolo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD | MAITESS |
ES1 | classificato | 00:46:59 | RIVETTA Lisa | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | CATNOSTAND |
ES1 | classificato | 00:47:15 | CIGNINI Stella | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
ES1 | classificato | 00:47:19 | FERLUGA Nastja | SSD Gaja - Sezione Orientamento | CATNOSTAND |
ES1 | classificato | 01:04:50 | BIASUTTI Lea | PUNTO K ORIENTEERING ASD | CATNOSTAND |
ES1 | classificato | 01:09:33 | CANAL Marta | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. | CATNOSTAND |
ES1 | classificato | 01:14:20 | GAION Sara | ORIENTEERING TRIESTE - A.S.D. | CATNOSTAND |
Risultati per pagina: