Risultati

Download risultati: TXT, XML IOF

Coppa Italia CO bosco - 5^ prova Middle - WRE
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. CITA vel.
1DIR *00:49:28MOSCATELLI RobertoA.S.D. ORIENTEERING COMO0:09:4700:49:28|3500|155|49.47
1M10 *00:12:16SPAGNOLI ZenoA.S.D. NIRVANA VERDE0:06:1700:12:16|1500|45|12.27
1M12 *00:12:08BRAMBILLA CarloA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:05:1600:12:08|1600|70|12.13
1M14 *00:14:19GIUDICI GabrieleORIENTEERING TRIESTE - A....20.000:05:0600:14:19|2000|80|14.32
1M16 *00:23:49GIANELLE MarcoA.D. TRENT-O20.000:05:2400:23:49|3300|110|23.82
1M18 *00:24:58GAIO ParideU.S. PRIMIERO A.S.D.20.000:04:3200:24:58|3700|180|24.97
1M18 *00:24:58SOELVA Jonas LeoSPORTCLUB MERAN A.S.D.20.000:04:3200:24:58|3700|180|24.97
1M20 *00:29:18POLOJAZ Goran SSD Gaja - Sezione Orient...20.000:04:4800:29:18|4100|200|29.30
1M35 *00:27:37CORONA EmilianoA.S.D. G.S. PAVIONE20.000:05:0900:27:37|3800|155|27.62
1M40 *00:30:09FRANCO MicheleA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...20.000:05:3800:30:09|3800|155|30.15
1M45 *00:26:02PAGLIARI DanieleIKP20.000:05:0900:26:02|3500|155|26.03
1M50 *00:27:03CIPRIANI AndreaPANDA ORIENTEERING VALS. ...20.000:05:2100:27:03|3500|155|27.05
1M55 *00:24:50DALLA SANTA DennisA.S.D. G.S. PAVIONE20.000:05:1600:24:50|3500|120|24.83
1M60 *00:26:15DI STEFANO GianlucaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:06:3300:26:15|2700|130|26.25
1M65 *00:26:42CAVAZZANI AugustoORIENTEERING PERGINE A.S....20.000:06:4000:26:42|2700|130|26.70
1M70 *00:26:58ULIANA SiroVITTORIENT20.000:08:1000:26:58|2400|90|26.97
1M75 *00:35:28CEREATTI LucioORIENTALP SOCIETÀ ...20.000:10:4400:35:28|2400|90|35.47
1MA *00:37:45VILLA AndreaA.S.D. NIRVANA VERDE0:06:5100:37:45|3700|180|37.75
1MB *00:24:20ZANETELLO RobertoA.S.D. NIRVANA VERDE0:08:3200:24:20|2000|85|24.33
1MC *00:22:11CARLIN LeonardoORIENTEERING PERGINE A.S....0:07:5500:22:11|2000|80|22.18
1ME *00:34:42ZAGONEL GiacomoPOLISPORTIVA 'G. MASI'84.0120.000:04:3200:34:42|5200|245|34.70
1W10 *00:13:29GOTTARDI AliceA.S.D. NIRVANA VERDE0:06:5400:13:29|1500|45|13.48
1W12 *00:12:52DAINESE AliceA.S.D. SEMIPERDO ORIENTEE...20.000:05:3500:12:52|1600|70|12.87
1W14 *00:18:07CANDOTTI ElisaA.D. TRENT-O20.000:06:2800:18:07|2000|80|18.12
1W16 *00:18:42DI STEFANO SilviaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:05:1100:18:42|2500|110|18.70
1W18 *00:26:33RIVETTA LisaA.S.D. SEMIPERDO ORIENTEE...20.000:06:0200:26:33|3300|110|26.55
1W20 *00:33:24RIZ NicoleU.S. PRIMIERO A.S.D.20.000:06:1400:33:24|3800|155|33.40
1W35 *00:31:03CARLUCCIO LauraOrientamente A.S.D.20.000:06:3600:31:03|3500|120|31.05
1W40 *00:34:34PARIS NausicaORIENTEERING MEZZOCORONA ...20.000:07:2100:34:34|3500|120|34.57
1W45 *00:31:53SERGENTI ChiaraOrientamente A.S.D.20.000:07:1400:31:53|3300|110|31.88
1W50 *00:34:05SEDRAN AnnaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:07:4400:34:05|3300|110|34.08
1W55 *00:31:39MANTEGA SilviaORIENTEERING PERGINE A.S....20.000:07:5400:31:39|2700|130|31.65
1W60 *00:28:32VON LEON GertraudSPORTCLUB MERAN A.S.D.20.000:07:5500:28:32|2500|110|28.53
1W65 *00:31:17RIVA AnnamariaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:09:2800:31:17|2400|90|31.28
1W70 *00:35:55TURRI LuisellaA.D. TRENT-O20.000:12:3600:35:55|2000|85|35.92
1W75 *00:33:38CHIETTINI Maria CristinaORIENTEERING MEZZOCORONA ...20.000:11:4800:33:38|2000|85|33.63
1WA *00:42:46RAUS SabrinaORIENTEERING PERGINE A.S....0:09:0500:42:46|3500|120|42.77
1WB *00:24:30PIZZOLATO NicoleORIENTEERING TREVISO A.S....0:08:3500:24:30|2000|85|24.50
1WC *00:26:44TETTAMANTI AnnaA.S.D. ORIENTEERING COMO0:09:3200:26:44|2000|80|26.73
1WE *00:32:30PEZZATI ElenaA.S.D. FONZASO82.3120.000:05:1900:32:30|4100|200|32.50
Risultati per pagina:
NUOVO SITO FISO.IT 

PARTNER UFFICIALI FISO