Risultati

Download risultati: TXT, XML IOF

Coppa Italia CO Middle - 1^ prova
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. CITA vel.
1DIR *00:30:49VOLPONI GiovanniPICCHIO VERDE ASD0:07:0500:30:49|3300|105|30.82
1M10 *00:19:30NEUHAUSER SebastianSPORTCLUB MERAN A.S.D.0:07:2100:19:30|2100|55|19.50
1M12 *00:13:46GIUDICI GabrieleORIENTEERING TRIESTE - A....20.000:05:1100:13:46|2100|55|13.77
1M14 *00:17:36PASET AntonioORIENTEERING TARZO A.S.D.20.000:06:2400:17:36|2200|55|17.60
1M16 *00:21:54ORSINGHER DenisU.S. PRIMIERO A.S.D.20.000:05:1200:21:54|3300|90|21.90
1M18 *00:29:50POLOJAZ Goran SSD Gaja - Sezione Orient...20.000:05:1600:29:50|4400|125|29.83
1M20 *00:40:39BETTEGA TizianoA.S.D. G.S. PAVIONE20.000:05:5300:40:39|5400|150|40.65
1M35 *00:48:41MORARA MatteoPOLISPORTIVA 'G. MASI'20.000:06:4000:48:41|5500|180|48.68
1M40 *00:42:22FIOCCA MicheleCORSAORIENTAMENTO CLUB RO...20.000:06:0300:42:22|5300|170|42.37
1M45 *00:44:56GRASSI Paolo MarioASD AGOROSSO Orienteering...20.000:06:2500:44:56|5300|170|44.93
1M50 *00:38:28BONECCHER FabrizioGRONLAIT ORIENTEERING TEA...20.000:06:5900:38:28|4400|110|38.47
1M55 *00:31:47BELTRAMBA DarioA.S.D. TERLANER ORIENTIER...20.000:06:1700:31:47|3900|115|31.78
1M60 *00:31:37PILAT CarloORIENTEERING MIANE '8720.000:06:5200:31:37|3600|100|31.62
1M65 *00:37:56BISOFFI StefanoC.U.S. TORINO20.000:08:1400:37:56|3600|100|37.93
1M70 *00:29:51MARTIGNAGO ArmandoOK Montello ASD20.000:07:2200:29:51|3200|85|29.85
1M75 *00:35:05BISOGNIN GiovanniA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...20.000:08:3900:35:05|3200|85|35.08
1MA *01:00:06TAMARRI EmilioPOLISPORTIVA 'G. MASI'0:08:1301:00:06|5500|180|60.10
1MB *00:49:30BUCCI FedericoCORSAORIENTAMENTO CLUB RO...0:10:1200:49:30|3900|95|49.50
1MC *01:18:03RONTINI MassimoASDS CARCHIDIO-STROCCHI0:16:0501:18:03|3900|95|78.05
1ME *00:36:24INDERST SebastianPark World Tour Italia S....82.6220.000:04:2600:36:24|6200|200|36.40
1W10 *00:29:26BONATO AgataCSI SASSO MARCONI ASD0:11:0600:29:26|2100|55|29.43
1W12 *00:15:27BETTEGA YleniaA.S.D. G.S. PAVIONE20.000:05:4900:15:27|2100|55|15.45
1W14 *00:21:32PRETTO Celeste NikePark World Tour Italia S....20.000:07:4900:21:32|2200|55|21.53
1W16 *00:20:18DI STEFANO SilviaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:05:3300:20:18|2900|75|20.30
1W18 *00:41:06ANGELI ElisG. S. Orienteering Folgor...20.000:07:3600:41:06|4200|120|41.10
1W20 *00:39:16DISSETTE GiuliaPark World Tour Italia S....20.000:07:1600:39:16|4200|120|39.27
1W35 *00:46:11DI FURIA SaraIKP20.000:09:1400:46:11|3900|110|46.18
1W40 *00:44:34VASSILEVA TzvetankaA.S.D. ARCO DI CARTA20.000:08:5400:44:34|3900|110|44.57
1W45 *00:34:24RAGONA FedericaA.S.D. TERLANER ORIENTIER...20.000:07:4900:34:24|3400|100|34.40
1W50 *00:40:31MADDALENA NovellaA.S.D. NIRVANA VERDE20.000:09:1200:40:31|3400|100|40.52
1W55 *00:38:30GOTTARDINI ElenaORIENTEERING PERGINE A.S....20.000:08:5100:38:30|3300|105|38.50
1W60 *00:39:52LIVERANI Maria ElenaCORSAORIENTAMENTO CLUB RO...20.000:10:2900:39:52|3000|80|39.87
1W65 *00:40:14CRIPPA LoredanaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:10:3500:40:14|3000|80|40.23
1W70 *00:37:36KURSCHINSKI MargheritaORIENTALP SOCIETÀ ...20.000:13:1100:37:36|2300|55|37.60
1W75 *00:39:52CHIETTINI Maria CristinaORIENTEERING MEZZOCORONA ...20.000:13:5900:39:52|2300|55|39.87
1WA *00:48:05MAGNI AngelicaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...0:09:5400:48:05|3900|95|48.08
1WB *00:27:56BOCCI GiudittaA.S.D. ORIENTEERING ACADE...0:08:1200:27:56|2600|80|27.93
1WC *00:46:44AZZALIN SaraA.S.D. ORIENTEERING G. GA...0:16:2300:46:44|2300|55|46.73
1WE *00:37:39TROI VerenaA.S.D. TERLANER ORIENTIER...83.5220.000:05:5800:37:39|4700|160|37.65
Risultati per pagina:
NUOVO SITO FISO.IT 

PARTNER UFFICIALI FISO