Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
Trofeo Emilia Romagna (9^ prova, middle)
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIALLO * | 00:41:40 | RIVOLTA Marco | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:00:00 | ||
1 | M10 * | 00:17:48 | ASTOLFI Zeno | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:00:00 | ||
1 | M12 * | 00:19:57 | MAGAGNOLI Martino | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:00:00 | ||
1 | M14 * | 00:27:53 | RIVOLTA Olmo | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:00:00 | ||
1 | M18 * | 00:22:48 | AMADESI Fabio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB ... | 0:00:00 | ||
1 | M35 * | 00:35:09 | VISIOLI Andrea | ERIDANO ADVENTURE a.s.d | 0:00:00 | ||
1 | ME * | 00:32:48 | FRASCAROLI Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:00:00 | ||
1 | ROSSO * | 00:52:36 | MAGAGNOLI Giacomo | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:00:00 | ||
1 | W10 * | 00:32:41 | BONATO Agata | CSI SASSO MARCONI ASD | 0:00:00 | ||
1 | W12 * | 00:36:36 | ANZOLA Elena | A.S.D. ATLETICA INTERFLUM... | 0:00:00 | ||
1 | W14 * | 00:36:06 | BONATO Giada | CSI SASSO MARCONI ASD | 0:00:00 | ||
1 | W18 * | 00:42:54 | NANNI Gaia | A.S.D. ATLETICA INTERFLUM... | 0:00:00 | ||
1 | W35 * | 00:31:24 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:00:00 | ||
1 | WE * | 00:33:55 | DISSETTE Giulia | Park World Tour Italia S.... | 0:00:00 |
Risultati per pagina: