Risultati

Download risultati: TXT, XML IOF

Campionato Italiano CO Long - WRE - Coppa Italia 5^ prova
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. CITA vel.
1DIR *00:55:27TAUFER FrancescaU.S. PRIMIERO A.S.D.0:10:1600:55:27|3700|170|55.45
1M10 *00:11:21SPAGNOLI ZenoA.S.D. NIRVANA VERDE0:05:5800:11:21|1700|20|11.35
1M12 *00:16:00VICARIOTTO MattiaA.S.D. Arces Orienteering...20.000:05:5500:16:00|2300|40|16.00
1M14 *00:22:36GIANELLE MarcoA.D. TRENT-O20.000:05:1500:22:36|3000|130|22.60
1M16 *00:35:17SOELVA Jonas LeoSPORTCLUB MERAN A.S.D.20.000:05:0900:35:17|4600|225|35.28
1M18 *00:48:03GRISENTI LeonardoORIENTEERING PINÈ ...20.000:05:2900:48:03|5600|315|48.05
1M20 *01:14:51POLOJAZ Goran SSD Gaja - Sezione Orient...20.000:05:4101:14:51|8500|465|74.85
1M35 *01:08:15MORARA MatteoPOLISPORTIVA 'G. MASI'20.000:05:4501:08:15|7600|425|68.25
1M40 *01:08:01FRANCO MicheleA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...20.000:06:3801:08:01|6600|365|68.02
1M45 *00:55:43PAGLIARI DanieleIKP20.000:06:0700:55:43|6200|290|55.72
1M50 *00:57:02CIPRIANI AndreaPANDA ORIENTEERING VALS. ...20.000:06:3100:57:02|5600|315|57.03
1M55 *00:51:10PRADEL RobertoU.S. PRIMIERO A.S.D.20.000:06:5700:51:10|4900|245|51.17
1M60 *00:42:57PILAT CarloORIENTEERING MIANE '8720.000:07:2800:42:57|3700|205|42.95
1M65 *00:41:16BISOFFI StefanoC.U.S. TORINO20.000:07:4700:41:16|3500|180|41.27
1M70 *00:48:49PERARO WalterASD LESSINIA ORIENTEERING...20.000:10:4300:48:49|3300|125|48.82
1M75 *00:37:33NESSI CarloVARESE ORIENTEERING ASD20.000:09:0900:37:33|3000|110|37.55
1MA *01:13:08DAVES FabioA.D. TRENT-O0:07:0801:13:08|6600|365|73.13
1MB *00:49:44RAUS StefanoORIENTEERING PERGINE A.S....0:07:1500:49:44|4600|225|49.73
1MC *01:01:54ZANETELLO RobertoA.S.D. NIRVANA VERDE0:14:2301:01:54|3000|130|61.90
1ME *01:23:56DEBERTOLIS MattiaU.S. PRIMIERO A.S.D.87.7620.000:04:4001:23:56|11700|625|83.93
1W10 *00:11:45CIPRIANI GaiaPANDA ORIENTEERING VALS. ...0:06:1100:11:45|1700|20|11.75
1W12 *00:16:37BETTEGA YleniaA.S.D. G.S. PAVIONE20.000:06:0900:16:37|2300|40|16.62
1W14 *00:27:32PRETTO Celeste NikePark World Tour Italia S....20.000:07:2000:27:32|2700|105|27.53
1W16 *00:37:34RAMPADO SoniaA.S.D. TERLANER ORIENTIER...20.000:06:5700:37:34|3700|170|37.57
1W18 *00:41:51GAIO RacheleU.S. PRIMIERO A.S.D.20.000:07:1600:41:51|3700|205|41.85
1W20 *00:59:38DISSETTE GiuliaPark World Tour Italia S....20.000:08:0600:59:38|4900|245|59.63
1W35 *00:52:02CARLUCCIO LauraOrientamente A.S.D.20.000:08:1100:52:02|4400|195|52.03
1W40 *00:49:33SERGENTI ChiaraOrientamente A.S.D.20.000:07:4800:49:33|4400|195|49.55
1W45 *00:47:22RAGONA FedericaA.S.D. TERLANER ORIENTIER...20.000:08:5600:47:22|3500|180|47.37
1W50 *00:50:10SEDRAN AnnaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:09:2700:50:10|3500|180|50.17
1W55 *00:52:55GOTTARDINI ElenaORIENTEERING PERGINE A.S....20.000:11:3700:52:55|3300|125|52.92
1W55 *00:52:55PIFFER MariaA.D. TRENT-O20.000:11:3700:52:55|3300|125|52.92
1W60 *00:46:19TUROLLA CristinaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:10:1000:46:19|3300|125|46.32
1W65 *00:44:42SACILOTTO LuciaA.S.D. UNIONE LOMBARDA20.000:10:5400:44:42|3000|110|44.70
1W70 *00:27:40KURSCHINSKI MargheritaORIENTALP SOCIETÀ ...20.000:10:0300:27:40|2200|55|27.67
1W75 *00:44:59MARGAIRA RitaC.U.S. TORINO20.000:16:2100:44:59|2200|55|44.98
1WA *01:02:30SCAPIN MartaA.S.D. ORIENTEERING G. GA...0:09:5001:02:30|4400|195|62.50
1WB *01:00:08DARDANELLI MartinaORICUNEO0:11:0801:00:08|3700|170|60.13
1WC *01:00:32TOMASELLI LinaGRONLAIT ORIENTEERING TEA...0:16:0801:00:32|2700|105|60.53
1WE *01:20:37RIZZI MartinaORIENTEERING PERGINE A.S....90.5920.000:06:0701:20:37|8500|465|80.62
Risultati per pagina:
NUOVO SITO FISO.IT 

PARTNER UFFICIALI FISO