Risultati

Download risultati: TXT

Coppa Italia Long CO - 2^ prova
pos. cat. tempo Nome società p. LB p. CITA vel.
1M14 *00:33:45STALIO LorenzoA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:07:5600:33:45|3300|95|33.75
1M16 *00:55:14CORONA MattiaU.S. PRIMIERO A.S.D.20.000:06:2300:55:14|5630|300|55.23
1M18 *01:12:40POLOJAZ Goran SSD Gaja - Sezione Orient...20.000:06:3601:12:40|7360|365|72.67
1M20 *01:00:34ANGELI IlianG. S. Orienteering Folgor...20.000:05:0601:00:34|7860|400|60.57
1M35 *01:10:45CORONA EmilianoA.S.D. G.S. PAVIONE20.000:05:5701:10:45|7860|400|70.75
1M40 *01:05:10MAMLEEV MikhailA.S.D. TERLANER ORIENTIER...20.000:05:5501:05:10|7360|365|65.17
1M45 *01:21:40BONECCHER FabrizioGRONLAIT ORIENTEERING TEA...20.000:07:5601:21:40|7130|315|81.67
1M50 *01:00:40HUELLER FabioORIENTEERING CREA ROSSA A...20.000:06:2401:00:40|6370|310|60.67
1M55 *01:04:51ANUCHKIN OlegA.S.D. TERLANER ORIENTIER...20.000:07:3001:04:51|5630|300|64.85
1M60 *01:01:32PAOLI GiorgioORIENTEERING PERGINE A.S....20.000:07:3501:01:32|5610|250|61.53
1M65 *01:06:33BELLO' GregorioA.S.D MISQUILENSES ORIENT...20.000:08:4801:06:33|5210|235|66.55
1M70 *01:00:03BISOGNIN GiovanniA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...20.000:09:4201:00:03|4590|160|60.05
1M75 *00:52:56VIVIAN GinoORIENTEERING PERGINE A.S....20.000:09:5300:52:56|4000|135|52.93
1MA *01:18:13SCOPEL MattiaA.S.D. FONZASO0:07:0601:18:13|7360|365|78.22
1MB *01:22:40BACCI FedericoPOLISPORTIVA 'G. MASI'0:09:3401:22:40|5630|300|82.67
1MC *00:31:03RAUS MicheleORIENTEERING PERGINE A.S....0:09:1400:31:03|2610|75|31.05
1ME *01:26:19CARAGLIO MicheleASD AGOROSSO Orienteering...88.7520.000:05:1501:26:19|11010|540|86.32
1W14 *00:42:41DI STEFANO SilviaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...20.000:10:0200:42:41|3300|95|42.68
1W16 *01:01:36FERLUGA NastjaSSD Gaja - Sezione Orient...20.000:08:0801:01:36|5210|235|61.60
1W18 *01:09:05GAIO RacheleU.S. PRIMIERO A.S.D.20.000:07:1701:09:05|6370|310|69.08
1W20 *01:26:20DALLERA CaterinaA.S.D. POLISPORTIVA PUNTO...20.000:08:2301:26:20|7130|315|86.33
1W35 *01:17:04DI FURIA SaraIKP20.000:08:0801:17:04|6370|310|77.07
1W40 *01:14:13SERGENTI ChiaraOrientamente A.S.D.20.000:08:3601:14:13|5630|300|74.22
1W45 *01:13:44VASSILEVA TzvetankaA.S.D. ARCO DI CARTA20.000:09:0501:13:44|5610|250|73.73
1W50 *01:12:08BASSANI PaolaPANDA ORIENTEERING VALS. ...20.000:09:3201:12:08|5210|235|72.13
1W55 *00:59:07GOTTARDINI ElenaORIENTEERING PERGINE A.S....20.000:09:3300:59:07|4590|160|59.12
1W60 *00:53:43GUARATO FrancescaA.S.D. EREBUS ORIENTAMENT...20.000:10:0200:53:43|4000|135|53.72
1W65 *01:04:06KURSCHINSKI MargheritaORIENTALP SOCIETÀ ...20.000:11:5801:04:06|4000|135|64.10
1W70 *01:03:58ZOTTA IvanaORIENTEERING MEZZOCORONA ...20.000:15:0301:03:58|3300|95|63.97
1WA *01:40:44MINELLA SilviaA.S.D. FONZASO0:09:4701:40:44|7130|315|100.73
1WB *01:15:39DONADINI EleonoraPOLISPORTIVA 'G. MASI'0:10:0001:15:39|5210|235|75.65
1WC *00:29:36NEGRI FedericaA.S.D. POLISPORTIVA BESAN...0:08:4800:29:36|2610|75|29.60
1WE *01:14:35KIRCHLECHNER ChristineSPORTCLUB MERAN A.S.D.94.9520.000:06:1701:14:35|7860|400|74.58
Risultati per pagina:

PARTNER UFFICIALI FISO