Risultati
Download risultati: TXT
Campionato Laziale middle - T.I.C. #1
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIR * | 00:18:33 | BARTOLOMEI Teresa | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:07:08 | ||
1 | ESO * | 00:18:06 | SBARAGLIA Michele | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI ... | 0:08:44 | ||
1 | M14 * | 00:15:25 | MARIANI Filippo | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 0:05:55 | ||
1 | M18 * | 00:41:26 | VENANZI Andrea | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 0:11:06 | ||
1 | M45 * | 00:41:00 | BISOFFI Stefano | C.U.S. TORINO | 0:07:25 | ||
1 | M65 * | 00:38:29 | CITTERICO Dario | A.S.D. POLISPORTIVA G. CA... | 0:10:18 | ||
1 | MB * | 00:39:28 | GIULIANI Alessandro | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 0:10:34 | ||
1 | ME * | 00:31:33 | MARIANI Francesco | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 57.18 | 0:04:35 | |
1 | W45 * | 00:38:38 | ROLLINS Helen Cathleen | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:10:21 | ||
1 | W65 * | 00:44:55 | GALLI Cristina | ENEA CASACCIA ORIENTERING... | 0:13:46 | ||
1 | WB * | 00:58:17 | MUCCI Tatiana | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 0:17:52 | ||
1 | WE * | 00:38:48 | BRANDI Andreina | CORSAORIENTAMENTO CLUB RO... | 40.53 | 0:07:01 |
Risultati per pagina: