Risultati
Download risultati: TXT
Trofeo Emilia-Romagna (12^prova, sprint)
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIALLO * | 00:14:27 | CELONA Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:06:01 | ||
1 | M10 * | 00:12:16 | ASTOLFI Zeno | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:08:10 | ||
1 | M12 * | 00:11:07 | MAGAGNOLI Martino | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:06:57 | ||
1 | M14 * | 00:13:49 | FEDEL Samuele | ORIENTEERING PINÈ ... | 0:05:45 | ||
1 | M18 * | 00:15:48 | SANTUARI Nicolò | ORIENTEERING PINÈ ... | 0:04:03 | ||
1 | M35 * | 00:17:13 | CALLIGOLA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:04:24 | ||
1 | ME * | 00:17:17 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUM... | 0:03:45 | ||
1 | ROSSO * | 00:17:50 | GOLLINI Patrizia | CSI SASSO MARCONI ASD | 0:05:45 | ||
1 | W10 * | 00:11:22 | RIVOLTA Iris | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:07:34 | ||
1 | W12 * | 00:12:54 | BONATO Giada | CSI SASSO MARCONI ASD | 0:08:03 | ||
1 | W14 * | 00:16:14 | NANNI Gaia | A.S.D. ATLETICA INTERFLUM... | 0:06:45 | ||
1 | W18 * | 00:19:07 | GARUTI Martina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB ... | 0:06:10 | ||
1 | W35 * | 00:17:25 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0:05:37 | ||
1 | WE * | 00:20:04 | MARZOLINI Michela | A.S.D. ORIENTEERING CLUB ... | 0:05:08 |
Risultati per pagina: