Risultati
Download risultati: TXT
2^ Coppa Italia MtbO Middle
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESL * | 00:58:14 | DE FAVARI Marco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO... | 0:07:45 | ||
1 | ESO * | 00:53:03 | VALGOI Denis | ORIENTEERING PERGINE A.S.... | 0:23:03 | ||
1 | M14M * | 00:21:08 | KALC Rado | SSD Gaja - Sezione Orient... | 25.00 | 0:09:11 | |
1 | M17 * | 00:41:36 | TRAVERSI MONTANI Matteo | ORIENTEERING PINÈ ... | 25.00 | 0:05:32 | |
1 | M20 * | 00:51:06 | BETTEGA Damiano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 25.00 | 0:04:41 | |
1 | M40 * | 00:51:31 | CIPRIANI Andrea | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 25.00 | 0:04:43 | |
1 | M50 * | 00:37:34 | MOGNO Michele | ORIENTEERING SWALLOWS NOA... | 25.00 | 0:05:00 | |
1 | M60 * | 00:52:37 | POZZAN Danilo | A.S.D MISQUILENSES ORIENT... | 25.00 | 0:07:51 | |
1 | MB * | 01:06:48 | DAVES Silvano | A.D. TRENT-O | 0:06:07 | ||
1 | ME * | 00:52:11 | DALLAVALLE Luca | GRONLAIT ORIENTEERING TEA... | 25.00 | 0:04:18 | |
1 | W14M * | 00:15:55 | MOGNO Alessia | ORIENTEERING SWALLOWS NOA... | 25.00 | 0:06:55 | |
1 | W17 * | 00:44:08 | LEONE Camilla | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEE... | 25.00 | 0:07:21 | |
1 | W50 * | 00:43:37 | TUROLLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA BESAN... | 25.00 | 0:07:16 | |
1 | WE * | 00:55:17 | CIPRIANI Milena | PANDA ORIENTEERING VALS. ... | 25.00 | 0:05:04 |
Risultati per pagina: