Normative Covid
03/06/2012

CO: TENANI E SHUTKOVSKAYA VITTORIA AL LAGO DEI CAPRIOLI





PELLIZZANO (TN): Grande bis per Alessio Tenani, che replica il successo di ieri a Madonna di Campiglio, e Julia Shutkovskaya, dominatori nella Long Distance al Lago dei Caprioli valida come 5^ prova di Coppa Italia.



Il vincitore ha coperto i 9,9 km in 1:12:48, tempo leggermente inferiore alle attese ed ha preceduto Marco Seppi (1:13:36) e Manuel Negrello ( 1:14:10). La vincitrice (1:10:04) ha preceduto di soli 6" Carlotta Scalet. Poco piú dietro Kirchlechner, 01:11:01.



Per il bolognese tesserato Forestale, parole di grande soddisfazione: "Il terreno di gara non era a me congeniale" ha raccontato "ma la mia esperienza mi ha portato a raggiungere un successo importante. Una vittoria che conferma il buon stato di forma raggiunto e che arriva in un momento particolare. Noi emiliani stiamo infatti vivendo un periodo difficile, di grande preoccupazione e sconforto, post terremoto. Ora mi concentrerò sugli impegni internazionali come la staffetta finlandese di Jukola e la Coppa del mondo".



Medaglia d'argento a Marco Seppi che é tornato a buoni livelli dopo gli infortuni che ne avevano compromesso la condizione. "Non sono riuscito ad esprimere ancora tutto il mio potenziale, le gambe non sono ancora al top. Sto comunque lavorando molto e spero di essere piú regolare nel mio rendimento che sin qui ha avuto delle oscillazioni a causa degli infortuni. Ora mi aspettano la staffetta Jukola, con il Cus Bologna, e mi auguro i Campionati Mondiali".



Chiude il podio maschile il trentino Manuel Negrello. Consapevole degli errori commessi ad inizio e fine gara, ha dichiarato: "Sono arrivato alla gara odierna molto stanco, reduce da un lavoro in pista, voluto dal CT Jaroslav Kacmarcik. Una prova sui 5000 mt che ho svolto a Trento assieme a Mamlev. Questo terzo posto ha un valore molto forte a livello personale perché il mio lavoro non mi concede molti spazi per allenarmi e spesso mi trovo ad esercitarmi in carta direttamente alle gare. Sono reduce dall'esperienza europea dove la fortuna non é girata dalla mia parte ma al tempo stesso é stata per me significativa vito che ero assente dalle competizioni extra nazionali da un po'".



In campo femminile successo di spessore per la russa Julia Shutkovskaya "Per me finalmente un trionfo in Coppa Italia - ha commentato l'atleta tesserata ASD Como nell'immediato post gara -. Un risultato cercato e voluto e che mi ha dato conferma che finalmente posso competere con avversarie quotate come Christine Kirchlechner".



La russa é reduce da un periodo intenso di gare svolte a Mosca (8 competizioni in 5 giorni, 5 sprint e 3 long).

"Se in Italia sono considerata tra le atlete piú competitive", ha commentato Shutkovskaya " in Russia sono una tra le tante. Entrare a far parte della rappresentativa russa non é facile. Sono giá state selezionate 5 atlete e la lotta per la maglia é davvero serrata".



Secondo posto per Carlotta Scalet, (in attesa delle sue dichiarazioni) terza Christine Kirchlechner. Ancora un podio dopo la vittoria di ieri per l'atleta tesserata Sportclub Merano. "Un grosso errore nella fase iniziale poi il recupero e ancora un' irregolaritá sul finale hanno compromesso il risultato. Ieri invece gara perfetta".

Non ha preso il via una delle azzurre piú titolate, Michela Guizzardi.



Soddisfazione per gli organizzatori Massimino Bezzi e Giancarlo Dell'eva: "Abbiamo avuto un'ottima partecipazione con quasi 700 atleti al via. Importante anche il lavoro svolto dai volontari, dalla protezione civile e dai vigili del fuoco presenti sui terreni di gara e di tutte le associazioni sportive. Da segnalare la sinergia avuta dagli artigiani del posto che nella zona d'arrivo hanno esposto i loro prodotti". Unica nota dolente, il malessere al ginocchio accusato dall'atleta di casa Roberto Dallavalle, che ne ha compromesso la gara giungedo al traguardo con il ventesimo tempo".



GIOVANI: Tra i giovani si registrano i successi di Riccardo Scalet, Ivano Bettega, Walter Bettega, Stefania Corradini, Lia Patsheider, Viola Zagonel.





da Pellizzano, Pietro Illarietti









CLASSIFICHE





Categoria: M ELITE ( Lungh. 9900 - disl. 300)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.372 01:12:48 TENANI Alessio 1.979 0175 G.S. FORESTALE - Sezione Or ITA

2 1.437 01:13:36 SEPPI Marco 1.980 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. ITA

3 1.104 01:14:10 NEGRELLO Manuel 1.983 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

4 1.369 01:14:23 CORONA Emiliano 1.983 0175 G.S. FORESTALE - Sezione Or ITA

5 1.598 01:15:04 SCHGAGULER Klaus 1.980 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE ITA

6 1.432 01:15:09 CARAGLIO Michele 1.983 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. ITA

7 1.568 01:25:48 SALVIONI Gianluca 1.986 0556 IKP ITA

8 1.456 01:27:38 MARSONER Fabio 1.991 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

9 1.295 01:27:54 PIN Roland 1.974 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

10 1.117 01:28:17 SCALET Tommaso 1.990 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

11 1.529 01:30:14 FIOCCA Michele 1.981 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB ITA

12 1.138 01:31:19 CRISTELLON STEFANO 1.978 0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA

13 1.579 01:31:38 CRISTELLON Carlo 1.976 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE ITA

14 1.101 01:33:00 MALACARNE Jonni 1.979 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

15 1.522 01:34:57 GOTTARDO Enrico 1.983 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEE ITA

16 1.278 01:37:25 BAGGIO Michael 1.989 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

17 1.731 01:42:29 MIORI Davide 1.984 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

18 1.473 01:43:00 WIDMANN Thomas 1.985 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

19 1.257 01:44:39 FRANCO Michele 1.980 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

20 1.037 01:49:44 DALLAVALLE Roberto 1.990 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. ITA

21 1.596 02:00:25 SANDRI Matteo 1.982 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE ITA

2.048 ==PM== SIMION GIANCARLO 1.987 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

1.431 ==RI== BRUNO Andrea 1.984 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. ITA







Categoria: W ELITE ( Lungh. 7500 - disl. 220)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.425 01:10:04 SHUTKOVSKAYA Julia 1.993 0271 A.S.D. ORIENTEERING COM ITA

2 1.114 01:10:10 SCALET Carlotta 1.991 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

3 1.761 01:11:01 KIRCHLECHNER Christine 1.980 0628 SPORTCLUB MERAN A.S.D. ITA

4 1.126 01:12:13 ZANETEL Claudia 1.991 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

5 1.374 01:14:43 SBARAGLIA MARIA Novella 1.983 0182 A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI ITA

6 1.458 01:16:28 MURER Johanna 1.982 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

7 1.115 01:18:57 SCALET Nicole 1.989 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

8 1.394 01:19:32 CARLUCCIO Laura 1.985 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" ITA

9 1.396 01:26:55 CURZIO Lucia 1.991 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" ITA

10 1.335 01:28:11 MAGGIONI Federica 1.987 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

11 1.074 01:28:40 PARIS Nausica 1.979 0026 ORIENTEERING MEZZOCORON ITA

12 1.109 01:30:46 ORLER Jessica 1.988 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

13 1.226 01:34:35 ANEDDA Federica 1.982 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GAL ITA

14 1.252 01:41:56 DAL BELLO Alice 1.986 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

15 1.282 02:03:08 BEZ Cristina 1.989 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

16 1.541 02:15:36 GIUGANINO Barbara 1.981 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. O ITA













Categoria: ESORDIENTI ( Lungh. 2300 - disl. 60)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 2.151 00:19:50 BONTEMPELLI SERGIO .... VACANTI ITA

2 1.786 00:23:54 LELLI Stefano 1.982 0698 ASD ORISASSO ITA

3 1.578 00:27:33 CASAGRANDE Lorenza 1.976 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE ITA

4 1.033 00:28:05 BONTEMPELLI Elia 1.999 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. ITA

5 2.138 00:29:19 SLANZI MARCO .... VACANTI ITA

6 2.150 00:29:58 SANTI SIMONA .... VACANTI ITA

7 1.181 00:32:34 SIMONCELLI LORENZO 1.984 0074 U.S. SAN GIORGIO A.S.D. ITA

8 2.144 00:33:11 DI STEFANO MARCO SILVIA .... VACANTI ITA

9 1.594 00:33:41 PATERNO Ivo 1.968 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE ITA

10 2.148 00:34:25 BRANDOLESE CLAUDIA 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

11 2.149 00:35:43 MOTTER ASIA 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. ITA

12 1.080 00:36:12 CIGNINI Stella 2.004 0030 GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ITA

13 2.140 00:36:32 ZANELLA VIRGINIO .... VACANTI ITA

14 2.147 00:36:37 BRANDOLESE DARIO 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

15 1.141 00:36:48 PIAZZI Maria 1.963 0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA

16 2.132 00:38:00 LAMBERTINI SEBASTIANO .... VACANTI ITA

17 2.154 00:38:21 SABATO SERGIO .... VACANTI ITA

18 1.011 00:40:00 BROSEGHINI Milena 1.961 0015 A.S.D. ORIENTEERING PERG ITA

19 1.429 00:41:15 BONORA Ilaria 2.003 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. ITA

20 2.136 00:41:21 RICCI BITTI SUSANNA .... VACANTI ITA

21 2.141 00:55:05 ZANELLA ALEX .... VACANTI ITA

22 2.142 00:58:55 ZANELLA LORA .... VACANTI ITA

23 1.029 01:11:16 VILIOTTI Sandro 1.960 0015 A.S.D. ORIENTEERING PERG ITA

24 2.146 01:11:28 BALDIN LUCA .... VACANTI ITA

25 2.143 01:13:59 DALLAGIOVANNA NICOLA .... VACANTI ITA

26 1.724 01:32:59 DETASSIS Paolo 1.963 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

2.139 ==PM== ZANELLA PATRICK .... VACANTI ITA

1.192 ==PM== PISONI Michelangelo 2.005 0076 MARZOLA SKI-OL ITA

2.145 ==PM== PLOCEK ELEONORA .... VACANTI ITA



Categoria: M 12 ( Lungh. 2300 - disl. 60)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.150 00:23:54 BETTEGA Damiano 2.001 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

2 1.480 00:25:12 LIBARDONI Luca 2.000 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA

3 1.481 00:26:21 PALUMBO Pietro 2.001 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA

4 1.488 00:26:32 SCHIAVI CAPELLO NICCOLO' 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA

5 1.338 00:26:34 MANDELLI Matteo 2.002 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

6 1.063 00:26:58 VIDALE Simone 2.000 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. ITA

7 1.428 00:27:49 BONORA Gabriele 2.001 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. ITA

8 1.494 00:28:34 MARIANI Francesco 2.001 0378 A.S.D. ORSA MAGGIORE ITA

9 1.459 00:28:41 PAGANINI Michele 2.000 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

10 1.163 00:29:36 GAIO Giovanni 2.002 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

11 1.165 00:30:06 GAIO Silvio 2.000 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

12 1.402 00:30:29 MANNOCCI Daniele 2.002 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" ITA

13 1.155 00:35:08 BETTEGA Tiziano 2.002 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

14 1.478 00:39:06 HUELLER Jaider Alexander 2.001 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA

15 1.489 00:42:04 SCHIAVI CAPELLO RUGGIERO 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA

16 1.723 00:44:35 DETASSIS Leonardo 2.001 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

17 1.207 00:48:07 BERSELLINI Davide 2.000 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM ITA

18 1.571 00:49:50 ANGELI Ilian 2.002 0560 G. S. Orienteering Folgore - A ITA

19 1.208 00:50:11 CANDIANI Simone 2.000 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM ITA

20 1.593 00:50:21 PATERNO Davide 2.001 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE ITA

21 1.276 00:50:43 NONIS Thomas 2.000 0140 ASD ORIENTEERING CORED ITA

22 1.334 00:51:25 MAGENES Simone 2.002 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

23 1.217 01:02:35 SERVENTI Giacomo 2.000 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM ITA

24 1.259 01:37:20 JADAAN Jamal 2.002 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

1.483 ==PM== PEDENZINI Emanuel 2.001 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA



Categoria: M 13/14 ( Lungh. 2500 - disl. 110)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.486 00:20:01 ROSIN Mattia 1.998 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA

2 1.294 00:20:26 NIELSEN Erik 1.998 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

3 1.164 00:20:31 GAIO Paolo 1.998 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

4 1.461 00:20:52 PATSCHEIDER Lukas 1.999 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

5 1.422 00:22:01 MATTIROLI Cesare 1.998 0271 A.S.D. ORIENTEERING COM ITA

6 1.127 00:23:23 ZANOLLA Nicolò 1.999 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

7 1.395 00:23:43 CENNI Gabriele 1.998 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" ITA

8 1.026 00:23:53 SCAGNOL Daniele 1.999 0015 A.S.D. ORIENTEERING PERG ITA

9 1.123 00:24:11 TURRA Samuele 1.999 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

10 1.403 00:24:32 MANNOCCI Enrico 1.999 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" ITA

11 1.401 00:24:58 LAMBERTINI Marcello 1.999 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" ITA

12 1.088 00:25:12 BIZZARRI Gabriele 1.999 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

13 1.157 00:25:22 CASTELLAZ Maurizio 1.999 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

14 1.788 00:25:44 MARZOLINI Gabriele 1.998 0698 ASD ORISASSO ITA

15 1.246 00:25:46 ZARDIN Riccardo 1.998 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GAL ITA

16 1.779 00:26:46 BALICA Raffaello 1.998 0698 ASD ORISASSO ITA

17 1.231 00:27:12 DALANO Tommaso 1.998 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GAL ITA

18 1.332 00:27:22 MAGENES Francesco 1.999 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

19 1.485 00:28:55 POPADYN Volodymyr 1.999 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA

20 1.096 00:29:11 FELICETTI Carlo 1.999 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

21 1.733 00:29:14 ONGARI Michele 1.998 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

22 1.210 00:30:23 CILIBERTI Michele 1.999 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM ITA

23 1.548 00:32:13 BURANI Giorgio 1.998 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENS ITA

24 1.105 00:32:28 NICOLAO Erik 1.999 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

25 1.122 00:34:02 TURRA Daniele 1.999 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

26 1.773 00:36:17 MONDIN Mattia 1.999 0646 A.S.D. FONZASO ITA

27 2.005 00:52:10 FAVARON FABIO .... VACANTI ITA

28 1.787 01:04:00 LIONETTO Francesco 1.999 0698 ASD ORISASSO ITA

1.482 ==RI== PEDENZINI Christopher 1.999 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA



Categoria: M 15/16 ( Lungh. 4400 - disl. 120)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.116 00:34:31 SCALET Riccardo 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

2 1.093 00:37:02 DEBERTOLIS Mattia 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

3 1.152 00:37:23 BETTEGA Fabiano 1.996 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

4 1.740 00:42:16 PEZZÉ Giacomo 1.996 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

5 1.215 00:43:04 MELIOLI Andrea 1.997 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM ITA

6 1.097 00:43:37 FRISON Emanuele 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

7 1.448 00:44:09 DANAJ Nikolaus 1.997 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

8 1.449 00:44:36 DANAJ Sebastian 1.997 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

9 1.288 00:45:14 DE NONI Alessandro 1.996 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

10 1.752 00:45:30 ZUCAL Giulio 1.996 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

11 1.290 00:47:14 DEL MISSIER Niccolo' 1.997 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

12 1.292 00:47:20 MAZZER Francesco 1.996 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

13 1.286 00:48:28 CUDICIO Mattia 1.996 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

14 1.248 00:52:24 BRANDOLESE Alessio 1.997 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

15 1.599 00:52:49 TAIT Samuele 1.997 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE ITA

16 1.154 00:54:07 BETTEGA Simone 1.997 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

17 1.085 00:55:19 BERNARDIN Alex 1.996 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

18 1.781 00:58:28 DALLERA Pietro 1.997 0698 ASD ORISASSO ITA

19 1.528 00:58:42 CARLINI Tommaso 1.997 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB ITA

20 1.759 00:58:43 DIBENEDETTO Marco 1.997 0627 JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D. ITA

21 1.784 00:58:47 DIVIZA Sorin 1.997 0698 ASD ORISASSO ITA

22 1.771 01:01:12 BERTELLE Michele 1.997 0646 A.S.D. FONZASO ITA

23 1.147 01:06:17 ZENI STEFANO 1.997 0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA

24 1.405 01:06:37 RIMONDI Andrea 1.997 0221 POLISPORTIVA "G. MASI" ITA

25 1.776 01:06:49 PASTÓ Brenno 1.996 0654 A.S.D. Arces Orienteering Klub ITA

26 1.340 01:08:12 MANZONI Thomas 1.996 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

27 1.499 01:08:17 MARGNINI Davide 1.996 0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA ITA

28 1.214 01:18:39 GRECI Cristian 1.996 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM ITA

29 1.205 01:42:42 ARTONI Alessio 1.996 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM ITA

30 1.296 01:54:30 TOCCHET Leonardo 1.997 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

31 1.358 01:58:54 DE FAVARI Stefano 1.996 0167 A.S.D. POLISPORTIVA PUNT ITA

1.498 ==PM== GIUNTA Andrea 1.996 0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA ITA

1.493 ==PM== MARIANI Antonio 1.996 0378 A.S.D. ORSA MAGGIORE ITA



Categoria: M 17/18 ( Lungh. 7300 - disl. 190)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.156 01:15:41 BETTEGA Walter 1.995 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

2 1.507 01:21:12 LIVA Nicolò 1.994 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENT ITA

3 1.036 01:23:29 COMINA Mattia 1.995 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. ITA

4 1.034 01:27:23 CANELLA Samuele 1.995 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. ITA

5 1.353 01:29:13 VILLA Davide 1.995 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

6 1.347 01:31:09 SALVIONI Mattia 1.994 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

7 1.203 01:33:22 ALLODI Lorenzo 1.994 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUM ITA

8 1.251 01:33:49 CORATO Marco 1.995 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

9 1.319 01:36:44 CODAZZI Giulio 1.994 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

10 1.287 01:37:03 D'ERRICO Loris Gioele 1.994 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

11 1.302 01:53:55 ZALAMENA Jonathan 1.995 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

12 1.239 01:58:12 ROSATO Luca 1.995 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GAL ITA

13 1.586 02:26:38 FILIPPI Lorenzo 1.994 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TE ITA

1.254 ==PE== DE VALLIER Edoardo 1.994 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

1.749 ==PE== RAUS Stefano 1.995 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

1.360 ==RI== GATTI Francesco 1.994 0167 A.S.D. POLISPORTIVA PUNT ITA



Categoria: M 19/20 ( Lungh. 7300 - disl. 190)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.153 01:00:19 BETTEGA Ivano 1.993 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA

2 1.124 01:02:47 ZAGONEL Giacomo 1.993 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

3 1.376 01:03:07 MANZONI Nicola 1.992 0188 A.S.D. NIRVANA VERDE ITA

4 1.315 01:08:17 BENINI Simone 1.992 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

5 2.012 01:11:41 FRAMBA SIMON 1.993 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. ITA

6 1.328 01:25:53 GIULIANI Luigi 1.992 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

7 1.500 01:25:58 TERRANOVA Mirko 1.993 0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA ITA

8 1.410 01:27:49 PINNA Lorenzo 1.992 0242 A.S.D. AGOROSSO S. Alessand ITA

9 1.240 01:29:14 RUMOR Alvise 1.992 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GAL ITA

10 1.717 01:33:39 DAVES Fabio 1.993 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

11 1.289 01:39:03 DE NONI Enrico 1.993 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D ITA

12 1.367 01:51:46 TODESCHINI Maurizio 1.993 0167 A.S.D. POLISPORTIVA PUNT ITA

1.107 ==PM== ORLER Andrea 1.993 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA



Categoria: M 35 ( Lungh. 7300 - disl. 190)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.113 00:56:01 RIGONI Carlo 1.970 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

2 1.170 01:08:12 GRASSI Paolo Mario 1.977 0055 MONZA OK ITA

3 1.754 01:15:20 BUSELLI Francesco 1.977 0610 A.S.D. ORIENTEERING CLUB ITA

4 1.178 01:18:46 PEDROTTI DARIO 1.974 0074 U.S. SAN GIORGIO A.S.D. ITA

5 1.762 01:20:18 NEUHAUSER Ingemar 1.977 0628 SPORTCLUB MERAN A.S.D. ITA

6 1.750 01:24:27 RINALDI Andrea 1.976 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

7 1.464 01:24:57 RAMPADO Giuliano 1.973 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

8 1.046 01:26:24 BOSISIO Kristian 1.976 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. ITA

9 1.171 01:27:31 GRASSI Simone 1.974 0055 MONZA OK ITA

10 1.433 01:30:05 CAVARA Andrea 1.973 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. ITA

11 1.407 01:35:36 BARONI Marcello 1.967 0242 A.S.D. AGOROSSO S. Alessand ITA

12 1.519 01:35:55 DIPACE Alessandro 1.975 0420 VARESE ORIENTEERING ITA

13 1.467 01:40:59 SANTINI Andrea 1.977 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

14 1.736 01:42:14 PEGORETTI Corrado 1.973 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

15 1.271 01:46:44 STEFANI Dario 1.974 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA

16 1.540 01:51:00 CORTELLAZZI Edoardo 1.977 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. O ITA

17 1.413 02:20:25 RAVASIO Gianbattista 1.969 0242 A.S.D. AGOROSSO S. Alessand ITA

18 1.416 02:22:23 JABR Daniele 1.977 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANT ITA

1.434 ==PE== CAVARA Massimiliano 1.973 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. ITA

1.057 ==PE== SANDRI Eddy 1.976 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. ITA

1.262 ==PM== LEROSE Luigi 1.977 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAME ITA



Categoria: M 40 ( Lungh. 5700 - disl. 140)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.307 00:10:21 GALLETTI Stefano 1.967 0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA ITA

2 1.048 00:43:35 CIPRIANI Andrea 1.969 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. ITA

3 1.477 00:52:12 HUELLER Fabio 1.971 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ITA

4 1.727 00:53:15 FRIZZERA Lorenzo 1.968 0600 A.S.D. TRENT-O ITA

5 1.792 01:01:29 GIOVANNINI MARCO 0901 OK TRZIN SLO

6 1.542 01:07:26 GRILLI Alberto 1.968 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. O ITA

7 1.333 01:10:02 MAGENES Giuseppe 1.968 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESA ITA

8 1.502 01:15:33 FOSCHIAN Andrea 1.972 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENT ITA

9 1.544 01:19:38 MADELLA Remo 1.971 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. O ITA

10 1.537 01:20:28 ZARFATI Stefano 1.971 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB ITA

11 1.570 01:29:32 ANGELI Giancarlo 1.969 0560 G. S. Orienteering Folgore - A ITA

12 1.079 01:34:48 CIGNINI Enrico 1.968 0030 GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ITA

13 1.189 01:38:43 PISONI DENNIS 1.969 0076 MARZOLA SKI-OL ITA

14 1.304 01:44:23 BELLINI Stefano 1.957 0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA ITA

1.444 ==PM== BOCCHIOLA Paolo 1.969 0279 TUMIZA ORIENTEERING CHIA ITA



Categoria: M 45 ( Lungh. 4900 - disl. 150)



Pos. Pett. Tempo Nome Anno SOCIETA NAZ



1 1.136 00:40:18 CORRADINI Nicolo' 1.964 0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA

2 1.014 00:44:39 CASAGRANDE Enrico 1.964 0015 A.S.D. ORIENTEERING PERG ITA

3 2.021 00:45:04 ANUCHKIN OLEG 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTI ITA

4 1.112 00:45:34 PRADEL Roberto 1.964 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA

5 1.380 00:52:39 GIOVANELLI Valter 1.964 0202 ORIENTEERING DOLOMITI ITA

