Normative Covid
02/04/2011

CO: TAVERNARO E GUIZZARDI IN NOTTURNA



TORCEGNO: A volte ritornano, questo il titolo che si potrebbe dare alla prova in notturna di corsa orientamento che si é svolta questa sera a Torcegno (TN) e che ha visto la vittoria di Michele Tavernaro. Sui 6,7 km di gara ha battuto per 2" Klaus Schgaguler e di 6" Marco Seppi. Michela Guizzardi, specialista sulle distanze brevi, si é aggiudicata la competizione femminile battendo Nicole Scalet e Johanna Murer. Le donne erano impegnate su un tracciato da 6 km.



classifiche al link:

http://www.racecentersuite.com/Races/1aCoppaItalia2011/EventRaceResults.aspx#





M ELITE ( 6.700 + 230 )

Total Runners: 48

1 00:35:53 139 TAVERNARO Michele 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. 00:00:00 ITA

2 CL 00:35:55 138 SCHGAGULER Klaus 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. 00:00:02 00:00:02 ITA

3 CL 00:35:59 128 SEPPI Marco 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 00:00:06 00:00:04 ITA

4 CL 00:37:41 118 TENANI Alessio 0175 G.S. FORESTALE - Sezione Orientamento 00:01:48 00:01:42 ITA

5 CL 00:37:50 120 CORONA Emiliano 0175 G.S. FORESTALE - Sezione Orientamento 00:01:57 00:00:09 ITA

6 CL 00:38:03 101 DALLAVALLE Roberto 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:02:10 00:00:13 ITA

7 CL 00:39:03 136 SALVIONI Gianluca 0556 IKP 00:03:10 00:01:00 ITA

8 CL 00:40:39 124 PITTAU Lorenzo 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:04:46 00:01:36 ITA

9 CL 00:41:17 119 PAGLIARI Daniele 0175 G.S. FORESTALE - Sezione Orientamento 00:05:24 00:00:38 ITA

10 CL 00:41:33 129 WIDMANN Thomas 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:05:40 00:00:16 ITA





DONNE



1 CL 00:40:38 157 GUIZZARDI Michela 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 00:00:00 ITA

2 CL 00:44:35 162 SCALET Nicole 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:03:57 00:03:57 ITA

3 CL 00:45:49 158 MURER Johanna 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:05:11 00:01:14 ITA

4 CL 00:48:01 153 CRIPPA MARIA Chiara 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 00:07:23 00:02:12 ITA

5 CL 00:48:08 156 SHUTKOVSKAYA Julia 0271 A.S.D. ORIENTEERING COMO 00:07:30 00:00:07 ITA

6 CL 00:48:10 155 CARLUCCIO Laura 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:07:32 00:00:02 ITA

7 CL 00:48:19 165 Vacant .... VACANTI 00:07:41 00:00:09 ITA

8 CL 00:50:10 161 ZANETEL Claudia 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:09:32 00:01:51 ITA

9 CL 00:51:37 159 SERGENTI Chiara 0556 IKP 00:10:59 00:01:27 ITA

9 CL 00:51:37 152 MAGGIONI Federica 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 00:10:59 00:00:00 ITA

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.