Normative Covid
10/09/2001

Classifica Campionato Italiano di societá dopo i Campionati Italiani

Prime 15 societá:

societá giovani assoluti master totale

T. O. L. 974 588 467 2029

U.S. Primiero 854 151 184 1189

CUS Bologna 147 838 102 1087

C.S. Forestale 0 932 75 1007

G.S. Fiamme Gialle 0 842 45 887

G.S. Pavione 508 303 54 865

Erebus Or. Vicenza 250 374 225 849

Capann-Ori 773 36 39 848

Or. Pergine 114 100 476 690

G.S.O. Galilei 415 85 89 589

Polisp. Masi 467 4 62 533

U.S. San Giorgio 123 168 210 501

Or. Mezzocorona 173 60 243 476

Lombardia Or. 138 254 54 446

CUS Torino 182 23 232 437

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.