Iscritti
FVG O-Tour (Som Cup 2)
tutte le categorie
categoria | Sport Ident | Nome | società |
---|---|---|---|
ROSSO | 2101402 | MOSOLO Fabrizio | 0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
ROSSO | 201454 | FELCHERO Mauro | 0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
ROSSO | 201480 | FRAPPA Simone | 0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
ROSSO | 210070 | CHIOCCA Davide | 0588 - GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
ROSSO | 2091669 | HENRY Gaia | 0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento |
ROSSO | 2091671 | SIEGA Gianfranco | 0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento |
ROSSO | 2009738 | RUINI Cristina | 0735 - PUNTO K ORIENTEERING ASD |
ROSSO | 201421 | BONERA Andrea | 0735 - PUNTO K ORIENTEERING ASD |
ROSSO | 8221224 | ABDELBAKY Iusef | 0735 - PUNTO K ORIENTEERING ASD |
ROSSO | 1104207 | BOSA Silvia | 0735 - PUNTO K ORIENTEERING ASD |
VERDE | - | ZULIANI Andrea | 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
VERDE | - | LEONE Emma | 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
Risultati per pagina: