Normative Covid
31/07/2015

WOC2015: L'ITALIA IN FINALE SPRINT CON 3 ATLETI

INVERNESS (SCOZIA): Lia Patscheider, Giacomo Zagonel e Riccardo Scalet sono gli azzurri che si qualificano per la finale della distanza Sprint ai Campionati del Mondo di Orienteering che sono partiti oggi con la prova serale di Inverness, in Scozia. Erano ben 50 le Nazioni che si sono schierate al via nella cittagina scozzese in cerca di un posto al sole nella disciplina veloce dell'Orienteering. 3 le batterie sia per i maschi che per le femmine. Fuori per pochissimo dai top 15 invece Michela Guizzardi (solo 2" le hanno negato la gioia della finale A), Marco Seppi (15") e Viola Zagonel ( fuori per 43"). Lia Patscheider ha chiuso 10^ in 14’33”, a 1’02” da Tove Alexandersson (SVE). 13° posto per Giacomo Zagonel (a 52" dal britannico Kristian Jones) e Riccardo Scalet ( a 51” da Yannick Michiels, belga).

Il commento della FISO arriva direttamente dal Presidente Mauro Gazzerro: "Abbiamo visto qualificarsi la linea verde della FISO. Vorrei sottolineare la grande prestazione di Scalet, Zagonel, Patscheider alla loro prima assoluta ai WOC (World Orienteering Championships). Hanno dimostrato carattere, senza timori reverenziali di alcun genere. L’impostazione della FISO (dopo Londra) ed il cambio direzione dopo WOC 2014 (i Mondiali che si sono svolti in Italia), con l’investimento sui giovani emergenti, sta dando i suoi frutti e, indipendentemente dai risultati della finale di domenica prossima, dimostra che siamo sulla strada giusta per il futuro".

Il Presidente ha aggiunto: "Va evidenziato anche lo sforzo federale per la creazione ed il sostegno del circuito nazionale dedicato alla specialità Sprint con il SUUNTO Sprint Tour che ha consentito ai nostri ragazzi di allenarsi testando ad alto livello il format internazionale".

Domani sera si torna a gareggiare con la prova Sprint Relay, mentre la finale Sprint è prevista per domenica sera.

PROGRAMMA GARE:

Saturday 1 August 1805 – 1915 Sprint Relay

Sunday 2 August 1650 – 1900 Sprint Final

Tuesday 4 August 1150 – 1700 Middle Distance

Wednesday 5 August 1355 – 1800 Relay

Friday 7 August 1000 – 1600 Long Distance

CONVOCATI E SPECIALITA':

  • Klaus Schgaguler - Middle, Relay, Long
  • Marco Seppi – Sprint, Middle, Long
  • Giacomo Zagonel – Mix Relay, Sprint, Relay
  • Riccardo Scalet - Mix Relay, Sprint, Relay

Riserve : Andrea Seppi, Alessio Tenani

  • Guizzardi Mix, Sprint, Middle, Relay
  • Viola Zagonel – Sprint, Middle , Relay, Long
  • Lia Patscheider – Mix, Sprint, Relay, Long

Riserve : Lucia Curzio, Carlotta Scalet

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI:

M1

1 Yannick Michiels Belgium 19:27:00 05:11 (2) 11:10 (1) 11:48 (1) +00:00
2 Andreas Kyburz Switzerland 19:09:00 05:18 (4) 11:24 (2) 12:05 (2) +00:17
3 Jonas Vytautas Gvildys Lithuania 19:38:00 05:15 (3) 11:32 (6) 12:11 (3) +00:23

13 Riccardo Scalet Italy 19:26:00 05:49 (20) 11:58 (14) 12:39 (13) +00:51

M2

1 Kristian Jones Great Britain 19:12:00 05:13 (1) 10:59 (1) 11:44 (1) +00:00
2 Oystein Kvaal Osterbo Norway 19:25:00 05:23 (2) 11:09 (2) 11:53 (2) +00:09
3 Martin Hubmann Switzerland 19:21:00 05:23 (2) 11:13 (3) 11:57 (3) +0:13

13 Giacomo Zagonel Italy 19:37:00 05:52 (21) 11:47 (15) 12:36 (13) +00:52

M3

1 Jerker Lysell Sweden 19:18:00 05:39 (1) 11:44 (1) 12:28 (1) +00:00
= Marten B Bostrom Finland 19:29:00 05:48 (4) 11:44 (1) 12:28 (=) +00:00
3 Jan Petrzela Czech Republic 19:09:00 05:43 (2) 11:47 (3) 12:32 (3) +00:04

20 Marco Seppi Italy 19:11:00 06:05 (18) 12:41 (19) 13:32 (20) +01:04

W1

1 Maja Alm Denmark 18:13:00 05:58 (1) 11:58 (1) 12:44 (1) +00:00
2 Judith Wyder Switzerland 18:25:00 05:59 (2) 12:07 (2) 12:58 (2) +00:14
3 Sara Luescher Switzerland 18:06:00 06:09 (4) 12:19 (3) 13:03 (3) +00:19

25 Viola Zagonel Italy 18:11:00 07:11 (23) 14:19 (25) 15:12 (25) +02:28

W2

1 Tove Alexandersson Sweden 18:10:00 06:10 (1) 12:33 (1) 13:31 (1) +00:00
2 Cecilie Friberg Klysner Denmark 18:24:00 06:29 (4) 13:01 (2) 13:54 (2) +00:23
3 Galina Vinogradova Russian Federation 18:27:00 06:29 (4) 13:01 (2) 13:55 (3) +00:24

10 Lia Patscheider Italy 18:19:00 06:35 (7) 13:41 (9) 14:33 (10) +01:02

W3

1 Minna Kauppi Finland 18:32:00 06:43 (2) 12:53 (2) 13:45 (1) +00:00
2 Silje Ekroll Jahren Norway 18:20:00 06:42 (1) 12:52 (1) 13:47 (2) +00:02
3 Charlotte Ward Great Britain 18:16:00 06:46 (4) 12:57 (3) 13:49 (3) +00:04

16 Michela Guizzardi Italy 18:34:00 07:32 (17) 14:17 (17) 15:15 (16) +01:30

p.i.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.