Normative Covid
21/08/2017

MTB-O MONDIALE: MIDDLE SENZA MEDAGLIE

MTB-O MONDIALE: MIDDLE SENZA MEDAGLIE

VILNIUS (LIT): La Middle Mondiale parte senza medaglia ma con un top 10 per Luca Dallavalle. L'azzurro ha terminato la sua prova in 1h:11':56", a 03':49" dal vincitore Bogar Krystof che ha avuto la meglio sui russi Anton Foliforov, a 54", Gluhov Valeriy, a 1':43", e Ruslan Gritsan a 2':24". Gli altri azzurri in classifica sono Riccardo Rossetto, 44°, Fabiano Bettega, 46° e Piero Turra, 48°.

Tra le donne il titolo è andato alla russa Olga Shipilova Vinogradova (01:03:49) davanti alla ceca Martina Tichovska (+01:32) ed alla britannica Emily Benham (+03:31).

Tra gli M20 vittoria al francese Deriaz Samson in 59':47". Il miglior azzurro è Dante Osti che si piazza 22° in 1h:17':23". Fuori gara Simone Bettega.

In W20 vittoria della ceca Veronica Kubinova. 25° l'azzurra Alessandra Minati.

In attesa del commento degli azzurri.

 

ORDINE D'ARRIVO:

1 4 Bogar Krystof CZE 11:57:00 00:21:02 00:36:49 00:51:45 01:07:00 13:05:07 01:08:07 (00:00)
2 3 Foliforov Anton RUS 11:59:00 00:21:16 00:37:15 - 00:52:49 13:08:01 01:09:01 (+00:54)
3 17 Gluhov Valeriy RUS 11:31:00 00:21:42 00:46:55 00:53:16 01:08:42 12:40:50 01:09:50 (+01:43)
4 5 Gritsan Ruslan RUS 11:55:00 00:21:37 00:38:22 00:54:02 01:09:24 13:05:31 01:10:31 (+02:24)
5 10 Laurila Jussi FIN 11:45:00 00:21:32 00:37:06 - 00:53:17 12:55:58 01:10:58 (+02:51)
6 12 Stransky Vojtech CZE 11:41:00 00:22:19 00:38:50 00:53:30 01:09:55 12:52:05 01:11:05 (+02:58)
7 15 Braendli Simon SUI 11:35:00 00:22:33 00:38:51 - 00:53:50 12:46:33 01:11:33 (+03:26)
8 7 Ludvik Vojtech CZE 11:51:00 00:23:42 00:39:07 00:55:00 01:10:36 13:02:48 01:11:48 (+03:41)
9 18 Beill Cedric FRA 11:29:00 00:23:22 00:48:56 00:55:10 01:10:45 12:40:49 01:11:49 (+03:42)
10 8 Dallavalle Luca ITA 11:49:00 00:20:59 00:36:48 - 01:10:40 13:00:56 01:11:56 (+03:49)

44 61 Rossetto Riccardo ITA 10:03:00 00:27:56 00:49:30 01:05:55 01:26:06 11:30:31 01:27:31 (+19:24)

46 77 Bettega Fabiano ITA 09:31:00 00:26:55 00:59:03 01:06:21 01:27:02 10:59:19 01:28:19 (+20:12)

48 30 Turra Piero ITA 11:05:00 00:25:12 00:50:35 01:11:31 01:27:53 12:34:04 01:29:04 (+20:57)

DONNE: 

1 105 Shipilova Vinogradova Olga RUS 11:33:00 00:16:55 00:30:31 00:45:32 01:02:28 12:36:49 01:03:49
2 102 Tichovska Martina CZE 11:39:00 00:17:17 00:30:04 00:47:22 - 12:44:21 01:05:21 (+01:32)
3 103 Benham Emily GBR 11:37:00 00:17:24 00:32:01 00:48:50 - 12:44:20 01:07:20 (+03:31)

p.i.
 

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.