Normative Covid
04/08/2015

MIDDLE: BILLSTAM E HUBMANN CAMPIONI

Darnaway (SCOZIA): Nella giornata in cui molti dei favoriti hanno commesso errori tra le difficili morene di Darnaway, Annika Billstam e Daniel Hubmann si sono laureati campioni del mondo Middle Distance.

In particolare la svedese ha disputato una prova superba conservando il suo titolo Middle. Merja Rantanen (Finlandia) è seconda ed Emma Johansson, (Svezia), è terza. Grande il rammarico per Johansson che è rimasta in testa fin quasi alla fine della prova prima di essere superata dalle avversarie. Tra le azzurre una gara regolare per Michela Guizzardi che è 46^. Parte male, commettendo subito un grave errore, Viola Zagonel. Per lei un 68° posto finale a più di 30'.

La gara degli uomini si è rivelata incredibilmente combattuta, con i migliori 7 racchiusi in soli 46 secondi. Daniel Hubmann trionfa, raccogliendo una medaglia d'oro Middle che si aggiunge a quelle Sprint, Long e Relay vinte in passato. Medaglia d'argento a sorpresa per Lucas Basset (Francia), che è riuscito a gestire la sua prova in modo eccellente ed a terminare a soli tre secondi dall'oro. Olle Boström (Svezia) guadagna un ottimo bronzo. Grave errore anche per il transalpino Thierry Gueorgiou che fino al penultimo punto era in testa ed ha gravemente compromesso la sua prova giungento 7° (stesso sbaglio di Emma Johansson).

Gli azzurri in gara erano Klaus Schgaguler, 43°, autore di una prova il leggera rimonta, e Marco Seppi, sempre attorno alla 50^ posizione. Per loro delle prove senza errori ed in linea con le attese su un terreno che si è rivelato insidioso che ha alternato tratti di bosco veloce ad uno più lento. Per i concorrenti molte le difficoltà nel gesto atletico della corsa. Il meteo è stato clemente. Durante la prova femminile sono scese alcune gocce di pioggia, mentre i maschi hanno gareggiato con il sole.

UOMINI:

1 Daniel Hubmann Switzerland 16:04:30 10:13 (3) 11:42 (2) 25:28 (3) 27:35 (2) 32:58 (1) 34:23 (1) +00:00
2 Lucas Basset France 15:51:00 10:16 (4) 11:46 (4) 25:22 (1) 27:33 (1) 32:59 (2) 34:26 (2) +00:03
3 Olle Bostrom Sweden 16:00:00 10:36 (5) 12:13 (5) 25:34 (4) 27:41 (3) 33:03 (3) 34:36 (3) +00:13
4 Magne Daehli Norway 15:48:00 10:48 (9) 12:26 (9) 25:55 (6) 28:13 (6) 33:26 (4) 34:49 (4) +00:26
5 Fabian Hertner Switzerland 16:10:30 10:09 (1) 11:41 (1) 26:06 (8) 28:16 (7) 33:37 (5) 34:58 (5) +00:35
6 Oleksandr Kratov Ukraine 16:13:30 10:51 (11) 12:21 (8) 25:51 (5) 28:10 (5) 33:44 (7) 35:08 (6) +00:45

43 Klaus Schgaguler Italy 15:28:30 13:28 (55) 15:16 (53) 30:59 (46) 33:31 (47) 39:16 (44) 40:44 (43) +06:21

51 Marco Seppi Italy 15:13:30 13:05 (50) 15:00 (51) 32:40 (52) 35:19 (52) 41:36 (52) 43:16 (51) +08:53

DONNE:
Annika Billstam Sweden 13:48:00 11:35 (3) 13:32 (2) 24:38 (2) 27:29 (2) 34:06 (1) 35:46 (1) +00:00
2 Merja Rantanen Finland 13:37:30 11:57 (6) 13:53 (5) 24:54 (3) 27:57 (3) 35:03 (2) 36:36 (2) +00:50
3 Emma Johansson Sweden 13:19:30 11:08 (1) 13:13 (1) 24:15 (1) 27:08 (1) 35:19 (3) 37:04 (3) +01:18
4 Ida Bobach Denmark 13:46:30 13:20 (15) 15:11 (13) 26:23 (5) 29:42 (8) 35:51 (4) 37:32 (4) +01:46
5 Catherine Taylor Great Britain 13:15:00 12:08 (7) 14:08 (7) 26:23 (5) 29:28 (5) 36:05 (5) 37:45 (5) +01:59
6 Nadiya Volynska Ukraine 13:31:30 12:32 (8) 14:28 (8) 25:53 (4) 29:15 (4) 36:13 (6) 37:54 (6) +02:08

46 Michela Guizzardi Italy 12:37:30 15:50 (42) 18:41 (45) 33:45 (46) 37:47 (45) 46:00 (46) 47:57 (46) +12:11

68 Viola Zagonel Italy 12:22:30 26:33 (68) 29:28 (68) 47:35 (68) 52:40 (68) 64:00 (68) 66:29 (68) +30:43

PROGRAMMA:

Wednesday 5 August 1355 – 1800 Relay

Friday 7 August 1000 – 1600 Long Distance

CONVOCATI E SPECIALITA':

  • Klaus Schgaguler - Middle, Relay, Long
  • Marco Seppi – Sprint, Middle, Long
  • Giacomo Zagonel – Mix Relay, Sprint, Relay
  • Riccardo Scalet - Mix Relay, Sprint, Relay

  • Guizzardi Mix, Sprint, Middle, Relay
  • Viola Zagonel – Sprint, Middle , Relay, Long
  • Lia Patscheider – Mix, Sprint, Relay, Long

p.i.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.