Normative Covid
12/03/2017

LIPICA OPEN: OTTIME GARE PER CHIUSOLE, PATSCHEIDER E ZAGONEL

LIPICA OPEN: OTTIME GARE PER CHIUSOLE, PATSCHEIDER E ZAGONEL

LIPICA (SLO): Si è conclusa la classica di inizio stagione "Lipica Open" che si tiene in Slovenia. Giovani italiani in grande spolvero grazie a Vera Chiusole, Simone Bettega, Jessica Lucchetta, Viola Zagonel, Anna Caglio, Irene Pozzebon e Lukas Patscheider.

Abbiamo raccolto il commento di 2 promesse dell'Orienteering italiano. Iniziamo dalla categoria W16 dove Vera Chiusole, altoatesina, ha guadagnato il 6° posto nella graduatoria finale con 2 settimi posti parziali.

"Ritengo di aver disputato 2 belle prove e di aver avviato così in modo positivo la stagione agonistica. La mia speranza è quella di poter proseguire con queste sensazioni positive per le prossime gare e allenamenti. Parlando più nel dettaglio della corsa posso dire che le mappe di Lipica non sono affatto facili. Sono riuscita a centrare gli obiettivi tecnici che mi ero posta prima di partire". 

Lukas Patscheider, 10° il sabato e 4° la domenica: "Dopo l'inverno la Lipica Open è sempre una bella occasione per riprendere confidenza con i vari aspetti dell'Orienteering e il ritmo gara. Sabato ho commesso alcuni errori in vari punti, specialmente in zona punto. Domenica invece è andata meglio e sono riuscito a raggiungere gli obiettivi tecnici che mi ero prefissato".

 

M18
1. Jannis Bonek M18 Naturfreunde Wien AUT   38:20 (3)   50:42 (1)   89:02  
2. Mihály Ormay M18 Tabáni Spartacus Sport és KörnyezetvédÅ‘ Egyesület HUN   38:03 (2)   51:48 (2)   89:51 +00:49
3. Erik Kálmán M18 Tabáni Spartacus Sport és KörnyezetvédÅ‘ Egyesület HUN   37:13 (1)   54:16 (3)   91:29 +02:27
4. Georg Groell M18 OLC Graz AUT   38:48 (4)   56:45 (6)   95:33 +06:31
5. Jakub Dekret M18 SK Zabovresky Brno CZE   41:40 (8)   55:30 (5)   97:10 +08:08
6. Lukas Patscheider M18 SeleSuedtirol ITA   43:02 (10)   54:39 (4)   97:41 +08:39

 

M 20

10. Simone Bettega M20 G.S. Pavione ITA   53:32 (12)   71:14 (11)   124:46 +23:59

 

W16
1. Tamara Miklušová W16 TJ Rapid Bratislava SVK   29:55 (2)   36:34 (3)   66:29  
2. Nelli Hajdu W16 Tipo Orienteering Club HUN   30:14 (3)   36:43 (4)   66:57 +00:28
3. Katka Blazkova W16 Tolar Jindrichuv Hradec CZE   31:43 (6)   36:30 (2)   68:13 +01:44
4. Boglárka Czakó W16 MOM Budapest HUN   33:59 (10)   35:54 (1)   69:53 +03:24
5. Anezka Hlavacova W16 KOS Tesla Brno CZE   30:44 (4)   39:32 (8)   70:16 +03:47
6. Vera Chiusole W16 SeleSuedtirol ITA   31:59 (7)   38:57 (7)   70:56 +04:27

 

W20
1. Johanna Trummer W20 Austrian junior team AUT   49:31 (1)   58:19 (1)   107:50  
2. Csenge Viniczai W20 Pécsi Vasutas SK HUN   50:30 (2)   59:24 (2)   109:54 +02:04
3. Tereza Korpasová W20 Lokomotiva Ingstav Brno CZE   59:01 (3)   65:45 (3)   124:46 +16:56
4. Orsolya Takács W20 Göcsej KTFE HUN   60:57 (4)   71:30 (4)   132:27 +24:37
5. Eszter Mantuano W20 Tabáni Spartacus Sport és KörnyezetvédÅ‘ Egyesület HUN   67:19 (5)   86:50 (7)   154:09 +46:19
6. Monika Ravnikar W20 Orientacijski klub Komenda SLO   77:36 (7)   82:42 (6)   160:18 +52:28
7. Jessica Lucchetta W20 Orienteering Tarzo a.s.d. ITA   79:30 (8)   82:32 (5)   162:02 +54:12

 

W21E
1. Hanna Wisniewska W21E Polish Military Team POL   45:09 (1)   64:02 (2)   109:11  
2. Katerina Chroma W21E SK Zabovresky Brno CZE   52:07 (6)   63:58 (1)   116:05 +06:54
3. Marketa Tesarova W21E SK Zabovresky Brno CZE   47:48 (2)   70:56 (6)   118:44 +09:33
4. Anna Nilsson Simkovics W21E OLC Wienerwald AUT   49:01 (3)   70:50 (5)   119:51 +10:40
5. Ewa Gwozdz W21E Polish Military Team POL   53:48 (8)   68:14 (3)   122:02 +12:51
6. Luca Szuromi W21E Pécsi Vasutas SK HUN   53:02 (7)   71:59 (7)   125:01 +15:50
7. Viola Zagonel W21E U.S. Primiero A.S.D ITA   49:37 (4)   75:48 (8)   125:25 +16:14
11. Anna Caglio W21E Polisportiva Besanese ITA   59:00 (13)   82:06 (14)   141:06

+31:55

 

 

18. Irene Pozzebon W21E Polisportiva Besanese ITA   61:13 (16)   91:37 (21)   152:50 +43:39

 

p.i.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.