___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 289 anno: 2026
___________________________________________________________________________________
AZZURRO
---------------
1) AZZURRO | 00:45:50 | GIANNETTO Tiziana | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M12
---------------
1) M12 | 00:12:34 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M12 | 00:13:02 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M12 | 00:14:40 | LONGONI Santiago | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M12 | 00:15:54 | MOLTENI Riccardo | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M12 | 00:16:45 | GUARINO Leo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
M14
---------------
1) M14 | 00:17:44 | PEDRONCELLI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) M14 | 00:18:12 | COSTA Mattia | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
3) M14 | 00:19:29 | VALNEGRI Leonardo Dalmazio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M14 | 00:19:33 | MOTTERLINI Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M14 | 00:20:38 | ANNONI Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M14 | 00:22:57 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
RI) M14 | 00:00:00 | VALSECCHI Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M16
---------------
1) M16 | 00:16:37 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M16 | 00:19:19 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
3) M16 | 00:19:23 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M16 | 00:21:25 | PAGANI Pietro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) M16 | 00:22:24 | AIOLFI Alessandro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
6) M16 | 00:24:16 | DEL GRASSO Luca | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
7) M16 | 00:29:01 | PEREGO Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M18
---------------
1) M18 | 00:19:03 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:19:27 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M18 | 00:26:35 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M40
---------------
1) M40 | 00:26:34 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M40 | 00:28:45 | PIROLA Diego | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M40 | 00:30:08 | CORTELLAZZI Edoardo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
4) M40 | 00:30:20 | BRAMBILLA Michele | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M40 | 00:54:56 | COLOMBO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M50
---------------
1) M50 | 00:23:04 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M50 | 00:23:57 | SKOPINSKIY Sergey | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
3) M50 | 00:28:44 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M50 | 00:29:10 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
5) M50 | 00:31:24 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M50 | 00:32:46 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M50 | 00:40:07 | PEDRONCELLI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
NP) M50 | 00:00:00 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) M50 | 00:00:00 | DIPACE Alessandro | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) M50 | 01:59:54 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M60
---------------
1) M60 | 00:19:33 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M60 | 00:20:11 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M60 | 00:23:28 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M60 | 00:23:48 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M60 | 00:27:47 | CARLI Claudio | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
6) M60 | 00:29:48 | VASSALLO Gary | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
7) M60 | 00:29:58 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
8) M60 | 00:41:55 | GALBUSERA Dario | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
NP) M60 | 00:00:00 | BERTELLINI Nicola | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M60 | 00:40:51 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M60 | 00:21:26 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M70
---------------
1) M70 | 00:34:55 | MINIOTTI Corrado | A.S.D. ARCO DI CARTA |
2) M70 | 00:39:40 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
3) M70 | 00:45:53 | MIGLIORE Osvaldo | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
PM) M70 | 00:36:31 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
ME
---------------
1) ME | 00:20:49 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) ME | 00:22:43 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ME | 00:24:33 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) ME | 00:24:45 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) ME | 00:26:42 | KHUDIAKOV Aleksandr | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) ME | 00:27:09 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) ME | 00:27:48 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) ME | 00:29:02 | FANZAGO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
9) ME | 00:29:49 | LAZZARI Matteo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
10) ME | 00:33:47 | KOROL Mykyta | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
11) ME | 00:34:03 | CHIECO Simone | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
12) ME | 00:34:49 | BOSSI Marcello | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
13) ME | 00:37:46 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
14) ME | 00:38:55 | PFISTER Simon James | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) ME | 00:38:27 | MOEYS Jeremy Bernard | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:21:55 | CIOLI PUVIANI Tommaso Antonio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) ROSSO | 00:22:30 | PACCAGNAN Giulia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) ROSSO | 00:27:35 | SACILOTTO Lucia | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
4) ROSSO | 00:30:57 | GUARINO Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
5) ROSSO | 00:38:13 | RUMOLO CONSUETO Marilena | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
NP) ROSSO | 00:00:00 | PACCAGNAN Claudia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) ROSSO | 00:29:51 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |
W12
---------------
1) W12 | 00:15:14 | SPAGNOLI Vera | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W12 | 00:18:22 | ROMPANI Lucia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W12 | 00:18:29 | BRAMBILLA Matilde | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) W12 | 00:00:00 | SCARIONI Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W12 | 00:16:27 | NEGRI Cecilia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W14
---------------
1) W14 | 00:17:44 | DIPACE Marta | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W14 | 00:19:44 | BANA Leda | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W14 | 00:23:04 | FULCRO Tullia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W14 | 00:25:14 | GOTTARDI Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) W14 | 00:31:10 | FERGNANI Beatrice | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W16
---------------
1) W16 | 00:21:26 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) W16 | 00:24:52 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W16 | 00:25:35 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W16 | 00:25:40 | CAJDLER Zuzanna | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) W16 | 00:42:27 | NEGRI Benedetta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W18
---------------
1) W18 | 00:45:18 | RATTROVO Manuela | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
PM) W18 | 00:37:15 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W40
---------------
1) W40 | 00:27:25 | MADDALENA Novella | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W40 | 00:28:38 | POLICE Eugenia | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
3) W40 | 00:29:38 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W40 | 00:35:25 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
5) W40 | 00:35:48 | DELL'ARCIPRETE Diana | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
6) W40 | 00:46:16 | MANELLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W50
---------------
1) W50 | 00:23:33 | SKOPINSKAYA Anastasia | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) W50 | 00:23:59 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W50 | 00:24:42 | MILESI Ombretta | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W50 | 00:25:29 | MILESI Nicoletta | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
5) W50 | 00:26:54 | RAMPADO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W50 | 00:29:39 | DAUDARAVICIENE Vita | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
7) W50 | 00:34:46 | MOTTA Annalisa | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) W50 | 00:39:59 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W60
---------------
1) W60 | 00:21:30 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W60 | 00:30:25 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) W60 | 00:36:24 | MAZZOLI Monica | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W70
---------------
1) W70 | 00:31:10 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W70 | 00:32:48 | CAMERINI Maia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W70 | 00:33:51 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) W70 | 00:00:00 | RIVA Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W70 | 00:30:01 | ARNAUDO Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST ASD |
WE
---------------
1) WE | 00:27:26 | TRIFILENKOVA Anastasia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) WE | 00:27:33 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) WE | 00:29:47 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) WE | 00:32:55 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) WE | 00:33:12 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |