___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 287 anno: 2026
___________________________________________________________________________________
AZZURRO
---------------
1) AZZURRO | 00:49:44 | GIANNETTO Tiziana | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) AZZURRO | 00:50:51 | SILVESTRI Federico | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) AZZURRO | 00:53:09 | SILVESTRI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
BIANCO
---------------
1) BIANCO | 00:28:25 | MARSILI Agnese | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) BIANCO | 00:28:26 | ROMANO Vera | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
M10
---------------
1) M10 | 00:19:56 | COLOMBO Michele | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M12
---------------
1) M12 | 00:12:37 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M12 | 00:13:54 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M12 | 00:14:30 | MOLTENI Riccardo | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M12 | 00:18:02 | GUARINO Leo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
5) M12 | 00:21:10 | RAPONI Flavio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M12 | 00:25:02 | LONGONI Santiago | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M14
---------------
1) M14 | 00:14:23 | PEDRONCELLI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) M14 | 00:16:03 | VALNEGRI Leonardo Dalmazio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M14 | 00:17:28 | COSTA Mattia | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M14 | 00:17:39 | MOTTERLINI Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M14 | 00:17:58 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M14 | 00:18:44 | BANA Leda | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) M14 | 00:25:58 | ANNONI Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) M14 | 00:32:34 | RUSCONI Jordi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) M14 | 00:56:11 | VALSECCHI Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M16
---------------
1) M16 | 00:20:37 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M16 | 00:25:55 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
3) M16 | 00:32:44 | DEL GRASSO Luca | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M16 | 01:04:45 | PAGANI Pietro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
M18
---------------
1) M18 | 00:27:49 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:28:17 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M18 | 00:29:46 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M18 | 00:42:27 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M18 | 00:56:19 | MARZARI Daniele | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
M40
---------------
1) M40 | 00:39:22 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M40 | 00:42:12 | MOLTENI Luca Emanuele | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M40 | 00:43:25 | PIROLA Diego | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M40 | 00:46:20 | CANCELLI Antonio | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
5) M40 | 00:47:44 | COLOMBO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M40 | 00:47:46 | MENESCARDI Paolo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
7) M40 | 00:59:03 | GORLA Christian | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M40 | 00:46:22 | GIOVANNINI Marco | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
M50
---------------
1) M50 | 00:32:00 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M50 | 00:33:42 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M50 | 00:39:15 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M50 | 00:39:26 | SPAGNOLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M50 | 00:41:28 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M50 | 00:42:04 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
7) M50 | 00:42:18 | NEGRI Daniele | A.S.D. NIRVANA VERDE |
8) M50 | 00:44:02 | DIPACE Alessandro | A.S.D. NIRVANA VERDE |
9) M50 | 01:00:36 | PEDRONCELLI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
NP) M50 | 00:00:00 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M60
---------------
1) M60 | 00:22:20 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M60 | 00:24:55 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M60 | 00:25:01 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M60 | 00:27:03 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M60 | 00:29:34 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M60 | 00:32:56 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M60 | 00:33:05 | SONZINI Massimo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
8) M60 | 00:36:05 | BERTELLINI Nicola | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) M60 | 00:37:57 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
10) M60 | 00:43:39 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M70
---------------
1) M70 | 00:33:29 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M70 | 00:47:22 | MINIOTTI Corrado | A.S.D. ARCO DI CARTA |
PM) M70 | 00:41:08 | DI BACCO Roberto | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
ME
---------------
1) ME | 00:31:02 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) ME | 00:31:16 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ME | 00:31:33 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) ME | 00:34:17 | FAINI Luca | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
5) ME | 00:34:52 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) ME | 00:35:31 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) ME | 00:37:17 | FANZAGO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
8) ME | 00:38:05 | BONALUMI Federico | A.S.D. NIRVANA VERDE |
9) ME | 00:39:53 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
10) ME | 00:40:42 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
11) ME | 00:41:47 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
12) ME | 00:42:46 | SALA Giovanni | A.S.D. NIRVANA VERDE |
13) ME | 00:43:23 | CHIECO Simone | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
14) ME | 00:47:19 | BOSSI Marcello | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
15) ME | 00:53:19 | D'AMBROSIO Eros | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
16) ME | 00:54:50 | MAGGIONI Michele | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
17) ME | 01:06:16 | PFISTER Simon James | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) ME | 00:32:36 | LAZZARI Matteo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:32:09 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) ROSSO | 00:33:20 | BRAMBILLA Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ROSSO | 00:35:04 | CAPPELLINI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) ROSSO | 00:37:25 | GUARINO Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
W10
---------------
1) W10 | 00:13:22 | MOLTENI Elisa | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W10 | 00:16:05 | COLOMBO Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W12
---------------
1) W12 | 00:15:37 | SPAGNOLI Vera | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W12 | 00:17:51 | SCARIONI Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W12 | 00:19:38 | ROMPANI Lucia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W12 | 00:20:03 | NEGRI Cecilia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) W12 | 00:29:32 | BRAMBILLA Matilde | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W14
---------------
1) W14 | 00:15:46 | GOTTARDI Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W14 | 00:15:55 | DIPACE Marta | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W14 | 00:20:25 | FULCRO Tullia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W14 | 00:22:02 | FERGNANI Beatrice | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W14 | 00:52:12 | GUEYE Mariama | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W16
---------------
1) W16 | 00:25:55 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) W16 | 00:28:30 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W16 | 00:31:34 | CAJDLER Zuzanna | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) W16 | 00:38:58 | NEGRI Benedetta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) W16 | 00:00:00 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W18
---------------
1) W18 | 00:52:43 | CONDO' Benedetta | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
W40
---------------
1) W40 | 00:34:04 | GARIBOLDI Alessandra | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W40 | 00:35:30 | MADDALENA Novella | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W40 | 00:35:52 | PAVIA Giada | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
4) W40 | 00:43:36 | DELL'ARCIPRETE Diana | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
5) W40 | 00:43:44 | PALAMARA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) W40 | 00:49:26 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
PM) W40 | 01:11:47 | POLICE Eugenia | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
W50
---------------
1) W50 | 00:26:25 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W50 | 00:26:34 | DAUDARAVICIENE Vita | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
3) W50 | 00:31:58 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W50 | 00:33:11 | MILESI Ombretta | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) W50 | 00:33:55 | MILESI Nicoletta | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
6) W50 | 00:43:39 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W50 | 00:00:00 | PIROVANO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W60
---------------
1) W60 | 00:23:25 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W60 | 00:27:10 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) W60 | 00:28:29 | MAZZOLI Monica | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W60 | 00:29:12 | TUROLLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W60 | 00:32:47 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) W60 | 00:37:02 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W70
---------------
1) W70 | 00:33:48 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W70 | 00:34:22 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
WE
---------------
1) WE | 00:36:05 | MAGNI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) WE | 00:36:14 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) WE | 00:38:49 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) WE | 00:41:20 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) WE | 00:41:39 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) WE | 00:44:36 | TRIFILENKOVA Anastasia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) WE | 00:58:37 | PACCAGNAN Giulia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) WE | 00:37:59 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |