___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 236 anno: 2026
___________________________________________________________________________________

ARANCIONE
---------------
1) ARANCIONE | 00:30:20 | PEREGO Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) ARANCIONE | 00:43:37 | COLOMBO Roberta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) ARANCIONE | 01:20:50 | GIANNETTO Tiziana | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

AZZURRO
---------------
1) AZZURRO | 00:39:21 | TERRANOVA Mirko | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) AZZURRO | 01:24:19 | ROMPANI Fabrizio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) AZZURRO | 01:10:43 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

BIANCO
---------------
1) BIANCO | 00:49:43 | GRASSI Riccardo | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
2) BIANCO | 00:57:18 | GRASSI Pietro | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |

GIALLO
---------------
1) GIALLO | 00:39:01 | MONTI Roberta | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) GIALLO | 00:00:00 | SAVOLDELLI Dennis | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M10
---------------
1) M10 | 00:13:01 | CAVARA FELLER Lorenzo | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M10 | 00:45:35 | DIPACE Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) M10 | 00:00:00 | COLOMBO Matteo | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M12
---------------
1) M12 | 00:20:56 | GUARINO Leo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
2) M12 | 00:26:06 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M14
---------------
1) M14 | 00:23:00 | COSTA Mattia | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
2) M14 | 00:23:57 | VALNEGRI Leonardo Dalmazio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M14 | 00:30:25 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M14 | 00:36:12 | MOTTERLINI Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M14 | 00:37:02 | PEDRONCELLI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
6) M14 | 00:53:09 | ANNONI Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) M14 | 01:18:56 | VISALLI Filippo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M16
---------------
1) M16 | 00:23:08 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M16 | 00:26:52 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M16 | 00:27:31 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M16 | 00:51:05 | PAGANI Pietro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
NP) M16 | 00:00:00 | AIOLFI Alessandro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
PM) M16 | 00:37:15 | DEL GRASSO Luca | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |

M18
---------------
1) M18 | 00:35:16 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:35:57 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M18 | 00:40:11 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M18 | 00:42:23 | POZZI Elia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M18 | 01:08:42 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
RI) M18 | 02:03:19 | VISALLI Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M40
---------------
1) M40 | 00:50:32 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M40 | 00:55:57 | COLOMBO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M40 | 00:56:24 | PIROLA Diego | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M40 | 01:02:35 | BRAMBILLA Michele | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M50
---------------
1) M50 | 00:36:26 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M50 | 00:39:41 | MADELLA Remo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M50 | 00:42:25 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M50 | 00:46:27 | CAVARA Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M50 | 00:53:46 | DIPACE Alessandro | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M50 | 00:56:42 | SPAGNOLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) M50 | 01:03:43 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M50 | 00:42:47 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M60
---------------
1) M60 | 00:27:28 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M60 | 00:33:14 | SERRA Sandro | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
3) M60 | 00:34:03 | FAETANINI Giovanni | CRAL G.T.T. |
4) M60 | 00:34:43 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M60 | 00:38:39 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M60 | 00:38:45 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M60 | 00:39:07 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) M60 | 00:46:39 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
9) M60 | 00:49:32 | CARLI Claudio | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
10) M60 | 00:54:16 | BERTELLINI Nicola | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
11) M60 | 01:04:41 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
12) M60 | 01:23:49 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
13) M60 | 01:24:57 | VASSALLO Gary | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
14) M60 | 01:29:17 | GALBUSERA Dario | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
RI) M60 | 01:21:36 | GRIGNANI Silvano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M70
---------------
1) M70 | 00:59:03 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

ME
---------------
1) ME | 00:36:52 | KOSKY Jack | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 39.70
2) ME | 00:40:55 | GRASSI Paolo Mario | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB | 20.88
3) ME | 00:42:49 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 13.84
4) ME | 00:48:23 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
5) ME | 00:52:42 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
6) ME | 01:02:11 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
7) ME | 01:02:12 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
8) ME | 01:17:54 | SALA Giovanni | A.S.D. NIRVANA VERDE | 0.00
9) ME | 01:19:49 | MAGGIONI Michele | L'ORMA S.S.D. A.R.L. | 0.00
10) ME | 01:26:15 | LAZZARI Matteo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 0.00
11) ME | 01:30:47 | MALASHEVSKYY Vladislav | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 0.00
12) ME | 01:33:13 | FICILI Marco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 0.00
13) ME | 01:35:52 | MENESCARDI Paolo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. | 0.00
14) ME | 01:48:23 | MOEYS Jeremy Bernard | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 0.00
15) ME | 02:15:49 | D'AMBROSIO Eros | L'ORMA S.S.D. A.R.L. | 0.00
NP) ME | 00:00:00 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |

ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:30:09 | CRIPPA Gianluigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) ROSSO | 00:44:42 | SACILOTTO Lucia | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
3) ROSSO | 00:44:59 | PFISTER Simon James | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) ROSSO | 00:48:42 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) ROSSO | 00:54:25 | TOMIELLO Elisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) ROSSO | 01:03:09 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) ROSSO | 01:09:41 | BRAMBILLA Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) ROSSO | 01:30:11 | VISALLI Marcello | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
9) ROSSO | 01:32:27 | PALOMBI Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W10
---------------
1) W10 | 00:42:26 | COLOMBO Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W12
---------------
1) W12 | 00:22:06 | SPAGNOLI Vera | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W12 | 00:24:32 | BRAMBILLA Matilde | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W12 | 00:30:00 | ROMPANI Lucia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W12 | 00:32:59 | SCARIONI Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W14
---------------
1) W14 | 00:36:23 | DIPACE Marta | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W14 | 00:40:33 | FULCRO Tullia | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W16
---------------
1) W16 | 00:37:48 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) W16 | 00:40:38 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W16 | 00:44:24 | NEGRI Benedetta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W16 | 00:47:38 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W16 | 01:04:15 | CAJDLER Zuzanna | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |

W40
---------------
1) W40 | 00:36:43 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W40 | 00:42:51 | PAVIA Giada | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
3) W40 | 00:46:23 | POLICE Eugenia | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
4) W40 | 01:13:44 | PALAMARA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) W40 | 01:19:06 | DELL'ARCIPRETE Diana | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
NP) W40 | 00:00:00 | MADDALENA Novella | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W50
---------------
1) W50 | 00:31:10 | RAMPADO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W50 | 00:34:01 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W50 | 00:44:26 | DAUDARAVICIENE Vita | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) W50 | 00:53:50 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) W50 | 00:55:49 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W60
---------------
1) W60 | 00:37:47 | TUROLLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W60 | 00:39:02 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) W60 | 00:40:30 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W60 | 01:01:37 | VIRGOLINI Maria Pia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W60 | 01:09:24 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W60 | 00:00:00 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W70
---------------
1) W70 | 00:52:22 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W70 | 01:15:35 | CAMERINI Maia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W70 | 00:51:03 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

WE
---------------
1) WE | 00:33:00 | CASTELLI Carla | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 48.03
2) WE | 00:40:03 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 15.93
3) WE | 00:50:22 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
4) WE | 00:54:28 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
5) WE | 00:54:41 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
6) WE | 01:01:00 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
7) WE | 01:03:24 | CHURILOVA Anna | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 0.00
8) WE | 01:05:33 | SCAPIN Marta | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 0.00
9) WE | 01:23:42 | RABOZZI Noemi | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 0.00