___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 196 anno: 2025
___________________________________________________________________________________
ARANCIONE
---------------
1) ARANCIONE | 00:24:02 | PEREGO Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) ARANCIONE | 01:09:08 | GUARINO Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
AZZURRO
---------------
1) AZZURRO | 01:08:41 | CRIPPA Gianluigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
GIALLO
---------------
1) GIALLO | 00:28:53 | FERGNANI Beatrice | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M10
---------------
1) M10 | 00:10:51 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M10 | 00:14:46 | LONGONI Santiago | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M10 | 00:15:47 | GUARINO Leo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
4) M10 | 00:16:23 | MOLTENI Riccardo | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M10 | 00:16:30 | CAVARA FELLER Lorenzo | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M10 | 00:22:04 | COLOMBO Michele | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) M10 | 00:18:02 | DIPACE Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M12
---------------
1) M12 | 00:13:05 | PEDRONCELLI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) M12 | 00:16:23 | MOTTERLINI Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M12 | 00:17:16 | ANNONI Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M12 | 00:18:01 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M12 | 00:19:34 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M12 | 00:24:04 | VISIOLI Leonardo | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
M14
---------------
1) M14 | 00:19:03 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M14 | 00:26:18 | VALNEGRI Leonardo Dalmazio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M14 | 00:28:28 | PAGANI Pietro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M14 | 00:31:32 | COSTA Mattia | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
NP) M14 | 00:00:00 | DEL GRASSO Luca | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
NP) M14 | 00:00:00 | VISALLI Filippo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M16
---------------
1) M16 | 00:37:54 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M16 | 00:38:24 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M16 | 00:43:14 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M16 | 00:45:15 | POZZI Elia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M16 | 00:46:36 | DOTTOR Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M18
---------------
1) M18 | 00:59:14 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 01:00:20 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M18 | 01:17:31 | MARZARO Gabriele | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M18 | 01:34:53 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M18 | 01:48:43 | MITRIUSIN Constantin | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M18 | 01:58:30 | PRIVITERA Lorenzo | OPK Miraflores ASD |
NP) M18 | 00:00:00 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M35
---------------
1) M35 | 01:10:00 | KHUDIAKOV Aleksandr | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M35 | 01:12:49 | BRAMBILLA Michele | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M35 | 01:14:15 | LAZZARI Matteo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
4) M35 | 01:17:01 | MOLTENI Luca Emanuele | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M35 | 01:20:02 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M35 | 01:23:07 | COLOMBO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) M35 | 01:31:14 | MENESCARDI Paolo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
8) M35 | 01:35:06 | LONGATTI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
9) M35 | 01:37:18 | D'AMBROSIO Eros | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
NP) M35 | 00:00:00 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
M45
---------------
1) M45 | 01:05:57 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M45 | 01:06:24 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M45 | 01:09:32 | VISIOLI Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
4) M45 | 01:10:24 | CAVARA Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M45 | 01:21:36 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
6) M45 | 01:25:31 | PIROLA Diego | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) M45 | 01:30:21 | DIPACE Alessandro | A.S.D. NIRVANA VERDE |
8) M45 | 01:38:58 | SPAGNOLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
9) M45 | 01:48:32 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) M45 | 00:00:00 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M55
---------------
1) M55 | 00:43:26 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M55 | 00:45:36 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M55 | 00:47:32 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M55 | 00:48:15 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M55 | 00:59:49 | SERRA Sandro | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
6) M55 | 01:02:58 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M55 | 01:07:14 | GUALDANA Mauro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
8) M55 | 01:10:03 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
9) M55 | 01:10:28 | PEDRONCELLI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
10) M55 | 01:36:34 | GRIGNANI Silvano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M55 | 00:59:03 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M65
---------------
1) M65 | 00:28:49 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M65 | 00:31:02 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) M65 | 00:34:37 | FAETANINI Giovanni | CRAL G.T.T. |
4) M65 | 00:38:41 | VASSALLO Gary | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) M65 | 00:41:16 | CARLI Claudio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
6) M65 | 00:44:36 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
7) M65 | 00:55:10 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M70
---------------
1) M70 | 00:40:15 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |
2) M70 | 00:54:05 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
ME
---------------
1) ME | 00:53:30 | DI STEFANO Marco Anselmo | PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. S.R.L. |
2) ME | 00:56:29 | GUALDANA Guglielmo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) ME | 00:57:18 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) ME | 00:59:18 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) ME | 01:01:28 | TODESCHINI Maurizio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) ME | 01:09:00 | RUMOR Alvise | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
7) ME | 01:09:42 | FRANCO Antonio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
8) ME | 01:09:56 | CIVERA Tommaso | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
9) ME | 01:10:05 | MAINI Diego | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
10) ME | 01:20:45 | BONALUMI Federico | A.S.D. NIRVANA VERDE |
11) ME | 01:25:31 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
12) ME | 01:31:27 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
13) ME | 01:31:51 | SALA Giovanni | A.S.D. NIRVANA VERDE |
14) ME | 01:31:59 | BELLI Giorgio | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
15) ME | 01:37:46 | MAGGIONI Michele | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:37:17 | NASO Alessandra | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) ROSSO | 00:51:28 | GUZZO Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ROSSO | 00:56:27 | MAZZOLI Monica | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) ROSSO | 00:57:29 | SACILOTTO Lucia | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
5) ROSSO | 01:33:07 | RUMOLO CONSUETO Marilena | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
VERDE
---------------
1) VERDE | 00:47:49 | KOROL Mykyta | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) VERDE | 00:54:51 | BEVILACQUA Andrea | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
VIOLA
---------------
PM) VIOLA | 02:06:51 | MOEYS Jeremy Bernard | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
W10
---------------
1) W10 | 00:13:10 | SPAGNOLI Vera | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W10 | 00:20:00 | MOLTENI Elisa | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W10 | 00:27:03 | COLOMBO Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W10 | 00:27:59 | RODRIGUEZ ALVARADO Dinitri Renata | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W12
---------------
1) W12 | 00:14:52 | FRANCO Emma | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
2) W12 | 00:24:35 | FULCRO Tullia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W12 | 00:26:38 | BRAMBILLA Matilde | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W14
---------------
1) W14 | 00:22:57 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W14 | 00:29:00 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W14 | 00:33:33 | BANA Leda | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W16
---------------
1) W16 | 00:44:44 | MOTTADELLI Sara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W16 | 00:52:54 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W16 | 00:56:29 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W16 | 00:57:39 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) W16 | 00:00:00 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
W18
---------------
NP) W18 | 00:14:52 | RATTROVO Manuela | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
W35
---------------
1) W35 | 00:58:08 | POLICE Eugenia | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
2) W35 | 00:59:18 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W35 | 01:08:51 | VAROTTI Stella | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
NP) W35 | 00:00:00 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W45
---------------
1) W45 | 00:50:27 | MADDALENA Novella | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W45 | 00:53:26 | DAUDARAVICIENE Vita | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
3) W45 | 01:14:32 | PALAMARA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W45 | 01:26:17 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
5) W45 | 01:35:25 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W45 | 01:47:15 | PIROVANO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) W45 | 02:01:58 | DELL'ARCIPRETE Diana | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
RI) W45 | 00:00:00 | COLOMBO Roberta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W55
---------------
1) W55 | 00:33:32 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W55 | 00:40:13 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) W55 | 00:43:01 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W55 | 01:12:23 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W55 | 00:00:00 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W65
---------------
1) W65 | 00:41:59 | RIVA Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W65 | 00:42:02 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W70
---------------
1) W70 | 00:33:30 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W70 | 00:34:31 | ARNAUDO Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST ASD |
3) W70 | 00:40:51 | CAMERINI Maia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
WE
---------------
1) WE | 01:04:55 | MAGNI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) WE | 01:07:56 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) WE | 01:09:25 | TRIFILENKOVA Anastasia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) WE | 01:10:16 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) WE | 01:19:57 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) WE | 01:21:22 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) WE | 01:50:23 | RABOZZI Noemi | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
PM) WE | 01:17:09 | VIGNI Laura | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |