___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 193 anno: 2023
___________________________________________________________________________________

Arancione
---------------
1) Arancione | 00:47:41 | TETTAMANTI Anna | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) Arancione | 01:01:52 | QUAGLIARA Tommaso | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
3) Arancione | 01:11:38 | DAL SANTO Valeria | MONZA OK |
4) Arancione | 01:25:39 | GARIBOTTI Margherita | CRAL G.T.T. |
5) Arancione | 02:02:41 | GALLERANI Paolo | CRAL G.T.T. |
RI) Arancione | 02:05:57 | CAPRA Giovanna | MONZA OK |

Azzurro
---------------
1) Azzurro | 01:54:09 | MAGGIONI Michele | L'ORMA S.S.D. a.r.l. |
2) Azzurro | 01:57:03 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. a.r.l. |

ESL
---------------
1) ESL | 00:50:26 | CHIONNI Giacomo | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
2) ESL | 01:15:55 | TARANTOLA Alessandro | VARESE ORIENTEERING ASD |
NP) ESL | 00:00:00 | GRIGNANI Silvano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

Giallo
---------------
1) Giallo | 00:42:36 | MUNARI Alessandra | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
PM) Giallo | 01:35:24 | NEGRI Benedetta | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M10
---------------
1) M10 | 00:17:52 | PEDRONCELLI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) M10 | 00:28:25 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M12
---------------
1) M12 | 00:26:25 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
1) M12 | 00:26:25 | GOTTARDI Silvia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) M12 | 00:38:16 | CHEMELLO Samuele | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
PM) M12 | 00:41:51 | MERATI Ettore | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M14
---------------
1) M14 | 00:38:39 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M14 | 00:39:14 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M14 | 00:45:35 | VOLPI Dario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M14 | 00:51:22 | COSTA Tommaso | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
5) M14 | 01:18:47 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M16
---------------
1) M16 | 00:55:22 | CRIPPA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M16 | 01:14:44 | PELLIZZARI Emilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) M16 | 01:53:21 | CARBONE Matteo | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
4) M16 | 01:58:22 | MARZARO Gabriele | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
NP) M16 | 00:00:00 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M18
---------------
1) M18 | 02:03:41 | BONALUMI Federico | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M35
---------------
1) M35 | 01:18:31 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M35 | 01:24:21 | GOTTARDI Stefano | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M35 | 01:28:58 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M35 | 01:31:58 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M35 | 01:48:12 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M35 | 01:55:52 | SCHEMBARI Giovanni | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
7) M35 | 02:19:09 | LONGATTI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
NP) M35 | 00:00:00 | MOSCATELLI Roberto | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

M45
---------------
1) M45 | 01:23:35 | COLOMBO Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M45 | 01:25:43 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M45 | 01:35:47 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M45 | 01:42:24 | DIPACE Alessandro | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M45 | 01:44:47 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M45 | 02:05:58 | CONSOLI Paolo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
NP) M45 | 00:00:00 | SANVITO Gabriele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M45 | 02:27:38 | FANTIN Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
RI) M45 | 01:31:06 | GARAVAGLIA Max | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M55
---------------
1) M55 | 01:33:13 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
2) M55 | 01:34:06 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M55 | 01:37:45 | DONADINI Fabrizio | VARESE ORIENTEERING ASD |
4) M55 | 01:38:01 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M55 | 01:39:17 | CRIPPA Gianluigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M55 | 01:51:30 | SCALCHI Roberto | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
7) M55 | 01:58:02 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
8) M55 | 02:04:10 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) M55 | 02:11:51 | VOLPI Davide | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
NP) M55 | 00:00:00 | AMATO Attilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
RI) M55 | 01:10:56 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M65
---------------
1) M65 | 01:35:43 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) M65 | 01:37:34 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M70
---------------
1) M70 | 01:15:33 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M70 | 01:29:16 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) M70 | 01:49:57 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

ME
---------------
1) ME | 01:18:53 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) ME | 01:27:20 | RUGGIERO Mario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) ME | 01:34:30 | FILIPELLI Alessio | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
4) ME | 01:40:38 | KHUDIAKOV Aleksandr | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) ME | 01:50:15 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) ME | 02:16:48 | PONTERI Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) ME | 02:18:58 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

Rosso
---------------
1) Rosso | 01:09:07 | FAETANINI Giovanni | CRAL G.T.T. |
2) Rosso | 01:22:50 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) Rosso | 01:41:13 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

Verde
---------------
1) Verde | 01:19:24 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) Verde | 01:28:22 | COLOMBO Roberta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) Verde | 01:49:08 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) Verde | 00:00:00 | POZZI Paolo | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
NP) Verde | 00:00:00 | EPICOCO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W10
---------------
1) W10 | 00:20:49 | NEGRI Cecilia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W10 | 00:21:34 | GOTTARDI Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W12
---------------
1) W12 | 00:18:47 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W12 | 00:24:21 | MOTTADELLI Sara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W12 | 00:59:54 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W14
---------------
1) W14 | 01:05:50 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W14 | 01:15:52 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W14 | 01:17:47 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W18
---------------
1) W18 | 01:42:42 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W35
---------------
1) W35 | 01:36:35 | GARIBOLDI Alessandra | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W35 | 01:41:18 | POLICE Eugenia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) W35 | 01:43:10 | UDOVIC Metka | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W35 | 02:10:27 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
RI) W35 | 02:18:13 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

W45
---------------
1) W45 | 01:30:52 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W45 | 02:00:37 | DAL SASSO Laura | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
3) W45 | 02:04:58 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W45 | 02:07:01 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W45 | 02:07:20 | DAUDARAVICIENE Vita | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
6) W45 | 02:08:46 | VARESI Paola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
NP) W45 | 00:00:00 | MAISTRELLO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W55
---------------
1) W55 | 01:15:03 | TUROLLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W55 | 01:22:44 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) W55 | 01:29:44 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W55 | 02:07:54 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W55 | 00:00:00 | BORRONI Roberta | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
NP) W55 | 00:00:00 | TALAMONA Rosella | VARESE ORIENTEERING ASD |

W65
---------------
1) W65 | 01:19:59 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W65 | 01:41:25 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W65 | 01:57:18 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W70
---------------
1) W70 | 00:48:11 | CAMERINI Maia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W70 | 01:33:52 | BELCARO M. Grazia | MONZA OK |
RI) W70 | 01:19:14 | KALCICH Licia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

WE
---------------
1) WE | 01:20:58 | CAGLIO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) WE | 01:29:32 | MAGNI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) WE | 01:40:06 | TRIFILENKOVA Anastasia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) WE | 01:47:22 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |