___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 123 anno: 2022
___________________________________________________________________________________

ESL
---------------
1) ESL | 00:27:35 | COLOMBO Roberta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) ESL | 00:30:19 | RIBONI Maximilian | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
3) ESL | 00:31:40 | IOZZI Stefano | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
4) ESL | 00:40:02 | NORCINI Davide | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
5) ESL | 00:50:22 | BELLÒ Lino | CRAL G.T.T. |
6) ESL | 00:54:07 | PARRILLA Ivan | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |

ESO
---------------
1) ESO | 00:14:50 | MERATI Ettore | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) ESO | 00:16:16 | LAMPUGNANI Davide Francesco | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) ESO | 00:00:00 | LAMPUGNANI Thomas Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M10
---------------
1) M10 | 00:19:56 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M10 | 00:20:12 | PEDRONCELLI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

M12
---------------
1) M12 | 00:21:00 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M12 | 00:40:33 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
RI) M12 | 00:00:00 | DIPACE Pietro | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M14
---------------
1) M14 | 00:24:58 | PELLIZZARI Emilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) M14 | 01:24:54 | POZZI Giona | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
3) M14 | 01:33:52 | GARBIN Alessio | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |

M16
---------------
1) M16 | 00:31:13 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M16 | 01:03:36 | COLOMBO Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
3) M16 | 01:22:54 | MAGGIONI Pietro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M18
---------------
1) M18 | 00:40:00 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:59:46 | AMMERATA Lorenzo | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
3) M18 | 01:14:12 | MARINO Massimiliano | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
PM) M18 | 02:17:25 | NORCINI Francesco | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |

M35
---------------
1) M35 | 00:53:40 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M35 | 00:56:21 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M35 | 01:14:49 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M35 | 01:21:24 | SCHEMBARI Giovanni | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
5) M35 | 01:55:42 | LONGATTI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
PM) M35 | 01:23:45 | GORLA Christian | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
RI) M35 | 01:46:50 | MERLINI Mauro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M45
---------------
1) M45 | 00:46:30 | CAVARA Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
1) M45 | 00:46:30 | BARENGHI Beniamino | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) M45 | 00:52:02 | DIPACE Alessandro | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M45 | 00:55:39 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M45 | 01:00:39 | RAVASIO Gianbattista | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
6) M45 | 01:04:58 | SANVITO Gabriele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) M45 | 01:10:42 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
8) M45 | 01:13:05 | AMATO Attilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
9) M45 | 01:16:54 | UBOLDI Adamo | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
10) M45 | 01:25:16 | VOLPI Davide | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
11) M45 | 01:29:46 | BERETTA Matteo | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
NP) M45 | 00:00:00 | LABANTI Piero | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

M55
---------------
1) M55 | 00:39:05 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M55 | 00:53:20 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) M55 | 00:55:06 | BIELLA Roberto | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
4) M55 | 00:57:43 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M55 | 01:01:02 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
6) M55 | 01:02:14 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M55 | 01:03:52 | CARLI Claudio | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
8) M55 | 01:05:16 | GALIMBERTI Oscar | A.S.D. NIRVANA VERDE |
9) M55 | 01:33:51 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) M55 | 00:00:00 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
RI) M55 | 01:01:32 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD |

M65
---------------
1) M65 | 01:00:05 | LANINI Bruno | VARESE ORIENTEERING ASD |
2) M65 | 01:25:05 | DI BACCO Roberto | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
3) M65 | 02:28:31 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) M65 | 01:39:22 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |

M70
---------------
1) M70 | 00:58:49 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M70 | 01:03:41 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M70 | 01:23:34 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |

ME
---------------
1) ME | 00:37:45 | RUGGIERO Mario | A.S.D. NIRVANA VERDE | 40.04
2) ME | 00:42:44 | MATTIROLI Cesare | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 18.08
3) ME | 00:53:25 | KHUDIAKOV Aleksandr | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
4) ME | 00:57:50 | CECON Alessandro | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. | 0.00
5) ME | 01:01:46 | BASSI Lorenzo | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 0.00
6) ME | 01:20:35 | PONTERI Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE | 0.00
7) ME | 01:21:05 | MALASHEVSKYY Vladislav | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 0.00
8) ME | 01:24:03 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
9) ME | 01:32:32 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. a.r.l. | 0.00
10) ME | 01:48:12 | ZAVARISE Nicolo' | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 0.00
11) ME | 01:58:03 | BETTINI Daniele | L'ORMA S.S.D. a.r.l. | 0.00
12) ME | 02:06:18 | BARLUZZI Andrea | L'ORMA S.S.D. a.r.l. | 0.00
NP) ME | 00:00:00 | SPAZZI Marco | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
NP) ME | 00:00:00 | BERTOLINI Dario | OPK Miraflores ASD |

W10
---------------
1) W10 | 00:23:36 | GOTTARDI Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W10 | 00:55:32 | DIPACE Marta | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W12
---------------
1) W12 | 00:30:03 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W12 | 00:32:25 | BOZZOLA Valentina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W12 | 00:34:01 | GOTTARDI Silvia | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W14
---------------
1) W14 | 00:43:57 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W14 | 00:56:43 | BOZZOLA Federica | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
RI) W14 | 00:00:00 | CHAIBI Aya | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |

W16
---------------
1) W16 | 00:41:55 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W18
---------------
1) W18 | 00:43:08 | DI STEFANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W18 | 01:53:02 | RABOZZI Noemi | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
NP) W18 | 00:00:00 | BARENGHI Lucilla | VARESE ORIENTEERING ASD |

W35
---------------
1) W35 | 00:55:10 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W35 | 01:05:34 | POLICE Eugenia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) W35 | 01:32:17 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

W45
---------------
1) W45 | 00:57:15 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W45 | 01:06:02 | MADDALENA Novella | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W45 | 01:18:50 | VARESI Paola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
4) W45 | 01:24:24 | BORRONI Roberta | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
5) W45 | 01:31:34 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W45 | 01:34:11 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) W45 | 01:39:55 | TALAMONA Rosella | VARESE ORIENTEERING ASD |
8) W45 | 02:12:30 | MOTTA Annalisa | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) W45 | 01:20:06 | MARSON Marta | VARESE ORIENTEERING ASD |
RI) W45 | 02:06:35 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W55
---------------
1) W55 | 00:54:44 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W55 | 00:56:14 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) W55 | 01:51:14 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W65
---------------
1) W65 | 01:00:54 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W65 | 01:06:56 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W65 | 01:10:22 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W65 | 01:15:41 | CAMERINI Maia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W70
---------------
1) W70 | 01:06:02 | BELCARO M. Grazia | MONZA OK |
2) W70 | 01:54:44 | KALCICH Licia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

WE
---------------
1) WE | 00:39:13 | ZAFFANELLA Guenda | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 43.72
2) WE | 00:51:53 | MAGNI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE | 0.85
3) WE | 01:02:46 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00