___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 117 anno: 2021
___________________________________________________________________________________

BIANCO
---------------
1) BIANCO | 00:09:25 | PANIGARA Giovanni | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD |
2) BIANCO | 00:13:05 | PICIOCCHI Daniela | MONZA OK |
3) BIANCO | 00:15:22 | TORRIANI Rosella | MONZA OK |

ESL
---------------
1) ESL | 00:17:08 | MARZARI Daniele | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) ESL | 00:22:06 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ESL | 00:30:37 | VILLA Augusto | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) ESL | 00:32:12 | BASSI Alice | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) ESL | 00:59:06 | BRAMBILLA Luisa | MONZA OK |

ESO
---------------
1) ESO | 00:11:27 | COPPI Elia | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
NP) ESO | 00:00:00 | GENGHINI Camilla | MONZA OK |

M10
---------------
1) M10 | 00:12:17 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) M10 | 00:00:00 | VISIOLI Leonardo | ERIDANO ADVENTURE a.s.d |

M12
---------------
1) M12 | 00:07:47 | VOLPI Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) M12 | 00:07:53 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M12 | 00:14:00 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M14
---------------
NP) M14 | 00:00:00 | GENGHINI Giacomo | MONZA OK |

M18
---------------
1) M18 | 00:14:22 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:21:43 | MARINO Massimiliano | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |

M35
---------------
1) M35 | 00:15:37 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M35 | 00:16:38 | ANGUSTI Stefano | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
3) M35 | 00:17:40 | GALLO Christopher | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
4) M35 | 00:17:49 | DELLA VEDOVA Marco | ASD CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI BRESCIA |
5) M35 | 00:19:18 | VISIOLI Andrea | ERIDANO ADVENTURE a.s.d |
6) M35 | 00:24:24 | GORLA Christian | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M45
---------------
1) M45 | 00:15:52 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M45 | 00:16:15 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M45 | 00:16:47 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M45 | 00:18:02 | BARENGHI Beniamino | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M45 | 00:18:40 | GIOVANNINI Marco | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
6) M45 | 00:18:51 | SPAGNOLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) M45 | 00:20:38 | RAVASIO Gianbattista | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
8) M45 | 00:23:28 | SANVITO Gabriele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) M45 | 00:23:36 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
10) M45 | 00:23:48 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
11) M45 | 00:24:18 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
12) M45 | 00:24:50 | MATTEA Luigi | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD |

M55
---------------
1) M55 | 00:14:20 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M55 | 00:14:21 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M55 | 00:14:41 | DONADINI Fabrizio | VARESE ORIENTEERING ASD |
4) M55 | 00:16:00 | GALIMBERTI Oscar | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M55 | 00:16:01 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M55 | 00:16:59 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M55 | 00:19:08 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
8) M55 | 00:21:53 | CARLI Claudio | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
9) M55 | 00:25:07 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) M55 | 00:00:00 | BIELLA Roberto | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |
NP) M55 | 00:00:00 | DI BACCO Roberto | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
NP) M55 | 00:00:00 | MERATI Matteo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

M65
---------------
1) M65 | 00:21:44 | MIGLIORE Osvaldo | A.S.D. ORICUNEO |

M70
---------------
1) M70 | 00:16:17 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M70 | 00:16:45 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M70 | 00:18:02 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
4) M70 | 00:18:55 | MANFREDI Bruno | CRAL G.T.T. |
5) M70 | 00:22:45 | MINIOTTI Corrado | CRAL G.T.T. |
6) M70 | 00:39:12 | MILIZIA Ezio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

ME
---------------
1) ME | 00:13:57 | DI STEFANO Marco Anselmo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) ME | 00:14:01 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ME | 00:14:08 | RUGGIERO Mario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) ME | 00:14:50 | CIVERA Tommaso | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
5) ME | 00:15:22 | FAINI Luca | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
6) ME | 00:16:09 | KHUDIAKOV Aleksandr | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
7) ME | 00:16:15 | MOSCATELLI Filippo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
8) ME | 00:16:26 | BOCCHIETTI Tommaso | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
9) ME | 00:17:10 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
10) ME | 00:17:34 | HIROKI Inoue | A.S.D. NIRVANA VERDE |
11) ME | 00:17:38 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
12) ME | 00:18:23 | MALAGUTI Dario | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
13) ME | 00:18:49 | MALASHEVSKYY Vladislav | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
14) ME | 00:21:37 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. a.r.l. |

ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:31:51 | MANELLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

VERDE
---------------
1) VERDE | 00:11:00 | TODESCHINI Maurizio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) VERDE | 00:14:46 | VECCHIO Michele | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD |

W10
---------------
1) W10 | 00:16:12 | SPAGNOLI Vera | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W10 | 00:36:30 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W12
---------------
1) W12 | 00:08:12 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W14
---------------
1) W14 | 00:23:30 | COPPI Ilaria | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

W16
---------------
1) W16 | 00:10:09 | DI BACCO Stella | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W16 | 00:10:40 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W16 | 00:10:51 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W18
---------------
1) W18 | 00:10:29 | DI STEFANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W18 | 00:15:24 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W18 | 00:19:01 | RABOZZI Noemi | Pol.Ist.Sup.Dalla Chiesa Sesto Calende A.S.D. |

W35
---------------
1) W35 | 00:17:26 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W35 | 00:18:29 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W35 | 00:20:14 | PALAMARA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W35 | 00:26:11 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

W45
---------------
1) W45 | 00:17:15 | MARSON Marta | VARESE ORIENTEERING ASD |
2) W45 | 00:18:20 | RAMPADO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W45 | 00:19:05 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W45 | 00:19:06 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W45 | 00:23:20 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
6) W45 | 00:32:30 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W45 | 00:00:00 | MAISTRELLO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W45 | 00:00:00 | MUNARI Alessandra | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

W55
---------------
1) W55 | 00:14:33 | RIVA Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W55 | 00:18:45 | VIRGOLINI Maria Pia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W55 | 00:21:28 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W65
---------------
1) W65 | 00:18:08 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W65 | 00:19:20 | ARNAUDO Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST ASD |
3) W65 | 00:23:45 | CAMERINI Maia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W70
---------------
1) W70 | 00:26:54 | BELCARO M. Grazia | MONZA OK |
2) W70 | 00:35:07 | KALCICH Licia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

WE
---------------
1) WE | 00:16:07 | POZZEBON Irene | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) WE | 00:16:10 | DALLERA Caterina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) WE | 00:17:34 | MAGNI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) WE | 00:18:24 | SCAPIN Marta | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
5) WE | 00:18:40 | ZANOLI Chiara | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
6) WE | 00:20:04 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) WE | 00:21:56 | BLANCO PRIETO Olga | IL MOSAICO A.S.D. |
8) WE | 00:24:05 | COMI Francesca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) WE | 00:31:18 | TRIFILENKOVA Anastasia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) WE | 00:00:00 | CAZZANIGA Valentina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |