___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 288 anno: 2018
___________________________________________________________________________________

GIALLO
---------------
1) GIALLO | 00:19:47 | DI TIZIO Gabriele | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
RI) GIALLO | 00:00:00 | SCANFERLA Anna | ASD PADOVA ORIENTEERING |

M14
---------------
1) M14 | 00:17:20 | CAGLIO Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M14 | 00:27:33 | MERLINI Gioele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M14 | 00:19:57 | RAGONESE Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M16
---------------
1) M16 | 00:10:58 | DI STEFANO Marco Anselmo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M16 | 00:13:10 | MALAGUTI Dario | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M16 | 00:13:42 | MOSCATELLI Filippo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
4) M16 | 00:14:31 | DI TIZIO Alberto | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |

M18
---------------
1) M18 | 00:12:36 | MANDELLI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:13:40 | CONTE Simone | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
3) M18 | 00:14:37 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
4) M18 | 00:16:43 | MULÈ Daniele | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
5) M18 | 00:17:22 | LOMBARDO Pietro Vittorio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M18 | 00:19:06 | ROSSI Davide | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |

M35
---------------
1) M35 | 00:16:42 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M35 | 00:17:31 | RUSCONI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M35 | 00:22:59 | BRUGALI Emanuele | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
PM) M35 | 00:13:45 | GALLO Christopher | ASD PARK WORLD TOUR ITALIA |
PM) M35 | 00:17:40 | BERNI Fabrizio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M45
---------------
1) M45 | 00:15:36 | MADELLA Remo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M45 | 00:15:39 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M45 | 00:19:43 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M45 | 00:21:37 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M45 | 00:23:46 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M45 | 00:24:06 | FANTIN Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M45 | 00:26:24 | LABANTI Piero | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
SQ) M45 | 00:00:00 | SPAGNOLO Claudio | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |

M55
---------------
1) M55 | 00:13:38 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M55 | 00:14:26 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M55 | 00:14:28 | DALLERA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
4) M55 | 00:19:17 | CARLI Claudio | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
5) M55 | 00:21:49 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
6) M55 | 00:24:34 | POZZI Paolo | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
PM) M55 | 00:15:56 | LANINI Bruno | ERIDANO ADVENTURE a.s.d |
PM) M55 | 00:19:57 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M65
---------------
1) M65 | 00:14:02 | NESSI Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M65 | 00:14:21 | PINNA Marco | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
3) M65 | 00:15:12 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M65 | 00:16:24 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

ME
---------------
1) ME | 00:12:53 | RUGGIERO Mario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) ME | 00:13:23 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ME | 00:15:45 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. ORICUNEO |
4) ME | 00:16:17 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) ME | 00:16:29 | BOCCHIETTI Tommaso | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
6) ME | 00:16:44 | TERAMURA Dai | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) ME | 00:17:35 | DE GISI William | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
8) ME | 00:17:49 | RADICE Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) ME | 00:19:42 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
10) ME | 00:19:56 | GALLETTI Stefano | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
11) ME | 00:22:36 | IENNACO Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) ME | 00:15:51 | FERRARI Mattia | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |

ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:28:09 | ARNABOLDI Rita | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) ROSSO | 00:42:48 | TOFFETTI Roberta | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |

VERDE
---------------
1) VERDE | 00:12:21 | PEGORETTI Corrado | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
2) VERDE | 00:13:27 | BIANCHINI Michela | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
3) VERDE | 00:14:09 | GRIGOLLI Brunella | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
4) VERDE | 00:14:42 | ASTE Fiorenzo | G.S. CAPANNORI |
5) VERDE | 00:16:43 | KOHN Miroslav | G.S. CAPANNORI |
6) VERDE | 00:17:09 | BINDELLI Gianni | G.S. CAPANNORI |
7) VERDE | 00:18:47 | DELLA MAGGIORA Claudio | G.S. CAPANNORI |
8) VERDE | 00:19:46 | DOS SANTOS Barbara | G.S. CAPANNORI |
9) VERDE | 00:24:32 | MAFFEI Luigi | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
10) VERDE | 00:30:51 | PIERUCCI Isabella | G.S. CAPANNORI |
11) VERDE | 00:35:54 | CAVINI Daniela | G.S. CAPANNORI |
PM) VERDE | 00:14:58 | GARFI' Giorgio | G.S. CAPANNORI |
RI) VERDE | 00:00:00 | GUAZZONI Mara | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |

W14
---------------
1) W14 | 00:17:58 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W14 | 00:21:17 | DI BACCO Stella | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
3) W14 | 00:24:23 | FERRARIO Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W16
---------------
1) W16 | 00:13:33 | CAZZANIGA Valentina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W16 | 00:14:36 | BUSCONI Clara | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
3) W16 | 00:18:20 | MANDELLI Letizia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) W16 | 00:00:00 | AGOSTINELLI Chiara | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

W18
---------------
1) W18 | 00:12:55 | ZAFFANELLA Guenda | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) W18 | 00:13:26 | COMI Francesca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W18 | 00:15:17 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W18 | 00:16:32 | MAGNI Angelica | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W18 | 00:11:25 | PEREGO Gemma | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W35
---------------
1) W35 | 00:15:12 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W35 | 00:16:57 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W35 | 00:18:06 | MAISTRELLO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W35 | 00:25:13 | MANELLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W45
---------------
1) W45 | 00:18:28 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W45 | 00:19:29 | BORRONI Roberta | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) W45 | 00:19:39 | SANVITO Valeria | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W45 | 00:20:45 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W45 | 00:21:44 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W45 | 00:25:21 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) W45 | 00:28:24 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W55
---------------
1) W55 | 00:13:20 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W55 | 00:15:00 | RIVA Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W55 | 00:16:36 | VIRGOLINI Maria Pia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W55 | 00:17:41 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W55 | 00:27:30 | CAVALCOLI Adele | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) W55 | 00:16:45 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W65
---------------
1) W65 | 00:18:45 | CAMERINI Maia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
2) W65 | 00:20:30 | KALCICH Licia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W65 | 00:35:35 | FRATTINI Roberta | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |

WE
---------------
1) WE | 00:14:21 | POZZEBON Irene | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) WE | 00:16:19 | CAGLIO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) WE | 00:17:22 | SCAPIN Marta | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
4) WE | 00:18:05 | TERAMURA Eriko | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) WE | 00:18:38 | NEGRI Federica | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) WE | 00:19:12 | CHIUSI Bianca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) WE | 00:19:49 | MAGNI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE |