___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 244 anno: 2017
___________________________________________________________________________________

DIR
---------------
1) DIR | 00:24:48 | VOLPI Davide | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) DIR | 00:28:40 | SPAGNOLO Claudio | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
3) DIR | 00:31:40 | CAPELLETTI Paolo | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
4) DIR | 00:43:16 | PIZZURRO Nicholas | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

ESO
---------------
1) ESO | 00:21:01 | GENGHINI Giacomo | MONZA OK |
2) ESO | 00:38:37 | CANCELLI Andrea | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
3) ESO | 00:43:28 | VOLPI Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
NP) ESO | 00:00:00 | GENGHINI Filippo | MONZA OK |

M12
---------------
1) M12 | 00:16:52 | GIULIANO Giacomo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M12 | 00:20:54 | CAGLIO Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M12 | 00:22:04 | LONGO Nicola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

M14
---------------
1) M14 | 00:12:41 | DI STEFANO Marco Anselmo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M14 | 00:16:13 | MALAGUTI Dario | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) M14 | 00:00:00 | FALCARO Giacomo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

M16
---------------
1) M16 | 00:13:38 | MANDELLI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M16 | 00:14:31 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
3) M16 | 00:14:45 | OCCHI Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M16 | 00:20:45 | DI TIZIO Alberto | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
5) M16 | 00:23:20 | MULÈ Daniele | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |

M35
---------------
1) M35 | 00:19:28 | GALLO Christopher | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
2) M35 | 00:20:51 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M35 | 00:25:01 | BIANCHI Edoardo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M35 | 00:25:39 | FANTIN Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M35 | 00:27:12 | CANCELLI Antonio | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
6) M35 | 00:27:26 | BERNI Fabrizio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) M35 | 00:28:01 | GIANOTTI Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
8) M35 | 00:33:18 | GIULIANO Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M45
---------------
1) M45 | 00:16:17 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M45 | 00:19:38 | GALIMBERTI Oscar | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M45 | 00:21:07 | RAVASIO Gianbattista | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
4) M45 | 00:21:25 | BIELLA Roberto | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
5) M45 | 00:22:05 | BARONI Marcello | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
6) M45 | 00:25:41 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M45 | 00:25:57 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M45 | 00:25:38 | LONGO Gianluca | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

M55
---------------
1) M55 | 00:17:28 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA ASD |
2) M55 | 00:18:04 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M55 | 00:18:29 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M55 | 00:20:32 | DALLERA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
5) M55 | 00:20:48 | FALCARO Daniele | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
6) M55 | 00:22:29 | CARLI Claudio | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
7) M55 | 00:24:25 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
8) M55 | 00:25:40 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
9) M55 | 00:26:13 | DI BACCO Roberto | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |

M65
---------------
1) M65 | 00:17:18 | PINNA Marco | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
2) M65 | 00:19:25 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M65 | 00:30:47 | ALGHISI Giuseppe | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
NP) M65 | 00:00:00 | CANCELLI Federico | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
PM) M65 | 00:19:16 | NESSI Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

ME
---------------
1) ME | 00:17:58 | SEPPI Marco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
2) ME | 00:18:26 | MAGENES Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ME | 00:18:45 | PINNA Lorenzo | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
4) ME | 00:19:22 | CIVERA Tommaso | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
5) ME | 00:20:22 | CIVILLINI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) ME | 00:20:45 | TERRANOVA Mirko | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
7) ME | 00:20:59 | MOLTENI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) ME | 00:21:15 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) ME | 00:22:27 | OCCHI Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
10) ME | 00:23:35 | MOTTA Samuele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
11) ME | 00:23:40 | GARUFI Davide | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
12) ME | 00:24:13 | RADICE Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
13) ME | 00:24:30 | MAPELLI Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
14) ME | 00:24:34 | DELLA VEDOVA Andrea | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
15) ME | 00:25:13 | DE GISI William | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
NP) ME | 00:00:00 | BELLÒ Lorenzo | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |
RI) ME | 00:17:59 | TODESCHINI Maurizio | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W12
---------------
1) W12 | 00:14:33 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W12 | 00:15:47 | MANDELLI Clara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W12 | 00:16:37 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W12 | 00:16:50 | DI BACCO Stella | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |
5) W12 | 00:19:53 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) W12 | 00:21:07 | TOMIELLO Elisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) W12 | 00:27:17 | DI STEFANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) W12 | 00:39:32 | GIULIANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W14
---------------
1) W14 | 00:15:16 | CAZZANIGA Valentina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W14 | 00:21:28 | MANDELLI Letizia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W14 | 00:25:52 | TEALDO Valeria | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W18
---------------
1) W18 | 00:19:57 | DALLERA Caterina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) W18 | 00:21:41 | CHIUSI Bianca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W18 | 00:22:09 | PEREGO Gemma | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W18 | 00:24:11 | MAGNI Angelica | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W18 | 00:24:33 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W18 | 00:24:33 | COMI Francesca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) W18 | 00:24:56 | ORTFELDT Vittoria | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
8) W18 | 00:28:22 | TOMIELLO Irene | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W35
---------------
1) W35 | 00:17:22 | POLICE Eugenia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
2) W35 | 00:18:38 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W35 | 00:20:59 | RAMPADO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W35 | 00:21:12 | MAISTRELLO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W45
---------------
1) W45 | 00:17:49 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W45 | 00:17:50 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W45 | 00:20:20 | LOMBARDI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W45 | 00:21:25 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) W45 | 00:28:37 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W45 | 00:28:46 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W55
---------------
1) W55 | 00:19:50 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W55 | 00:21:33 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W55 | 00:21:59 | KALCICH Licia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W55 | 00:22:31 | VIRGOLINI Maria Pia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W55 | 00:23:51 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

WE
---------------
1) WE | 00:17:56 | GUIZZARDI Michela | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
2) WE | 00:19:52 | PAVIA Giada | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) WE | 00:21:46 | SEGRE Pandora | MONZA OK |
4) WE | 00:23:11 | ARRIGONI Alessandra | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) WE | 00:23:16 | NEGRI Federica | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) WE | 00:23:57 | FRANCHI Elisa | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro |