___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 1115 anno: 2014
___________________________________________________________________________________

ESO
---------------
1) ESO | 00:16:21 | LELLI Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) ESO | 00:17:52 | GOVONI Filippo | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
3) ESO | 00:34:59 | PARODI Luca | POLISPORTIVA 'G. MASI' |
4) ESO | 00:41:34 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' |
5) ESO | 00:46:36 | GIORGINI Giorgia | ASD ORIENTUSCIA |
PM) ESO | 00:34:57 | MARTINETTO Maia | CRAL G.T.T. |

M14
---------------
1) M14 | 00:21:07 | PARODI Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 23.91
2) M14 | 00:24:06 | RONTINI Mattia | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 0.69
3) M14 | 00:27:08 | SALGO' Stefano | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
4) M14 | 00:27:44 | LOGLI Filippo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
5) M14 | 00:29:14 | FORNILLO Tommaso | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
PM) M14 | 00:25:24 | MOSCHETTA Filippo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |

M18
---------------
1) M18 | 00:27:55 | LAMBERTINI Marcello | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 24.41
2) M18 | 00:30:03 | DIVIZA Sorin | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 10.72
3) M18 | 00:38:42 | MARZOLINI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.00
4) M18 | 00:41:45 | BURANI Giorgio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
PM) M18 | 00:00:00 | CENNI Gabriele | POLISPORTIVA 'G. MASI' |
PM) M18 | 00:29:14 | MANNOCCI Enrico | POLISPORTIVA 'G. MASI' |

MA
---------------
1) MA | 00:29:05 | BUSELLI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 76.06
2) MA | 00:31:15 | CURZIO Samuele | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 62.67
3) MA | 00:31:44 | RIMONDI Andrea | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 60.05
4) MA | 00:32:53 | CAVARA Massimiliano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 54.28
5) MA | 00:33:53 | PANCIROLI Riccardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 49.73
6) MA | 00:35:14 | BRIDA Massimo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 44.19
7) MA | 00:35:55 | GAZZETTO Davide | ASD PADOVA ORIENTEERING | 41.62
8) MA | 00:36:15 | BACCI Federico | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 40.42
9) MA | 00:37:47 | PISANESCHI Gregorio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 35.31
10) MA | 00:40:16 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 28.22
11) MA | 00:41:00 | LODI Lamberto | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 26.37
12) MA | 00:41:08 | GUIDI Massimo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 26.05
13) MA | 00:51:03 | RAVENNA Marco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 8.51
14) MA | 00:53:04 | PERANI Daniele | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 6.09
15) MA | 01:04:23 | MESSANO Carlo | ASD PADOVA ORIENTEERING | 0.00

MC
---------------
1) MC | 00:27:07 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 24.99
2) MC | 00:28:45 | GRECO Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 13.95
3) MC | 00:31:14 | BURANI Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.37
4) MC | 00:34:51 | BAMBOZZI Giuseppe | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 0.00
RI) MC | 00:25:57 | MANNOCCI Luca | POLISPORTIVA 'G. MASI' |

MK
---------------
1) MK | 00:28:32 | DISSETTE Paolo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 45.46
2) MK | 00:29:11 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 41.05
3) MK | 00:30:09 | BONAZZI Marco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 35.02
4) MK | 00:30:46 | TREBBI Bruno | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 31.46
5) MK | 00:31:57 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 25.21
6) MK | 00:32:58 | MARTINETTO Simone | CRAL G.T.T. | 20.37
7) MK | 00:35:17 | ZANARDI Stefano | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. | 10.85
8) MK | 00:35:34 | BIGNAMI Giuliano | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 9.82
9) MK | 00:39:15 | LAMBERTINI Paolo | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00
10) MK | 00:40:19 | GOBBI Gianluca | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00
11) MK | 00:43:12 | LANCIANO Gaetano | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 0.00
12) MK | 00:44:58 | FERRI Oliviero | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
13) MK | 00:46:00 | MASSACCESI Gianluca | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
14) MK | 00:53:20 | FILETTI Alberto | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 0.00
NP) MK | 00:00:00 | RIZZO Antonio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
NP) MK | 00:00:00 | GOVONI Eugenio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
PM) MK | 00:49:09 | MINELLI Massimo | POLISPORTIVA 'G. MASI' |

W12
---------------
1) W12 | 00:13:47 | DISSETTE Giulia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) W12 | 00:14:56 | BONORA Ilaria | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |

W14
---------------
1) W14 | 00:22:22 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 9.22
2) W14 | 00:24:00 | MEZZADRI Elisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00
3) W14 | 00:24:46 | LAMBERTINI Benedetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00

W18
---------------
1) W18 | 00:34:02 | DE NARDIS Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' |

WA
---------------
1) WA | 00:28:20 | GVILDYTE Tekle Emilija | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 58.85
2) WA | 00:34:24 | BALDI Beatrice | G.S. FORESTALE | 26.69
3) WA | 00:38:34 | MARZOLINI Michela | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 12.82
PM) WA | 00:56:15 | PERANI Martina | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |

WC
---------------
1) WC | 00:23:34 | NOVELLI Deanna | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 24.09
2) WC | 00:27:44 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00
2) WC | 00:27:44 | TABELLINI Marta | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
4) WC | 00:34:22 | GOVONI Caterina | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00
5) WC | 00:36:24 | PASSERINI Simonetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00

WK
---------------
1) WK | 00:33:26 | PETTENò Anna | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 22.32
2) WK | 00:33:44 | BERNAGOZZI Marisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 20.55
3) WK | 00:35:49 | CHAMPALBERT Isabelle | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 9.45
4) WK | 00:52:16 | MASSUCCI Maria | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 0.00