___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 1114 anno: 2014
___________________________________________________________________________________

M12
---------------
1) M12 | 00:18:20 | VESCHI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

M14
---------------
1) M14 | 00:18:53 | BONORA Gabriele | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 7.92
2) M14 | 00:19:03 | PARODI Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 6.18
3) M14 | 00:20:11 | RONTINI Mattia | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 0.00
4) M14 | 00:20:35 | SALGO' Stefano | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00

M18
---------------
1) M18 | 00:17:53 | MANNOCCI Enrico | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 30.30
2) M18 | 00:18:55 | LAMBERTINI Marcello | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 19.68
3) M18 | 00:20:40 | DIVIZA Sorin | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 5.18
4) M18 | 00:20:51 | DALLERA Pietro | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 3.87
5) M18 | 00:21:43 | CENNI Gabriele | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00
6) M18 | 00:24:39 | MARZOLINI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.00
7) M18 | 00:34:45 | BURANI Giorgio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00

MA
---------------
1) MA | 00:19:22 | TENANI Alessio | G.S. FORESTALE | 90.27
2) MA | 00:21:29 | CURZIO Samuele | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 71.53
3) MA | 00:22:54 | BUSELLI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 61.79
4) MA | 00:25:09 | CAVARA Massimiliano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 49.56
5) MA | 00:25:10 | RIMONDI Andrea | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 49.49
6) MA | 00:25:41 | CAVARA Andrea | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 47.13
7) MA | 00:27:34 | NERI Flavio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 39.62
8) MA | 00:34:27 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 21.87
9) MA | 00:34:51 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 21.15
10) MA | 00:36:42 | GRECO Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 18.11
10) MA | 00:36:42 | DALLERA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 18.11
12) MA | 00:39:28 | FIZZONI Mauro | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 14.35
13) MA | 00:41:06 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 12.47
14) MA | 00:42:43 | FIORINI Fabio | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 10.82
NP) MA | 00:00:00 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |

MC
---------------
1) MC | 00:16:46 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 22.78
2) MC | 00:17:31 | BURANI Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 14.40
3) MC | 00:18:05 | GRECO Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 8.75
4) MC | 00:19:55 | SELEM Luca | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO | 0.00
5) MC | 00:22:44 | PICCHIONI Graziano | A.S.D. G.S. TEAM PRATORIENT | 0.00

MK
---------------
1) MK | 00:21:50 | DISSETTE Paolo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 46.30
2) MK | 00:22:41 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 38.95
3) MK | 00:26:29 | BIGNAMI Giuliano | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 14.27
4) MK | 00:26:41 | GOVONI Eugenio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 13.26
5) MK | 00:26:47 | LODI Lamberto | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 12.76
6) MK | 00:27:17 | SEIDENARI Alessandro | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 10.34
7) MK | 00:29:55 | BINDELLI Gianni | G.S. CAPANNORI | 0.00
8) MK | 00:31:14 | LAMBERTINI Paolo | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00
9) MK | 00:34:52 | LANCIANO Gaetano | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 0.00
10) MK | 00:41:52 | FILETTI Alberto | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 0.00
NP) MK | 00:00:00 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
RI) MK | 00:00:00 | TREBBI Bruno | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

W12
---------------
1) W12 | 00:20:06 | DISSETTE Giulia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) W12 | 00:22:02 | BONORA Ilaria | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |

W14
---------------
1) W14 | 00:17:53 | SELEM Alice | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO | 19.14
2) W14 | 00:18:58 | MEZZADRI Elisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 8.05
3) W14 | 00:21:17 | DALLERA Caterina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.00
4) W14 | 00:21:55 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00

WA
---------------
1) WA | 00:21:52 | BALDI Beatrice | G.S. FORESTALE | 71.05
2) WA | 00:22:21 | GVILDYTE Tekle Emilija | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 66.77
3) WA | 00:26:46 | MARZOLINI Michela | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 37.79
4) WA | 00:27:35 | DE NARDIS Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 33.89
5) WA | 00:30:55 | PELIZZOLA Francesca | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 21.07
SQ) WA | 00:37:05 | FERRIGNO Rosa | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |

WC
---------------
1) WC | 00:20:45 | PICCHIONI Sandra | A.S.D. G.S. TEAM PRATORIENT | 30.77
2) WC | 00:22:51 | PERONI Giulia | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 13.23
3) WC | 00:23:29 | VANNINI Giorgia | IKP | 8.84
4) WC | 00:27:07 | BOLZONELLA Manuela | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO | 0.00
5) WC | 00:27:19 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00
6) WC | 00:43:40 | PASSERINI Simonetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' | 0.00
7) WC | 00:43:50 | SACCOCCI Monica | G.S. CAPANNORI | 0.00
8) WC | 00:44:25 | CAVINI Daniela | G.S. CAPANNORI | 0.00

WK
---------------
1) WK | 00:42:43 | BERNAGOZZI Marisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' |
2) WK | 00:43:50 | MASSUCCI Maria | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
PM) WK | 01:17:59 | CHAMPALBERT Isabelle | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |