___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 401 anno: 2013
___________________________________________________________________________________

M10
---------------
1) M10 | 00:35:02 | HAYMAN Jason | VARESE ORIENTEERING ASD |

M12
---------------
1) M12 | 00:23:58 | MAGENES Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M12 | 00:26:39 | GUALDANA Guglielmo | CUS PAVIA ASD |

M14
---------------
1) M14 | 00:27:27 | MAGENES Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) M14 | 00:50:04 | CANDIANI Simone | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

M16
---------------
1) M16 | 00:57:53 | CILIBERTI Michele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
2) M16 | 00:59:28 | DE PAOLIS Giorgio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |

M18
---------------
1) M18 | 00:47:05 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 26.72
2) M18 | 00:47:16 | MELIOLI Andrea | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 25.95
3) M18 | 00:53:53 | MANZONI Thomas | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 3.08
4) M18 | 01:56:34 | DE FAVARI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
NP) M18 | 00:00:00 | BEN REJEB Alain | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
NP) M18 | 00:00:00 | MATTIROLI Cesare | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

M40
---------------
1) M40 | 01:06:56 | GRILLI Alberto | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 54.93
2) M40 | 01:08:17 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 51.01
3) M40 | 01:09:11 | CAVARA Andrea | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 48.53
4) M40 | 01:21:12 | HOSMER ZAMBELLI Daniele | C.U.S. TORINO | 22.88
5) M40 | 01:24:14 | BARONI Marcello | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro | 18.07
6) M40 | 01:24:39 | GALIMBERTI Oscar | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 17.45
7) M40 | 01:29:56 | RAVASIO Gianbattista | ASD AGOROSSO Orienteering S. Alessandro | 10.32
8) M40 | 01:33:48 | DELLA TORRE Francesco | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 5.85
9) M40 | 01:34:09 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 5.47
10) M40 | 01:38:01 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 1.56
11) M40 | 01:41:24 | BERTOTTI Francesco | CUS PAVIA ASD | 0.00
12) M40 | 02:00:57 | FANTIN Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
13) M40 | 02:06:37 | BAITIERI Roberto | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 0.00
PE) M40 | 01:15:14 | DI STEFANO Gianluca | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
PM) M40 | 01:03:24 | ARDUINI Corrado | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
RI) M40 | 00:00:00 | SPAGNOLI Michele | A.S.D. SESTO 76 LISANZA |

M50
---------------
1) M50 | 01:08:48 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD | 49.33
2) M50 | 01:11:02 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD | 43.14
3) M50 | 01:12:07 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 40.35
4) M50 | 01:14:49 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 33.90
5) M50 | 01:17:10 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 28.82
6) M50 | 01:24:05 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 16.28
7) M50 | 01:24:28 | VILLA Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 15.68
8) M50 | 01:26:44 | GARAVAGLIA Max | A.S.D. NIRVANA VERDE | 12.26
9) M50 | 01:30:40 | GHIRARDI Massimo | CRAL G.T.T. | 6.91
10) M50 | 01:33:58 | ASTE Fiorenzo | G.S. CAPANNORI | 2.94
11) M50 | 01:41:08 | MALUSARDI Alessandro | ORIENTAMONDO IVREA ASD | 0.00
12) M50 | 01:47:37 | POMPELE Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
13) M50 | 02:20:18 | CARLI Claudio | A.S.D. SESTO 76 LISANZA | 0.00
PE) M50 | 01:22:24 | FAETANINI Giovanni | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
RI) M50 | 00:47:51 | DE FAVARI Marco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M60
---------------
1) M60 | 00:56:31 | NESSI Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 52.25
2) M60 | 01:06:01 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 25.54
3) M60 | 01:11:48 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 14.21
4) M60 | 01:15:53 | ZAMPERIN Enzo | C.U.S. TORINO | 7.72
5) M60 | 01:17:01 | MICHELOTTI Giuliano | A.S.D. ARCO DI CARTA | 6.10
6) M60 | 01:17:51 | ODONE Roberto | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING | 4.95
7) M60 | 01:20:56 | ANFOSSI Giuseppe | A.S.D. ORICUNEO | 1.01
8) M60 | 01:21:08 | BRUNO Giacomo | A.S.D. ORICUNEO | 0.77
9) M60 | 01:22:46 | PILATI Luciano | C.U.S. TORINO | 0.00
10) M60 | 01:36:15 | SPACCA Cesare | A.S.D. ORICUNEO | 0.00
11) M60 | 01:54:17 | MICHELOTTI Marcello | A.S.D. ARCO DI CARTA | 0.00
12) M60 | 02:12:38 | CERESA Giuseppe | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 0.00
13) M60 | 02:18:27 | KOHN Miroslav | G.S. CAPANNORI | 0.00
14) M60 | 02:24:42 | MILIZIA Ezio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 0.00
NP) M60 | 00:00:00 | PASINI PAOLO | GRUPPO ORSI SCI FONDO FITNESS |
RI) M60 | 00:00:00 | ACCATTINO Gianfranco | CRAL G.T.T. |

MA
---------------
1) MA | 01:31:25 | RUGGIERO Mario | A.S.D. NIRVANA VERDE | 56.11
2) MA | 01:34:20 | GAFFURI Julien | A.S.D. SESTO 76 LISANZA | 50.03
3) MA | 01:37:48 | CORATO Marco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 43.49
4) MA | 01:42:07 | COLOMBO Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE | 36.25
5) MA | 02:00:09 | DELLA VEDOVA Marco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 14.00
6) MA | 02:03:35 | VILLA Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE | 10.83
7) MA | 02:08:10 | GATTI Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 6.99
8) MA | 02:11:43 | TODESCHINI Maurizio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 4.28
9) MA | 02:13:54 | RUSCONI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE | 2.72
10) MA | 02:14:55 | VETTORI Walter | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 2.02
11) MA | 02:25:08 | DE VALLIER Edoardo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 0.00
NP) MA | 00:00:00 | GALLETTI Stefano | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
NP) MA | 00:00:00 | BRUNO Andrea | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
PE) MA | 02:27:42 | BRAMBILLA Stefano | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
RI) MA | 00:00:00 | PONTERI Marco | MONZA OK |
RI) MA | 01:26:18 | POMPELE Luca | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

MB
---------------
1) MB | 00:40:23 | MARITANO Michele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 31.18
2) MB | 00:45:05 | PINNA Giulio | A.S.D. ARCO DI CARTA | 11.42
3) MB | 01:07:03 | BIANCHI Edoardo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
4) MB | 01:16:49 | ARTONI Alessio | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 0.00
5) MB | 01:24:37 | SCALESE Francisco | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 0.00
NP) MB | 00:00:00 | LABANTI Piero | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

MK
---------------
1) MK | 00:42:13 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 45.73
2) MK | 00:43:06 | HAYMAN Mark | VARESE ORIENTEERING ASD | 41.67
3) MK | 00:45:21 | BELLOTTO Cristian | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 32.39
4) MK | 00:48:33 | TERRANOVA Mirko | A.S.D. SESTO 76 LISANZA | 21.34
5) MK | 00:48:40 | SALVIONI Mattia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.98
6) MK | 01:01:01 | MAPELLI Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
7) MK | 01:03:45 | DIPACE Alessandro | VARESE ORIENTEERING ASD | 0.00
8) MK | 01:07:27 | DE ANGELIS Emilio Paolo | A.S.D. ARCO DI CARTA | 0.00
9) MK | 01:10:08 | BRANDOLINI Andrea | CUS PAVIA ASD | 0.00
10) MK | 01:14:25 | AMATO Attilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 0.00
11) MK | 01:27:17 | GUZZO Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
12) MK | 01:28:15 | LO GRASSO Antonino | ASD GSPORT | 0.00
13) MK | 01:41:53 | LOMBARDI Marco | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 0.00
PE) MK | 01:30:45 | ROBERTO Andrea | A.S.D. ORICUNEO |
PM) MK | 01:30:01 | FERRARI Federico | CUS PAVIA ASD |
RI) MK | 01:44:12 | ABRATE Fabrizio | A.S.D. ORICUNEO |

W12
---------------
1) W12 | 00:32:33 | CRIVELLI Martina | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. |
2) W12 | 01:00:42 | TOMIELLO Irene | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) W12 | 00:40:02 | LAKHLIOUI Fatima zahra | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

W14
---------------
1) W14 | 00:37:28 | DE FAVARI Eleonora | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.32
2) W14 | 00:39:54 | COZZI Anita | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 0.00
3) W14 | 00:46:29 | TEALDO Alessia | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING | 0.00
NP) W14 | 00:00:00 | FRATI Valentina | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

W16
---------------
1) W16 | 00:45:07 | CERESA Erica | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 23.51
2) W16 | 00:50:03 | IENNACO Maddalena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 4.77
3) W16 | 00:59:43 | DANIELI Alice | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
4) W16 | 01:13:37 | TALIGNANI Alice | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 0.00
5) W16 | 01:16:26 | SCRIVANI Gloria | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 0.00
6) W16 | 01:30:10 | CILIBERTI Elisa | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 0.00
PM) W16 | 01:00:09 | POMPELE Francesca | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W18
---------------
1) W18 | 01:04:21 | DE VALLIER Rugiada | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 24.16
2) W18 | 01:05:32 | GATTI Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 20.58
3) W18 | 01:12:41 | DOSSI Bianca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 2.54
4) W18 | 01:18:41 | MAGNI Giulia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
5) W18 | 01:19:34 | CAGLIO Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
6) W18 | 01:21:13 | VIGNI Laura | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00

W40
---------------
1) W40 | 00:57:40 | RAMPADO Elena | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING | 60.00
2) W40 | 00:58:02 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 58.74
3) W40 | 01:02:27 | PIATTI Laura | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 45.27
4) W40 | 01:06:07 | TUROLLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 36.07
5) W40 | 01:07:30 | ELLI Cristina | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 32.99
6) W40 | 01:11:13 | VARESI Paola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 25.57
7) W40 | 01:13:05 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 22.26
8) W40 | 01:16:02 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 17.52
9) W40 | 01:18:20 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 14.19
10) W40 | 01:27:02 | TALAMONA Rosella | VARESE ORIENTEERING ASD | 3.90
11) W40 | 01:41:55 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
12) W40 | 01:51:49 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
13) W40 | 02:09:37 | LOMBARDI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
NP) W40 | 00:00:00 | BORRONI Roberta | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

W50
---------------
1) W50 | 00:56:08 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 58.10
2) W50 | 01:02:01 | RIVA Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 40.03
3) W50 | 01:12:47 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 17.58
4) W50 | 01:14:41 | BELTRAMO Marina | ASD GSPORT | 14.59
5) W50 | 01:24:42 | CAMERINI Maia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING | 2.02
6) W50 | 01:34:03 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
PE) W50 | 00:57:22 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |

WA
---------------
1) WA | 01:20:44 | SEGRE Pandora | MONZA OK | 51.57
2) WA | 01:22:26 | COMELLINI Anthea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 47.48
3) WA | 01:46:31 | FERRARINI Lucia | A.S.D. NIRVANA VERDE | 9.01

WB
---------------
1) WB | 00:47:56 | PANZERI Alessia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 29.90
2) WB | 00:48:10 | GARAVAGLIA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE | 28.93
3) WB | 00:56:39 | DECK Malgorzata | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 1.49
4) WB | 01:00:10 | BAITIERI Sara | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 0.00
5) WB | 01:07:27 | MAISTRELLO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
6) WB | 01:50:07 | GRASSI Alda | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 0.00

WK
---------------
1) WK | 00:50:37 | GIUGANINO Barbara | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 25.24
2) WK | 00:52:43 | NEGRI Federica | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 17.43
3) WK | 01:02:38 | POLICE Eugenia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING | 0.00
4) WK | 01:49:50 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 0.00
5) WK | 02:04:56 | AIMETTO Donatella | A.S.D. ORICUNEO | 0.00
RI) WK | 01:13:30 | COLOMBO Roberta | VARESE ORIENTEERING ASD |
RI) WK | 00:00:00 | CIMNAGHI Elisabetta | A.S.D. ORICUNEO |