___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 501 anno: 2011
___________________________________________________________________________________
ESO
---------------
1) ESO | 00:22:58 | MAISTRELLO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) ESO | 00:29:08 | BENEDICTI Elisa | POLISPORTIVA CENTRO ADOLESCERE VOGHERA |
3) ESO | 00:31:32 | STAIBANO Agnello | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
4) ESO | 00:40:00 | BASSETTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) ESO | 00:46:48 | PISANO Alessia | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
NP) ESO | 00:00:00 | PUSCA Ilaria | A.S.D. SESTO 76 |
NP) ESO | 00:00:00 | ACQUAVIVA Rosario | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M12
---------------
1) M12 | 00:21:31 | CILIBERTI Michele | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
2) M12 | 01:05:17 | MAGENES Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M14
---------------
1) M14 | 00:37:00 | GALBIATI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 18.99
2) M14 | 00:50:51 | PAGLIA Leonardo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
3) M14 | 01:03:56 | ARTONI Alessio | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
M16
---------------
1) M16 | 00:26:14 | MELIOLI Andrea | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì | 15.63
2) M16 | 00:26:22 | VILLA Davide | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 14.63
3) M16 | 00:26:33 | MANZONI Thomas | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 13.26
4) M16 | 00:28:43 | DE FAVARI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M16 | 00:30:39 | BEN REJEB Alain | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
6) M16 | 00:34:37 | GOFFI Marco | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
7) M16 | 00:35:03 | BAGGIO Andrea | A.S.D. SESTO 76 |
8) M16 | 00:37:51 | BRIGHENTI Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PE) M16 | 00:30:50 | GRECI Cristian | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
M18
---------------
1) M18 | 00:48:44 | BASSETTI Giacomo | A.S.D. SESTO 76 | 33.84
2) M18 | 00:57:19 | ALLODI Lorenzo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì | 6.14
3) M18 | 00:59:26 | TERRANOVA Mirko | A.S.D. SESTO 76 | 1.08
4) M18 | 01:13:42 | GATTI Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M18 | 01:16:19 | NOGARA Paolo | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M18 | 01:23:34 | CENTRA Edoardo | A.S.D. SESTO 76 |
PM) M18 | 00:00:00 | COCCO Bastian | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
M40
---------------
1) M40 | 00:35:58 | GRILLI Alberto | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 62.48
2) M40 | 00:37:38 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 53.82
3) M40 | 00:38:18 | COLOMBO Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE | 50.67
4) M40 | 00:40:52 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 39.94
5) M40 | 00:41:02 | SHUTKOVSKIY Eduard | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 39.31
6) M40 | 00:42:05 | GARAVAGLIA Max | A.S.D. NIRVANA VERDE | 35.53
7) M40 | 00:45:08 | MADELLA Remo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 25.99
8) M40 | 00:45:35 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 24.74
9) M40 | 00:46:35 | CARDOSI Andrea | ORIENTERING ROMA A.S.D. | 22.09
10) M40 | 00:47:45 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 19.22
11) M40 | 00:48:55 | BERTOTTI Francesco | POLISPORTIVA CENTRO ADOLESCERE VOGHERA | 16.54
12) M40 | 00:49:00 | PUSCA Andrea | A.S.D. SESTO 76 | 16.36
13) M40 | 00:51:33 | RAVASIO Remo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 11.16
14) M40 | 00:51:47 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 10.72
15) M40 | 00:56:17 | BOCCHIOLA Paolo | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI | 3.32
16) M40 | 00:57:11 | BELLINI Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 2.04
17) M40 | 01:01:02 | LOMBARDI Marco | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
18) M40 | 01:03:51 | DONADINI Fabrizio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
19) M40 | 01:08:16 | SONZINI Massimo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
20) M40 | 01:28:51 | POZZI Paolo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
NP) M40 | 00:00:00 | ARDUINI Corrado | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
M50
---------------
1) M50 | 00:36:45 | BIELLA Roberto | A.S.D. SESTO 76 | 50.33
2) M50 | 00:37:05 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 48.54
3) M50 | 00:37:50 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD | 44.68
4) M50 | 00:40:52 | VILLA Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 31.19
5) M50 | 00:42:09 | CIVERA Ivan | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 26.34
6) M50 | 00:43:02 | ONGARO Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 23.26
7) M50 | 00:43:43 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD | 20.99
8) M50 | 00:45:23 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO A.S.D. | 15.90
9) M50 | 00:45:38 | ZANELLA Luigino | C.U.S. TORINO | 15.18
10) M50 | 00:46:02 | ZAMPERIN Enzo | C.U.S. TORINO | 14.06
11) M50 | 00:47:51 | CARLI Claudio | A.S.D. SESTO 76 | 9.31
12) M50 | 00:48:39 | MALUSARDI Alessandro | ORIENTAMONDO A.S.D. | 7.39
13) M50 | 00:48:42 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 7.27
14) M50 | 00:48:46 | CRIPPA Gianluigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 7.11
15) M50 | 00:49:25 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD | 5.63
16) M50 | 00:49:55 | GHIRARDI Massimo | CRAL G.T.T. | 4.53
17) M50 | 00:53:00 | PIROVANO Sergio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
18) M50 | 00:53:06 | SALVATORI Gabriele | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
19) M50 | 00:55:42 | POMPELE Roberto | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
20) M50 | 00:56:03 | FALCARO Daniele | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
21) M50 | 00:56:18 | GALBUSERA Dario | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
22) M50 | 00:57:13 | ODONE Roberto | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
23) M50 | 01:00:31 | LO GRASSO Antonino | A.S.D. GSPORT |
24) M50 | 01:13:07 | BAFFICO Dino | A.S.D. SESTO 76 |
PM) M50 | 00:44:12 | MARTINETTO Renato | CRAL G.T.T. |
M60
---------------
1) M60 | 00:34:14 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 40.86
2) M60 | 00:34:23 | BERTOLDI Harald | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 39.99
3) M60 | 00:35:11 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 35.53
4) M60 | 00:37:20 | CANCELLI Federico | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI | 24.94
5) M60 | 00:38:30 | ANFOSSI Giuseppe | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 19.92
6) M60 | 00:38:38 | BRAMBILLA Riccardo | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI | 19.38
7) M60 | 00:38:59 | TAMANINI Franco | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 17.97
8) M60 | 00:40:13 | MICHELOTTI Giuliano | A.S.D. ARCO DI CARTA | 13.32
9) M60 | 00:40:15 | PENATI Luigi | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 13.20
10) M60 | 00:41:04 | SPACCA Cesare | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 10.35
11) M60 | 00:42:32 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 5.64
12) M60 | 00:43:10 | NESSI Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 3.75
13) M60 | 00:44:43 | GOZZER Giancarlo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
14) M60 | 00:45:36 | MINIOTTI Corrado | A.S.D. GSPORT |
15) M60 | 00:47:17 | PILATI Luciano | C.U.S. TORINO |
16) M60 | 00:51:08 | CATTANEO Camillo | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
17) M60 | 00:56:02 | CERESA Giuseppe | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
18) M60 | 00:58:22 | MICHELOTTI Marcello | A.S.D. ARCO DI CARTA |
19) M60 | 01:20:04 | TITOLI Amelio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
20) M60 | 01:23:11 | MILIZIA Ezio | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
PM) M60 | 00:37:58 | BORT Paolo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
PM) M60 | 00:44:37 | PINNA Marco | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
MA
---------------
1) MA | 00:51:59 | SEPPI Marco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 91.56
2) MA | 00:53:40 | CARAGLIO Michele | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 85.39
3) MA | 00:59:34 | ANUCHKIN Oleg | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 67.72
4) MA | 01:01:53 | RUGGIERO Mario | A.S.D. NIRVANA VERDE | 62.12
5) MA | 01:03:46 | MANZONI Nicola | A.S.D. NIRVANA VERDE | 58.02
6) MA | 01:04:20 | CRIPPA Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 56.85
7) MA | 01:05:30 | BENINI Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 54.55
8) MA | 01:06:01 | CATTANEO Fabio | POLISPORTIVA CENTRO ADOLESCERE VOGHERA | 53.56
9) MA | 01:06:44 | CRIPPA Vincenzo | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 52.24
10) MA | 01:07:06 | GOTTARDI Stefano | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI | 51.58
11) MA | 01:08:00 | RUSCONI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE | 50.00
12) MA | 01:08:10 | TODESCHINI Maurizio | A.S.D. SESTO 76 | 49.72
13) MA | 01:08:57 | ANUCHKIN Mikhail | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 48.40
14) MA | 01:11:34 | CIVERA Tommaso | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB | 44.32
15) MA | 01:12:14 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 43.35
16) MA | 01:12:52 | IOZZI Fabrizio | A.S.D. SESTO 76 | 42.45
17) MA | 01:12:59 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 42.29
18) MA | 01:13:15 | BRIDA Massimo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 41.92
19) MA | 01:20:47 | BRAMBILLA Stefano | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 32.97
20) MA | 01:22:50 | PONTERI Marco | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB | 30.94
21) MA | 01:25:24 | HARGRAVE Stephen | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 28.61
22) MA | 01:26:41 | DIPACE Alessandro | VARESE ORIENTEERING ASD | 27.52
23) MA | 01:28:22 | NAVARRA Federico | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 26.17
24) MA | 01:37:53 | POMPELE Luca | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 19.76
25) MA | 01:38:03 | IMBERTI Alessio | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 19.67
26) MA | 01:39:59 | GALLETTI Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 18.59
MB
---------------
1) MB | 00:35:56 | BRANDOLINI Andrea | POLISPORTIVA CENTRO ADOLESCERE VOGHERA | 17.56
2) MB | 00:39:56 | SANVITO Gabriele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) MB | 00:41:07 | BERAUDO Pierpaolo | CRAL G.T.T. |
4) MB | 00:44:01 | MARZARI Alessandro | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
5) MB | 00:44:41 | GUZZO Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) MB | 00:46:59 | ALLODI Filippo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
7) MB | 00:47:24 | SPAGNOLI Michele | A.S.D. SESTO 76 |
8) MB | 00:48:41 | VILLA Enrico | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) MB | 00:48:59 | FANTIN Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
10) MB | 00:49:40 | DE ROBERTIS Andrea | VARESE ORIENTEERING ASD |
11) MB | 00:59:08 | ROBERTO Andrea | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
NP) MB | 00:00:00 | PARRAVICINI Ermes | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
MK
---------------
1) MK | 00:31:55 | CORTELLAZZI Edoardo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 49.40
2) MK | 00:34:47 | FARINA Stefano | A.S.D. NIRVANA VERDE | 33.59
3) MK | 00:36:27 | MANELLI Roberto | POLISPORTIVA CENTRO ADOLESCERE VOGHERA | 26.07
4) MK | 00:36:28 | VALLI Alberto | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 26.00
5) MK | 00:38:09 | PINNA Lorenzo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 19.39
6) MK | 00:38:55 | MAPELLI Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 16.66
7) MK | 00:39:30 | BATTELLI Andrea | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 14.69
8) MK | 00:40:17 | MONTIBELLER Mirko | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 12.17
9) MK | 00:42:12 | BASSI Lorenzo | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 6.60
10) MK | 00:42:28 | FORESTI Luca | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 5.88
11) MK | 00:44:48 | ALBRIZIO Paolo | POLISPORTIVA CENTRO ADOLESCERE VOGHERA | 0.15
12) MK | 00:51:43 | AMATO Attilio | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
13) MK | 00:52:40 | LABANTI Piero | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
14) MK | 00:53:36 | GIANOTTI Andrea | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
NP) MK | 00:00:00 | TEALDO Giuseppe | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING |
NP) MK | 00:00:00 | MINETTO Andrea | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
W12
---------------
1) W12 | 00:28:14 | COZZI Anita | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
2) W12 | 00:38:44 | DE FAVARI Eleonora | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W12 | 00:44:00 | TOMIELLO Irene | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W12 | 00:00:00 | TEALDO Alessia | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING |
W14
---------------
1) W14 | 00:29:17 | CERESA Erica | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 17.28
2) W14 | 00:31:44 | POMPELE Francesca | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 2.44
3) W14 | 00:33:54 | TALIGNANI Alice | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
4) W14 | 00:35:42 | DANIELI Alice | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W14 | 00:37:11 | SCRIVANI Gloria | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
6) W14 | 00:56:03 | IENNACO Maddalena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W16
---------------
1) W16 | 00:27:36 | DONADINI Eleonora | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 30.25
2) W16 | 00:31:25 | POZZEBON Irene | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 7.43
3) W16 | 00:36:18 | PINNA Giuliana | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
4) W16 | 00:38:02 | ARRIGONI Alessandra | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W16 | 00:38:58 | CAGLIO Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) W16 | 00:46:53 | CORTI Katia | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
W18
---------------
1) W18 | 00:54:01 | GATTI Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 14.79
2) W18 | 01:01:22 | FRANGI Silvia maria | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
3) W18 | 01:03:43 | BELLOTTI Cristina | GRAN PARADISO JUNIOR ORIENTEERING LIGURIA ASD |
W40
---------------
1) W40 | 00:43:40 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 60.00
2) W40 | 00:46:39 | ANUCHKINA Larisa | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 47.62
3) W40 | 00:49:19 | TUROLLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 38.40
4) W40 | 00:52:02 | GRABAR Cristina | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 30.43
5) W40 | 00:54:15 | ELLI Cristina | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 24.79
6) W40 | 00:54:54 | TALAMONA Rosella | VARESE ORIENTEERING ASD | 23.26
7) W40 | 00:56:08 | SHUTKOVSKAYA Oxana | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 20.51
8) W40 | 01:05:34 | COLE Joanna | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 4.35
9) W40 | 01:05:36 | BORRONI Roberta | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 4.31
10) W40 | 01:10:46 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
11) W40 | 01:11:00 | LONATI MARIA Adele | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
12) W40 | 01:15:29 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PE) W40 | 00:45:53 | PIATTI Laura | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
W50
---------------
1) W50 | 00:30:53 | SACILOTTO Lucia | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 60.00
2) W50 | 00:32:26 | RIVA Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 50.67
3) W50 | 00:33:10 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 46.71
4) W50 | 00:34:14 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD | 41.39
5) W50 | 00:37:09 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 29.11
6) W50 | 00:37:48 | EBERLE Maria Grazia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 26.75
7) W50 | 00:40:37 | BELTRAMO Marina | A.S.D. GSPORT | 17.81
8) W50 | 00:41:09 | FRATTINI Roberta | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI | 16.33
9) W50 | 00:41:55 | MARINO Alberta | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING | 14.28
10) W50 | 00:45:58 | BALMA Carla Stefania | C.U.S. TORINO | 5.14
11) W50 | 00:46:09 | ABRAM Annamaria | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 4.78
12) W50 | 00:51:40 | GULLO Rita | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
13) W50 | 00:54:51 | CAMERINI Maia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
NP) W50 | 00:00:00 | PARODI Susanna | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
WA
---------------
1) WA | 00:45:50 | GUIZZARDI Michela | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 82.24
2) WA | 00:46:53 | SHUTKOVSKAYA Julia | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 77.81
3) WA | 00:49:18 | CRIPPA Maria Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 68.67
4) WA | 00:54:57 | CAGLIO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 51.81
5) WA | 00:55:21 | MAGGIONI Federica | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 50.81
6) WA | 00:57:13 | COMELLINI Anthea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 46.40
7) WA | 01:09:05 | LIU Linda | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 26.25
WB
---------------
1) WB | 00:29:37 | GIUGANINO Barbara | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 41.64
2) WB | 00:29:41 | SOMENZI Corinne | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì | 41.20
3) WB | 00:56:41 | BELLONI Bruna | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
4) WB | 01:16:33 | GARAVAGLIA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) WB | 00:00:00 | MESIANO Caterina | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
WK
---------------
1) WK | 00:23:41 | TORGGLER Heike | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB | 70.83
2) WK | 00:31:51 | POLICE Eugenia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING | 26.12
3) WK | 00:34:32 | BELLANZON Camilla | POLISPORTIVA CENTRO ADOLESCERE VOGHERA | 17.87
4) WK | 00:36:59 | COLOMBO Roberta | VARESE ORIENTEERING ASD | 11.84
5) WK | 00:40:11 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 5.57
6) WK | 00:40:37 | GARIBOLDI Alessandra | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 4.83
7) WK | 00:40:55 | LIPARESI Sara | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 4.33
8) WK | 00:42:36 | PERANI Martina | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 1.74
9) WK | 00:47:54 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
10) WK | 00:51:59 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
11) WK | 01:18:26 | OGINO Yuko | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
NP) WK | 00:00:00 | RAMPADO Elena | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING |