___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 163 anno: 2008
___________________________________________________________________________________
ESO
---------------
1) ESO | 00:13:10 | MUSSI Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) ESO | 00:15:22 | SIMONI Claudio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
3) ESO | 00:16:41 | STRINO Daniele | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
4) ESO | 00:19:38 | MINELLI Cinzia | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
5) ESO | 00:20:35 | DALLERA Pietro | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
6) ESO | 00:21:24 | GIOVANETTI Marco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
7) ESO | 00:22:06 | PERONI Silvio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
8) ESO | 00:26:55 | MARIANI Francesco | A.S.D. ORSA MAGGIORE |
9) ESO | 00:28:41 | BENTIVOGLI Paolo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
RI) ESO | 01:00:00 | URBINATI Fabiola | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
M14
---------------
1) M14 | 00:11:02 | MARIANI Antonio | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 28.89
2) M14 | 00:14:01 | MASSACCESI Nicolò | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
3) M14 | 00:18:30 | BASSANELLI Francesco | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
4) M14 | 00:20:28 | RAVAGLIA Luigi | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
5) M14 | 00:21:43 | CELLINI Michelangelo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
M18
---------------
1) M18 | 00:11:11 | TAMARRI Emilio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 38.48
2) M18 | 00:11:16 | MUSOLESI Guglielmo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 37.01
3) M18 | 00:11:58 | BACCI Federico | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 25.82
4) M18 | 00:13:28 | WEHRSTEDT Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 7.44
5) M18 | 00:14:56 | GRECO Simone | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
6) M18 | 00:18:40 | MARTELLI Claudio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
M35
---------------
1) M35 | 00:15:30 | LARI Francesco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 60.19
2) M35 | 00:16:01 | CAVARA Massimiliano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 53.84
3) M35 | 00:17:21 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 40.00
4) M35 | 00:17:53 | GRECO Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 35.31
5) M35 | 00:18:02 | GUIDI Massimo | A.S.D. GLI AMICI | 34.07
6) M35 | 00:20:21 | SEIDENARI Alessandro | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 18.20
7) M35 | 00:21:10 | CAPRA Fabio | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 13.81
8) M35 | 00:21:46 | ACCETTURO Celestino | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 10.90
9) M35 | 00:22:29 | CROVETTI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 7.72
10) M35 | 00:22:32 | ANDREASI BASSI Fabrizio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 7.51
11) M35 | 00:23:12 | RAMPONI Vittorio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 4.83
12) M35 | 00:23:53 | BONAZZI Stefano | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 2.31
13) M35 | 00:30:37 | MASSACCESI Gianluca | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
NP) M35 | 01:39:00 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
M45
---------------
1) M45 | 00:12:29 | MARTIGNAGO Armando | OK MONTELLO A.S.D. | 37.39
2) M45 | 00:13:00 | BIGNAMI Giuliano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
3) M45 | 00:13:10 | SELEM Luca | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 27.28
4) M45 | 00:14:02 | GOVONI Eugenio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 16.52
5) M45 | 00:14:20 | MARIANI Leonardo | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 13.24
6) M45 | 00:14:25 | DALLERA Stefano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 12.37
7) M45 | 00:14:38 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 10.17
8) M45 | 00:14:44 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 9.18
9) M45 | 00:16:50 | FIZZONI Mauro | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
10) M45 | 00:19:02 | GOVONI Andrea | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
11) M45 | 00:20:03 | PIANI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
12) M45 | 00:20:40 | BARACANI Oriano | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
13) M45 | 00:21:08 | DANIELLI Franco | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
14) M45 | 00:24:47 | MINELLI Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
15) M45 | 00:27:28 | BRUNELLI Adelmo | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
NP) M45 | 00:00:00 | FAETANINI Giovanni | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
PM) M45 | 00:12:43 | WEHRSTEDT Jorg Wulf | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
MA
---------------
1) MA | 00:12:36 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
2) MA | 00:13:02 | CORONA Emiliano | CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 85.87
3) MA | 00:13:03 | SEPPI Marco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 85.63
4) MA | 00:13:57 | PANCIROLI Riccardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 73.99
5) MA | 00:14:03 | LEROSE Luigi | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 72.84
6) MA | 00:14:10 | VENTURA Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 71.52
7) MA | 00:14:27 | BIGNAMI Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 68.45
8) MA | 00:14:37 | BUSELLI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 66.72
9) MA | 00:14:43 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 65.72
10) MA | 00:14:46 | TORRI Walter | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 65.22
11) MA | 00:15:04 | BACCELLI Stefano | G.S. CAPANNORI | 62.35
12) MA | 00:16:17 | BONATO Nicola | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 52.29
13) MA | 00:16:24 | GUARDINI Daniele | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 51.44
14) MA | 00:16:28 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 50.96
15) MA | 00:17:33 | MARTIGNAGO Daniele | OK MONTELLO A.S.D. | 43.96
16) MA | 00:18:22 | TREBBI Bruno | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 39.48
17) MA | 00:18:38 | CORTELLAZZI Edoardo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 38.14
18) MA | 00:20:21 | GRECO Mattia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 30.75
19) MA | 00:20:53 | FERRARA Claudio | DUCA D'AOSTA ORIENTEERING | 28.82
20) MA | 00:21:24 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 27.08
21) MA | 00:23:29 | BRIDA Massimo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 21.20
22) MA | 00:28:19 | BRUNELLI Alessandro | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 12.21
PM) MA | 00:15:31 | NERI Flavio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
MB
---------------
1) MB | 00:13:17 | NALDONI Luca | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 24.25
2) MB | 00:15:31 | CONTE Maurizio | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
3) MB | 00:15:46 | BULFERI Tiziano | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
4) MB | 00:16:27 | BERNARDI Giorgio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
5) MB | 00:16:45 | MUSAICO Stefano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
6) MB | 00:16:55 | RAVAGLIA Enzo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
7) MB | 00:18:10 | RIZZO Antonio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
8) MB | 00:18:51 | SCARLINO Andrea | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
9) MB | 00:28:23 | PUGLIESE Stefano | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
SCU
---------------
1) SCU | 00:16:57 | BENTIVOGLI Bianca | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
2) SCU | 00:18:50 | BORTOLOTTI Arianna | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
3) SCU | 00:18:52 | RIZZO Ilaria | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
4) SCU | 00:22:23 | VINCENZI Elena | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
5) SCU | 00:25:24 | VIANELLI Giovanni | |
6) SCU | 00:25:56 | MORARA Marco | U.S. ZINELLA CSI A.S.D. |
7) SCU | 00:29:24 | MARTELLI Enrico | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
NP) SCU | 00:00:00 | RAVAGLIA Davide | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
W14
---------------
1) W14 | 00:11:48 | BULFERI Maria Vittoria | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 6.91
2) W14 | 00:11:50 | BORTOLOTTI Alice | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 6.35
3) W14 | 00:13:58 | MEZJA Flavia | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
W18
---------------
1) W18 | 00:13:15 | PAPANDREA Liliana | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
2) W18 | 00:17:21 | SIMONI Giulia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
W35
---------------
1) W35 | 00:19:59 | TOSSANI Rita | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 15.29
2) W35 | 00:24:45 | TABELLINI Marta | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
3) W35 | 00:25:42 | MODICA Anna | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
W45
---------------
1) W45 | 00:18:48 | BOLZONELLA Manuela | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 50.76
2) W45 | 00:22:21 | NOVELLI Deanna | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 21.51
3) W45 | 00:22:26 | BARGELLINI Silvia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 20.99
4) W45 | 00:37:28 | NAPOLI ANNA Maria | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
WA
---------------
1) WA | 00:15:39 | GUIZZARDI Michela | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 83.28
2) WA | 00:15:46 | MARZOLINI Michela | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 81.81
3) WA | 00:18:19 | PELIZZOLA Francesca | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 56.28
4) WA | 00:18:41 | CARLUCCIO Laura | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 53.45
5) WA | 00:19:35 | RICCI BITTI Vanessa | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 47.14
6) WA | 00:26:51 | LIPARESI Sara | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 17.25
7) WA | 00:31:53 | RICCI BITTI Susanna | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 7.37
8) WA | 00:34:05 | LEROSE Stefania | DUCA D'AOSTA ORIENTEERING | 4.36
9) WA | 00:39:16 | GOVONI Caterina | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
10) WA | 00:41:31 | DE PAOLIS Tiziana | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
NP) WA | 00:00:00 | DI FURIA Sara | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |