___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 85 anno: 2007
___________________________________________________________________________________

ESO
---------------
1) ESO | 00:15:22 | TRIOLO Federico | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
2) ESO | 00:18:57 | MUSOLESI Guglielmo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
3) ESO | 00:20:28 | RAVAGLIA Giacomo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
4) ESO | 00:20:39 | SIMONI Claudio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
5) ESO | 00:21:00 | DANIELLI Franco | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
6) ESO | 00:24:42 | MALPENSA Monia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
7) ESO | 00:25:24 | RICCIOTTI Luca | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
8) ESO | 00:25:27 | LOPEZ Paola | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
9) ESO | 00:27:36 | AKENOBO Joy | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
10) ESO | 00:27:42 | PAGLIAI Mattia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
11) ESO | 00:28:18 | TABELLINI Marta | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
12) ESO | 00:28:26 | FERRARI Marco | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
13) ESO | 00:30:03 | MARCHI ANDREA | MARZOLA SKI-OL |
14) ESO | 00:35:51 | GIOVANETTI Marco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
15) ESO | 00:37:47 | CASSANO Lorenzo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
16) ESO | 00:38:32 | SABBIONI Graziella | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
17) ESO | 00:42:32 | TESTI Daniela | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
18) ESO | 00:49:10 | BUGO Paola | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
NP) ESO | 00:00:00 | MANFREDI Domenico | A.S.D. ASTIR |
NP) ESO | 00:00:00 | CACCAMISI Lorenzo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
NP) ESO | 00:00:00 | MARCOLIN Nicoletta | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
NP) ESO | 00:00:00 | LATTANZI Stefania | A.S.D. ASTIR |
NP) ESO | 00:00:00 | SARACINO Luciano | A.S.D. ASTIR |
RI) ESO | 00:00:00 | PETRILLO Dalila | A.S.D. ASTIR |
RI) ESO | 00:00:00 | SAVINO Marco | A.S.D. ASTIR |
RI) ESO | 00:00:00 | PIGNATARO Roberto | A.S.D. ASTIR |
RI) ESO | 00:00:00 | PIERUCCI Andrea | A.S.D. ASTIR |

M14
---------------
1) M14 | 00:17:44 | TAMARRI Emilio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 21.30
2) M14 | 00:18:41 | BONAZZI Marco | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 11.39
3) M14 | 00:21:08 | GRECO Simone | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
4) M14 | 00:21:25 | DILEVA Manuel | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
5) M14 | 00:23:18 | FANO Dario | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |

M18
---------------
1) M18 | 00:35:19 | BACCI Federico | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 37.57
2) M18 | 00:38:39 | PIAZZA Davide | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 21.06
3) M18 | 00:44:55 | MARTELLI Francesco | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
4) M18 | 00:47:03 | WEHRSTEDT Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
5) M18 | 00:51:12 | DI MARZIO Gianluca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
6) M18 | 00:52:15 | MUSSI Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
7) M18 | 00:53:47 | GALASSINI Marco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
8) M18 | 00:54:03 | KOOIJMANS David | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
9) M18 | 00:55:34 | FERRI Davide | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
10) M18 | 01:03:49 | MIGLIANTI Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
11) M18 | 01:05:51 | SEMPRINI Simone | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
12) M18 | 01:16:07 | BORDERI Francesco | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
13) M18 | 01:32:42 | MARTELLI Claudio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
NP) M18 | 00:00:00 | BERNARDI Guido | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
NP) M18 | 00:00:00 | BRIGHENTI Filippo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |

M35
---------------
1) M35 | 00:30:51 | DISSETTE Paolo | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 71.20
2) M35 | 00:31:25 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 67.63
3) M35 | 00:31:49 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 65.22
4) M35 | 00:35:13 | MARTINETTO Renato | MATTEOTTI DOC | 47.94
5) M35 | 00:36:04 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 44.37
6) M35 | 00:37:12 | DOLCI Pietro | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 39.98
7) M35 | 00:39:20 | RAMPONI Vittorio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 32.72
8) M35 | 00:40:33 | MARTIGNAGO Paolo | ORIENTEERING CLUB MONTELLO | 29.08
9) M35 | 00:41:32 | PECORA Davide | AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB A.S.D. | 26.38
10) M35 | 00:41:40 | BONAZZI Stefano | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 26.02
11) M35 | 00:43:15 | MORONI Massimo | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 22.08
12) M35 | 00:45:07 | CROVETTI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 17.96
13) M35 | 00:47:01 | RAVAGLIA Enzo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 14.26

M45
---------------
1) M45 | 00:35:30 | BORTOLOTTI Alessandro | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 39.98
2) M45 | 00:36:56 | CUCCOLI Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 32.37
3) M45 | 00:37:51 | FERRI Oliviero | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 27.95
4) M45 | 00:40:22 | ZANARDI Stefano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 17.32
5) M45 | 00:42:24 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 10.08
6) M45 | 00:42:52 | DI MARZIO Matteo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 8.56
7) M45 | 00:43:29 | RIGHI Paolo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 6.63
8) M45 | 00:44:33 | SELEM Luca | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 3.48
9) M45 | 00:44:40 | GOVONI Eugenio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 3.15
10) M45 | 00:44:55 | CAPITANI Luigi | AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB A.S.D. | 2.44
11) M45 | 00:45:27 | WEHRSTEDT Jorg Wulf | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 0.99
12) M45 | 00:46:13 | MACCHIAVELLI Oriano | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
13) M45 | 00:47:38 | PICCHIONI Graziano | A.S.D. GLI AMICI |
14) M45 | 00:48:36 | MICHELOTTI Giuliano | A.S.D. ARCO DI CARTA |
15) M45 | 00:50:02 | BAMBOZZI Giuseppe | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
16) M45 | 00:52:12 | RIZZO Antonio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
17) M45 | 00:58:17 | CACCAMISI Dario | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
18) M45 | 00:59:01 | MAZZOTTI Massimo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
19) M45 | 01:03:38 | PERONI Gianni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
20) M45 | 01:07:34 | ZUCCA Bruno | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
21) M45 | 01:10:52 | CATTANEO Camillo | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
NP) M45 | 00:00:00 | BIGNAMI Giuliano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
NP) M45 | 00:00:00 | PIAZZA Luca | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
PE) M45 | 00:32:02 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |

MA
---------------
1) MA | 00:39:20 | TENANI Alessio | G.S. FORESTALE | 84.64
2) MA | 00:41:23 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
3) MA | 00:41:24 | NATALI Paolo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 74.91
4) MA | 00:45:01 | CAVARA Massimiliano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 60.99
5) MA | 00:45:20 | MARTINETTO Simone | MATTEOTTI DOC | 59.92
6) MA | 00:45:27 | LEROSE Luigi | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 59.54
7) MA | 00:47:27 | CASINI Mauro | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 53.36
8) MA | 00:48:31 | MICHELOTTI Guido | A.S.D. ARCO DI CARTA | 50.37
9) MA | 00:49:49 | RASTRELLI Claudio | IKP | 46.98
10) MA | 00:50:03 | GRECO Mattia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 46.40
11) MA | 00:50:30 | BIGNAMI Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 45.31
12) MA | 00:50:31 | BONATO Nicola | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 45.27
13) MA | 00:51:10 | GALLO Christopher | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 43.74
14) MA | 00:51:38 | GUIDI Massimo | A.S.D. GLI AMICI | 42.67
15) MA | 00:57:48 | CATTANEO Fabio | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING | 30.95
16) MA | 00:58:19 | MARTIGNAGO Daniele | ORIENTEERING CLUB MONTELLO | 30.13
17) MA | 00:59:09 | BRAMBILLA Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 28.86
18) MA | 00:59:23 | LOMBARDI Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 28.51
19) MA | 01:00:17 | BRIDA Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 27.21
20) MA | 01:07:11 | GALANO Stefano | A.S.D. ARCO DI CARTA | 18.92
21) MA | 01:15:44 | ROZZI Alessio | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 11.62
22) MA | 01:23:45 | VIGNOLI Massimiliano | A.S.D. GLI AMICI | 6.70
PM) MA | 00:00:00 | NIZZOLI Renato | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |

MB
---------------
1) MB | 00:33:20 | NERI Flavio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 43.06
2) MB | 00:36:25 | TREBBI Bruno | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 26.85
3) MB | 00:39:25 | GRECO Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 14.58
4) MB | 00:43:09 | BERNARDI Giorgio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 2.74
5) MB | 00:50:50 | PERONI Silvio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
6) MB | 00:53:12 | SGARZI Maurizio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
NP) MB | 00:00:00 | GALLI Pierluigi | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
PM) MB | 01:09:31 | NIZZI Lorenzo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

W14
---------------
1) W14 | 00:20:59 | PAPANDREA Liliana | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 18.25
2) W14 | 00:25:02 | BULFERI Maria Vittoria | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
3) W14 | 00:25:39 | DEMARIA Chiara | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
4) W14 | 00:28:51 | BORTOLOTTI Alice | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |

W18
---------------
1) W18 | 00:38:14 | MARZOLINI Michela | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 38.01
2) W18 | 00:49:06 | SIMONI Giulia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
3) W18 | 00:51:12 | BERGONZI Giada | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
4) W18 | 00:51:50 | TONIZZO Micol | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
5) W18 | 00:53:13 | MORONI Caterina | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
6) W18 | 00:56:33 | D'ADDATO Giulia | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
7) W18 | 01:31:43 | ZANOTTI Laura | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

W35
---------------
1) W35 | 00:45:40 | FERRANTE Maria Michela | ORIENTEERING CLUB MONTELLO | 22.14
2) W35 | 00:50:13 | TOSSANI Rita | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 4.84
3) W35 | 00:53:43 | VAROLI Giovanna | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
4) W35 | 01:20:33 | SPOCCI Silvia | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
NP) W35 | 00:00:00 | BERNAGOZZI Marisa | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |

W45
---------------
1) W45 | 00:38:40 | LORENZET Tazia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 45.24
2) W45 | 00:41:13 | BARGELLINI Silvia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 33.25
3) W45 | 00:44:04 | NOVELLI Deanna | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 22.23
4) W45 | 00:44:23 | GHEDINI Vanna | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 21.14
5) W45 | 00:44:41 | BOLZONELLA Manuela | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 20.12
6) W45 | 00:44:55 | VITA Gabriella | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 19.35
7) W45 | 00:47:48 | MARINO Alberta | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING | 10.68
8) W45 | 00:59:20 | GUIDI Angela donatella | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |

WA
---------------
1) WA | 00:36:05 | SIMION Marina | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 66.03
2) WA | 00:39:16 | CARLUCCIO Laura | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 50.47
3) WA | 00:42:09 | CASALINI Monica | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 39.31
4) WA | 00:46:19 | GIUGANINO Barbara | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 26.72
5) WA | 00:47:54 | MAZZOTTI BIANCA Maria | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 22.77

WB
---------------
1) WB | 00:37:25 | VEZZANI Stefania | IKP | 27.83
2) WB | 00:42:54 | BOSCHETTI Florinda | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING | 3.90
3) WB | 00:43:16 | RICCI BITTI Vanessa | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 2.62
4) WB | 00:44:17 | LIPARESI Sara | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
5) WB | 00:45:03 | FARINA Virginia | MATTEOTTI DOC |
6) WB | 00:59:47 | GOVONI Caterina | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
7) WB | 01:00:54 | PRAVATO Lorenza | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
8) WB | 01:06:27 | TIBOLDO Gisella | MATTEOTTI DOC |