___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 220 anno: 2003
___________________________________________________________________________________

M12
---------------
1) M12 | 00:25:19 | PRADEL Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M12 | 00:27:27 | CORONA Piero | A.S.D. G.S. PAVIONE |
3) M12 | 00:27:37 | GALTER Cristian | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
4) M12 | 00:27:42 | BAMBOZZI Davide | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
5) M12 | 00:27:44 | TOMIO Gianluigi | |
6) M12 | 00:29:27 | DAVES Fabio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
7) M12 | 00:29:55 | CURZIO Samuele | ORIENTAMONDO A.S.D. |
8) M12 | 00:30:02 | MAFFEI Luca | VILLAZZANO ORIENTEERING |
9) M12 | 00:30:56 | BENINI Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
10) M12 | 00:31:00 | NICOLUSSI Lorenzo | VILLAZZANO ORIENTEERING |
11) M12 | 00:31:21 | TUZZATO Alessandro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
12) M12 | 00:32:25 | ZENI Fabio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
13) M12 | 00:33:18 | ZENI Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
14) M12 | 00:33:41 | SALVIONI Lorenzo | G.S. CAPANNORI |
15) M12 | 00:34:41 | NATALI Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
16) M12 | 00:37:14 | ZENI Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
17) M12 | 00:37:30 | ROSATI MATTIA | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
18) M12 | 00:37:41 | SCAPIN Leonardo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
19) M12 | 00:37:49 | MAROSO Martino | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
20) M12 | 00:39:25 | LA PIETRA Giacomo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
21) M12 | 00:40:05 | MENEGHEL Marino | A.S.D. G.S. PAVIONE |
22) M12 | 00:42:03 | SODINI Mirko | G.S. CAPANNORI |
23) M12 | 00:46:10 | ORLER Nicolò | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
24) M12 | 01:11:51 | PIPA Marco | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
25) M12 | 01:13:59 | DEGASPERI Martino | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
26) M12 | 01:18:09 | DEGASPERI Federico | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
27) M12 | 01:21:54 | COSSI Lorenzo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
28) M12 | 01:33:26 | SBERNARDORI Luca | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
29) M12 | 01:35:55 | TARABOCCHIA Marino | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
30) M12 | 01:44:15 | COSSI Matteo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
NP) M12 | 00:00:00 | CONCI Camillo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
PM) M12 | 00:49:22 | GIUDIZIO Marco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
PM) M12 | 00:32:18 | GIULIANI Marco | G.S. CAPANNORI |
PM) M12 | 00:54:12 | PESCA Nicola | |

M14
---------------
1) M14 | 00:32:56 | TUBIANA Riccardo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 19.62
2) M14 | 00:33:14 | SCALET Tommaso | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 17.82
3) M14 | 00:33:24 | DALLAVALLE Roberto | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 16.85
4) M14 | 00:33:36 | ONGARO Stefano | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 15.69
5) M14 | 00:34:40 | DE AGNOI Cristiano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA | 9.87
6) M14 | 00:34:41 | PRIVITERA Gianluca | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 9.79
7) M14 | 00:34:42 | ZENI Mirko | VILLAZZANO ORIENTEERING | 9.70
8) M14 | 00:36:08 | ZANON Claudio | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 2.69
9) M14 | 00:36:47 | GENUZIO Marco | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
10) M14 | 00:37:59 | TRIOLO Federico | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
11) M14 | 00:38:07 | BIASUTTI Gianmarco | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
12) M14 | 00:38:08 | VAN ASPEREN Renè | G.S. CAPANNORI |
13) M14 | 00:39:04 | FUSINATO Lorenzo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
14) M14 | 00:39:57 | SODINI Alessio | G.S. CAPANNORI |
15) M14 | 00:40:22 | TURRA Enrico | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
15) M14 | 00:40:22 | CASAGRANDA Fabio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
17) M14 | 00:41:03 | BERTI Jacopo | G.S. CAPANNORI |
18) M14 | 00:41:09 | CANELLA Tiziano | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
19) M14 | 00:43:49 | BIGNAMI Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
20) M14 | 00:44:31 | CASTRONARI Francesco | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
21) M14 | 00:44:38 | RULLI Daniele | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
22) M14 | 00:44:41 | BROZZI Bruno | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
23) M14 | 00:45:00 | GRECO Mattia | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
24) M14 | 00:45:18 | DA TOFORI Marco | G.S. CAPANNORI |
25) M14 | 00:45:49 | LOMBARDI Nicola | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
26) M14 | 00:46:02 | FERRAI Jacopo | VILLAZZANO ORIENTEERING |
27) M14 | 00:46:05 | CARRARO Nicola | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
28) M14 | 00:47:24 | ANDREOTTI Mario | G.S. CAPANNORI |
29) M14 | 00:47:33 | ROCCA Marco | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
30) M14 | 00:47:49 | SACCHET Manuel | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
31) M14 | 00:48:47 | BAMBOZZI Marco | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
32) M14 | 00:49:44 | GIAMMATTEI Claudio | G.S. CAPANNORI |
33) M14 | 00:51:04 | BACCELLI Valerio | G.S. CAPANNORI |
34) M14 | 00:51:27 | DECARLI ALESSIO | VILLAZZANO ORIENTEERING |
35) M14 | 00:52:32 | GASPERETTI Matteo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
36) M14 | 00:53:16 | TUZZATO Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
37) M14 | 00:53:51 | GNATA Marco | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
38) M14 | 00:55:30 | LENCIONI Stefano | G.S. CAPANNORI |
39) M14 | 00:55:32 | SACCHET Alessio | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
40) M14 | 00:56:22 | VELLUTINI Mattia | G.S. CAPANNORI |
41) M14 | 00:57:12 | LUISON Roberto | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
42) M14 | 00:59:56 | PIFFER LORENZO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
43) M14 | 01:04:43 | MICONI Raffaele | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
44) M14 | 01:06:11 | COMPAGNO Alessio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
45) M14 | 01:14:15 | PRESSACCO Daniele | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
46) M14 | 01:31:07 | GALVAN Raffaele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
47) M14 | 01:45:31 | NARDI Luca | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
NP) M14 | 00:00:00 | THOMASETH Martin | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
NP) M14 | 00:00:00 | DEMATTÈ Marco | U.S.D. SAN GIORGIO |
NP) M14 | 00:00:00 | RODLER Alessio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
NP) M14 | 00:00:00 | BONGIOLO Ivan Gabriele | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
NP) M14 | 00:00:00 | MORETTO Daniele | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
NP) M14 | 00:00:00 | SCHIAVO Alvise | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
NP) M14 | 00:00:00 | CASTELLAZ Ruben | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
PM) M14 | 00:43:05 | GEROMETTA GIOVANNI Battista | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
PM) M14 | 01:03:38 | ABRAM LORENZO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
RI) M14 | 02:35:00 | PIFFER Federico | VILLAZZANO ORIENTEERING |

M16
---------------
1) M16 | 00:43:55 | RASS Jonas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 47.06
2) M16 | 00:44:25 | SIMION Giancarlo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 44.82
3) M16 | 00:46:39 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 35.69
4) M16 | 00:49:06 | ZENI Daniele | A.S.D. G.S. PAVIONE | 27.06
5) M16 | 00:49:17 | DALLAVALLE Luca | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 26.47
6) M16 | 00:49:39 | DORIGATI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 25.30
7) M16 | 00:51:02 | GAIO Aaron | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 21.12
8) M16 | 00:53:02 | VENTURA Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 15.64
9) M16 | 00:53:38 | PARIS LUCIO Quirino | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 14.11
10) M16 | 00:53:46 | BENINI Jacopo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 13.78
11) M16 | 00:54:12 | GIOVANELLI Davide | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 12.72
12) M16 | 00:55:04 | CASTANGIA Luca | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì | 10.67
13) M16 | 00:55:13 | SIMONI Gianluca | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 10.32
14) M16 | 00:56:02 | HARTMANN Felix | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 8.49
15) M16 | 00:56:06 | FRAMBA Marco | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 8.34
16) M16 | 01:00:08 | DAVES Silvano | VILLAZZANO ORIENTEERING | 0.40
17) M16 | 01:01:13 | VECELLIO Reane Denis | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
18) M16 | 01:02:11 | SIMON Alex | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
19) M16 | 01:02:46 | GUSSON Massimiliano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
20) M16 | 01:04:12 | RONCOLI Luca | G.S. CAPANNORI |
21) M16 | 01:05:24 | PAOLUCCI Roberto | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
22) M16 | 01:05:34 | ONGARO Filippo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
23) M16 | 01:05:41 | MICHELUTTI Dario | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
24) M16 | 01:06:10 | ZANAICA Andrea | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
25) M16 | 01:06:46 | CANELLA Gabriele | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
26) M16 | 01:08:05 | BRIDA Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
27) M16 | 01:08:16 | PIVA Emanuele | VILLAZZANO ORIENTEERING |
28) M16 | 01:08:18 | SIBILLIN Paolo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
29) M16 | 01:08:24 | ZINI DIEGO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
30) M16 | 01:08:31 | PRISMA Michele | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
31) M16 | 01:09:14 | ZENARO Christian | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
32) M16 | 01:10:41 | NANNI Alessandro | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
33) M16 | 01:12:15 | BIADENE Davide | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO |
34) M16 | 01:15:47 | TOSORATTI Francesco | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
35) M16 | 01:16:07 | PIOLA Lorenzo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
36) M16 | 01:16:30 | MARCHI Edoardo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
37) M16 | 01:17:16 | ZORZI Nicola | A.S.D. CAURIOL |
38) M16 | 01:20:02 | VENDRAMINETTO Giovanni | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
39) M16 | 01:20:42 | FASANI Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
40) M16 | 01:21:09 | BOZZETTO Loris | A.S.D. MARENO ORIENTEERING |
41) M16 | 01:21:29 | BALZARELLI Enrico | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
42) M16 | 01:22:32 | DAPRÀ Daniele | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
43) M16 | 01:25:15 | LUPETTI Stefano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
44) M16 | 01:44:47 | CEREATTI Edoardo | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
45) M16 | 01:54:54 | CERNECA Marco | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
46) M16 | 02:18:23 | ROSA Josè | VILLAZZANO ORIENTEERING |
NP) M16 | 00:00:00 | COGO Giuseppe | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
NP) M16 | 00:00:00 | GOVONI Filippo | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
NP) M16 | 00:00:00 | DEMATTÈ Luca | U.S.D. SAN GIORGIO |
PM) M16 | 00:57:47 | SHUTKOVSKIY Denis | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

M18
---------------
1) M18 | 01:02:06 | SALVIONI Gianluca | G.S. CAPANNORI | 46.60
2) M18 | 01:02:17 | WIDMANN Thomas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 46.02
3) M18 | 01:03:14 | BACCELLI Stefano | G.S. CAPANNORI | 43.05
4) M18 | 01:04:08 | BAÙ Diego | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 40.36
5) M18 | 01:07:58 | FUMAGALLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE | 30.09
6) M18 | 01:08:45 | SALVADORI Giuseppe | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 28.19
7) M18 | 01:09:52 | ERRERA David | G.S. CAPANNORI | 25.61
8) M18 | 01:12:12 | MACCHI Edoardo | A.S.D. SESTO 76 | 20.58
9) M18 | 01:12:14 | BEANI Alessio | G.S. CAPANNORI | 20.52
10) M18 | 01:12:34 | GARELLI Davide | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 19.84
11) M18 | 01:14:31 | TAMANINI Mattia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 16.06
12) M18 | 01:15:16 | BATTICCI Stefano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 14.68
13) M18 | 01:15:49 | PELLETTI Matteo | G.S. CAPANNORI | 13.69
14) M18 | 01:17:32 | FERUGLIO Matteo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 10.76
15) M18 | 01:18:26 | GAIANIGO Andrea | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 9.29
16) M18 | 01:19:39 | PLACCI Enrico | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 7.39
17) M18 | 01:23:13 | ZANELLA Fabio | C.U.S. TORINO | 2.29
18) M18 | 01:24:31 | ZENI Gianluigi | A.S.D. G.S. PAVIONE | 0.59
19) M18 | 01:25:36 | MUTTERLE Filippo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
20) M18 | 01:25:46 | DE CIA Dominic | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
21) M18 | 01:28:13 | DE ZOTTI Davide | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
22) M18 | 01:31:11 | ZORZANELLO Matteo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
23) M18 | 01:31:17 | GALBUSERA Alessio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
24) M18 | 01:31:42 | TOPINI Michele | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
25) M18 | 01:37:10 | MALAVOLTA Enrico | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
26) M18 | 01:37:18 | SANTONI Emilio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
27) M18 | 01:46:37 | DOFF Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
28) M18 | 01:48:46 | ROSA MARCO ALDO | VILLAZZANO ORIENTEERING |
29) M18 | 02:04:23 | MILAN Francesco | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
NP) M18 | 00:00:00 | POLI Alessandro | |
PM) M18 | 01:15:11 | PIRPAMER Lukas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
PM) M18 | 01:37:53 | CARROZZO Antonio | A.S.D. SESTO 76 |
RI) M18 | 01:11:00 | DE CONTO Eros | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |

M20
---------------
1) M20 | 01:08:05 | MANTOVANI Davide | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB | 55.75
2) M20 | 01:15:39 | MARTIGNAGO Davide | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 36.74
3) M20 | 01:16:02 | CIVERA Tommaso | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB | 35.93
4) M20 | 01:22:36 | CASTELLINI Matteo | PROM.O.S SPORT A.S.D. | 23.69
5) M20 | 01:22:54 | BERTACCO Alessandro | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA | 23.19
6) M20 | 01:23:05 | SILVI Filippo | PROM.O.S SPORT A.S.D. | 22.90
7) M20 | 01:23:53 | CHIODINI Carlo | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 21.62
8) M20 | 01:24:48 | GAMBERINI Marco | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 20.21
9) M20 | 01:27:02 | GAIANIGO Marco | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 16.94
10) M20 | 01:39:49 | BORTOLIN Ivan | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD | 2.27
11) M20 | 01:40:00 | NERI Flavio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 2.10
12) M20 | 01:45:54 | ZAMPIERO Luca | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
13) M20 | 02:20:26 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
NP) M20 | 00:00:00 | MACCHIAVELLI Luca | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
PE) M20 | 01:15:23 | CARAGLIO Michele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |

M35
---------------
1) M35 | 01:20:25 | CRESPAN Luca | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | 60.06
2) M35 | 01:22:47 | JENNA Ruggero | C.U.S. TORINO | 54.43
3) M35 | 01:23:09 | ARDUINI Corrado | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì | 53.60
4) M35 | 01:23:10 | CORAZZA Eugenio | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 53.56
5) M35 | 01:24:26 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 50.77
6) M35 | 01:24:53 | GIOVANNINI Marco | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 49.81
7) M35 | 01:29:42 | GALIMBERTI Oscar | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 40.43
8) M35 | 01:30:00 | FERI Francesco | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 39.90
9) M35 | 01:31:38 | PRUSS Andrey | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 37.08
10) M35 | 01:34:07 | JENNA Andrea | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA | 33.07
11) M35 | 01:34:13 | CORBO Alessandro | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA | 32.91
12) M35 | 01:35:50 | BEVILACQUA Guerrino | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 30.48
13) M35 | 01:47:34 | MACCÀ Andrea | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM | 15.95
14) M35 | 01:56:52 | ZENI Ettore | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 7.41
15) M35 | 01:58:01 | FORTUNATI Alberto | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE | 6.49
16) M35 | 02:05:23 | BARBON Francesco | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD | 1.20
17) M35 | 02:10:29 | KRAEMER Jacques | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
18) M35 | 02:23:14 | TANCREDI Renato | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
NP) M35 | 00:00:00 | SALVINI Massimiliano | A.S.D. ORIENTEERING PRATO |
NP) M35 | 00:00:00 | CORRADINI Nicolò | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
NP) M35 | 00:00:00 | MARGIORE Andrea | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
NP) M35 | 00:00:00 | VIALE Gabriele | IL SESTANTE |
PM) M35 | 01:27:38 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
RI) M35 | 01:12:00 | RIVETTA Andrea | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |

M40
---------------
1) M40 | 01:03:50 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 65.00
2) M40 | 01:05:05 | DI STEFANO Gianluca | S.STEFANO OR. | 61.20
3) M40 | 01:05:43 | PAOLI Giorgio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 59.35
4) M40 | 01:06:29 | PILAT Carlo | G.S. FORESTALE | 57.19
5) M40 | 01:07:43 | SHUTKOVSKIY Eduard | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 53.86
6) M40 | 01:10:43 | MOGNATO Giorgio | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA | 46.48
7) M40 | 01:15:35 | TARABOCCHIA Cesare | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 36.33
8) M40 | 01:16:59 | CUOCO Luigi | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 33.75
9) M40 | 01:18:43 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD | 30.76
10) M40 | 01:19:51 | BASTIANETTO Marco | | 28.91
11) M40 | 01:20:11 | ZOTTA Mauro | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. | 28.38
12) M40 | 01:23:26 | LUCARELLI Marco | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 23.54
13) M40 | 01:23:38 | SIMONI Giuseppe | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. | 23.26
14) M40 | 01:24:52 | POZZERLE Lucio | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA | 21.57
15) M40 | 01:26:19 | GABRIELLI Alberto | G.S. ARGENTARIO | 19.69
16) M40 | 01:26:40 | RIGHI Paolo | G.S. PACE SELF ORIENTEERING | 19.25
17) M40 | 01:27:09 | MIRAVAL Silvano | A.S.D. MARENO ORIENTEERING | 18.65
18) M40 | 01:28:27 | FIORINI Fabio | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 17.08
19) M40 | 01:29:13 | LAMONATO Carlo | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. | 16.19
20) M40 | 01:29:41 | MARTIGNAGO Valter | ORIENTEERING CLUB MONTELLO | 15.66
21) M40 | 01:31:33 | WENDLER Adriano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 13.62
22) M40 | 01:33:12 | JOHANNESSEN DAG Harald | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 11.91
23) M40 | 01:34:01 | ORLANDO Mario | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 11.10
24) M40 | 01:41:12 | DALLA BARBA Alberto | ORIENTEERING MONTEGRAPPA | 4.79
25) M40 | 01:41:43 | LUISI Roberto | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 4.38
26) M40 | 01:43:07 | BAMBOZZI Giuseppe | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì | 3.32
27) M40 | 01:44:36 | BIANCO Ruggero | ORIENTEERING MONTEGRAPPA | 2.24
28) M40 | 01:50:39 | SCAPIN Walter | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
29) M40 | 01:52:21 | PECORA Davide | S.S.S. ORIENTISTI DI ELEA SALERNO |
30) M40 | 01:59:25 | CAPITANI Luigi | S.S.S. ORIENTISTI DI ELEA SALERNO |
NP) M40 | 00:00:00 | DEMATTE' Stefano | U.S.D. SAN GIORGIO |
NP) M40 | 00:00:00 | FALCARO Daniele | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |

M45
---------------
1) M45 | 00:48:40 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO A.S.D. | 60.00
2) M45 | 00:48:57 | BALBONI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 58.85
3) M45 | 00:57:20 | ZONATO Stefano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 32.05
4) M45 | 00:59:17 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD | 27.39
5) M45 | 00:59:28 | MANZINELLO Tullio | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 26.98
6) M45 | 00:59:45 | DONANZAN Mariano | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING | 26.34
7) M45 | 01:00:09 | CIVERA Ivan | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 25.46
8) M45 | 01:01:32 | ZANELLA Luigino | C.U.S. TORINO | 22.55
9) M45 | 01:03:37 | PARNIGOTTO Albertino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 18.52
10) M45 | 01:04:26 | POZZAN Danilo | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA | 17.05
11) M45 | 01:04:46 | SCUKA Silvio | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE | 16.46
12) M45 | 01:07:22 | ZINI Flavio | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 12.19
13) M45 | 01:09:12 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 9.46
14) M45 | 01:09:36 | BARACANI Oriano | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 8.89
15) M45 | 01:10:37 | ONGARO Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 7.50
16) M45 | 01:10:55 | DI BACCO Roberto | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 7.09
17) M45 | 01:11:00 | ZAMPERONI Alessandro | ORIENTEERING MONTEGRAPPA | 6.98
18) M45 | 01:12:18 | CAVEGGION Sergio | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM | 5.31
19) M45 | 01:12:26 | HUBER Hansjoerg | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 5.14
20) M45 | 01:13:54 | GHERSI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE | 3.37
21) M45 | 01:14:24 | PACOR Fulvio | A.S.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO | 2.79
22) M45 | 01:14:56 | NARDI Mauro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 2.18
23) M45 | 01:15:00 | MATTIOLI Roberto | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 2.11
24) M45 | 01:16:50 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.12
25) M45 | 01:17:47 | ORLER Patrizio | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
26) M45 | 01:20:51 | RONDA Franco | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
27) M45 | 01:24:30 | UNTI Moreno | G.S. CAPANNORI |
28) M45 | 01:28:42 | BERTACCO Roberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
29) M45 | 01:32:46 | CEREATTI Roberto | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
30) M45 | 01:33:34 | MARSONET Lucio | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
31) M45 | 01:36:08 | PANCINO Claudio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
32) M45 | 01:39:11 | MOCELLINI Francesco | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
33) M45 | 01:40:12 | TOSORATTI Gino | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
34) M45 | 01:42:57 | LEONARDI Loris | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
35) M45 | 01:47:57 | GELSOMINO Franco | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
36) M45 | 01:54:48 | PERONI Gianni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
NP) M45 | 00:00:00 | BELLO' Gregorio | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
