___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 111 anno: 2002
___________________________________________________________________________________
M10
---------------
1) M10 | 00:15:11 | CURZIO Samuele | ORIENTAMONDO A.S.D. |
2) M10 | 00:16:42 | GALTER Cristian | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
M12
---------------
1) M12 | 00:15:51 | FUSINATO Lorenzo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
2) M12 | 00:16:21 | DALLAVALLE Roberto | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
3) M12 | 00:17:00 | ZENI Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) M12 | 00:20:01 | TURRA Enrico | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
5) M12 | 00:21:37 | CONCI Camillo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
6) M12 | 00:21:55 | BETTEGA Ivano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
7) M12 | 00:21:58 | BAMBOZZI Davide | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
8) M12 | 00:22:25 | UBALDI Davide | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
9) M12 | 00:23:57 | CORONA Piero | A.S.D. G.S. PAVIONE |
10) M12 | 00:26:42 | BAMBOZZI Marco | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
11) M12 | 00:35:37 | GALVAN Raffaele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
12) M12 | 00:51:18 | ZENI Fabio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
13) M12 | 01:05:39 | ZENI Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
M14
---------------
1) M14 | 00:17:58 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
2) M14 | 00:19:31 | CHIESA Stefano | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
3) M14 | 00:19:33 | RASS Jonas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
4) M14 | 00:19:46 | SEPPI Andrea | POLISPORTIVA LE VOLPI |
5) M14 | 00:20:35 | GIOVANELLI Davide | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
6) M14 | 00:21:07 | CASTANGIA Luca | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
7) M14 | 00:22:13 | SPACCA Filippo | C.U.S. TORINO |
8) M14 | 00:22:51 | VECELLIO Reane Denis | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
9) M14 | 00:26:43 | COGO Giuseppe | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
10) M14 | 00:26:46 | RONCOLI Luca | G.S. CAPANNORI |
11) M14 | 00:27:31 | ONGARO Stefano | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
12) M14 | 00:27:52 | CASAGRANDA Stefano | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
13) M14 | 00:29:48 | SIBILLIN Paolo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
14) M14 | 00:31:45 | FERRONATO Alvise | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
15) M14 | 00:33:22 | VELLUTINI Mattia | G.S. CAPANNORI |
16) M14 | 00:33:26 | ZANAICA Andrea | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
17) M14 | 00:34:31 | CASAGRANDA Gabriele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
18) M14 | 00:35:31 | ZANON Claudio | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
19) M14 | 00:35:41 | CASTELLAZ Ruben | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
20) M14 | 00:35:44 | ANTONIOL Massimiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
21) M14 | 00:37:22 | SCARANO Carmine | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
22) M14 | 00:38:03 | OLIVIERI Fabio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
23) M14 | 00:44:02 | SCHIAVO Alvise | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
24) M14 | 00:57:41 | BEZZI Stefano | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
M16
---------------
1) M16 | 00:27:37 | DE CIA Dominic | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
2) M16 | 00:27:42 | SIMION Giancarlo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) M16 | 00:28:19 | SALVIONI Gianluca | G.S. CAPANNORI |
4) M16 | 00:29:44 | ZENI Daniele | A.S.D. G.S. PAVIONE |
5) M16 | 00:32:54 | FUMAGALLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M16 | 00:34:08 | BEANI Alessio | G.S. CAPANNORI |
7) M16 | 00:34:30 | MANZINELLO Lorenzo | TEAM SILVA ITALIA |
8) M16 | 00:34:38 | DORIGATI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
9) M16 | 00:35:04 | PARIS LUCIO Quirino | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
10) M16 | 00:35:48 | DALLAVALLE Luca | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
11) M16 | 00:36:55 | ZENI Gianluigi | A.S.D. G.S. PAVIONE |
12) M16 | 00:40:46 | FERUGLIO Matteo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
13) M16 | 00:45:55 | BRIDA Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
14) M16 | 00:46:42 | FRAMBA Marco | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
15) M16 | 00:48:58 | GALBUSERA Alessio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
16) M16 | 01:00:28 | VENDRAMINETTO Giovanni | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
17) M16 | 01:01:19 | SIMONI Gianluca | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
PM) M16 | 00:31:55 | CALDONAZZI Flavio | U.S.D. SAN GIORGIO |
RI) M16 | 03:03:41 | SARTORI Antonio | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
M18
---------------
1) M18 | 00:43:47 | MARTIGNAGO Davide | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
2) M18 | 00:44:16 | BRUNO Andrea | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
3) M18 | 00:51:49 | ZUGLIANI Daniel | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) M18 | 00:53:31 | PRADEL Nicola | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
5) M18 | 00:53:45 | WIDMANN Thomas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
6) M18 | 00:54:24 | MORARA Matteo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
7) M18 | 00:55:00 | BACCELLI Stefano | G.S. CAPANNORI |
8) M18 | 00:55:40 | GIOVANELLI Nicola | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
9) M18 | 00:57:16 | CASTELLINI Matteo | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
10) M18 | 00:57:28 | MACCHI Edoardo | A.S.D. SESTO 76 |
11) M18 | 00:58:11 | BERTACCO Alessandro | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
12) M18 | 01:03:37 | CIVERA Tommaso | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
13) M18 | 01:06:54 | DARECCHIO Matteo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
14) M18 | 01:07:35 | ERRERA David | G.S. CAPANNORI |
15) M18 | 01:17:11 | ZORZANELLO Matteo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
16) M18 | 01:18:48 | ZANONER THOMAS | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
17) M18 | 01:22:32 | PLACCI Enrico | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
18) M18 | 01:34:36 | PELLETTI Matteo | G.S. CAPANNORI |
19) M18 | 01:35:35 | ROSA MARCO ALDO | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
PE) M18 | 00:12:42 | TONELLO Michele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
M20
---------------
1) M20 | 00:55:28 | BAÙ Diego | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
2) M20 | 01:10:32 | GAIANIGO Marco | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
RI) M20 | 02:33:03 | SABATINI Daniele | G.S. CAPANNORI |
M35
---------------
1) M35 | 00:44:27 | BACCEGA Antonio | G.S. FIAMME GIALLE |
2) M35 | 00:48:20 | CORRADINI Nicolò | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
3) M35 | 00:51:03 | BELTRAMBA Dario | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
4) M35 | 00:54:23 | ARDUINI Corrado | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
5) M35 | 00:58:07 | LARI Francesco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
6) M35 | 01:00:17 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
7) M35 | 01:06:19 | BRAMBILLA Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
8) M35 | 01:06:20 | DISSETTE Paolo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
9) M35 | 01:10:27 | ISMA Enrico | U.S. LA ROCCA - DAIANO |
10) M35 | 01:12:43 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
11) M35 | 01:13:18 | SARTORI Massimo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
12) M35 | 01:14:10 | STORTI Fabio | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
13) M35 | 01:16:26 | SONDA Luciano | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
14) M35 | 01:16:39 | GIOVANNINI Marco | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
15) M35 | 01:21:26 | BEVILACQUA Guerrino | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
16) M35 | 01:35:46 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
17) M35 | 01:36:51 | CRESPAN Luca | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
18) M35 | 01:38:17 | CORAZZA Eugenio | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
19) M35 | 02:15:51 | PRADEL Roberto | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
M40
---------------
1) M40 | 00:44:59 | PILAT Carlo | G.S. FORESTALE |
2) M40 | 00:47:10 | MAIR Rudolf | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
3) M40 | 00:47:59 | BIELLA Roberto | A.S.D. SESTO 76 |
4) M40 | 00:53:47 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M40 | 00:55:35 | PRADEL Marcello | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
6) M40 | 00:57:48 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO A.S.D. |
7) M40 | 01:01:59 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
8) M40 | 01:04:31 | BIROLI Gianni | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
9) M40 | 01:05:46 | DONANZAN Mariano | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
10) M40 | 01:06:53 | DEMATTE' Stefano | U.S.D. SAN GIORGIO |
11) M40 | 01:07:00 | SANTOMASSIMO Saverio | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
12) M40 | 01:08:18 | DALLERA Stefano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
13) M40 | 01:13:02 | FAETANINI Giovanni | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
14) M40 | 01:14:22 | OSTI Mario | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
15) M40 | 01:16:26 | ZANETELLO Tiziano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
16) M40 | 01:20:40 | TOPAZIO Andrea | ARGORIENTEERING 2000 PEGLI |
17) M40 | 01:22:39 | LUCARELLI Marco | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
18) M40 | 01:25:41 | MORETTI Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO |
19) M40 | 01:30:46 | GHEZZI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO |
20) M40 | 01:31:29 | ZOTTA Mauro | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
21) M40 | 01:38:10 | FIORINI Fabio | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
22) M40 | 01:57:44 | NARDI Stefano | A.S.D. ATLETICA VOLTERRA |
PM) M40 | 01:31:45 | POZZERLE Lucio | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
M45
---------------
1) M45 | 00:43:22 | BALBONI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
2) M45 | 00:44:34 | CAVAZZANI Augusto | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
3) M45 | 00:45:00 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) M45 | 00:47:34 | MURER Helmuth | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
5) M45 | 00:49:45 | MANZINELLO Tullio | TEAM SILVA ITALIA |
6) M45 | 00:50:55 | BISOFFI Stefano | C.U.S. TORINO |
7) M45 | 00:55:54 | PARNIGOTTO Albertino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
8) M45 | 00:56:20 | SYLVESTER Mark | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
9) M45 | 00:57:17 | CICCONI Gilberto | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
10) M45 | 00:58:12 | TONOLO Silvano | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
11) M45 | 00:58:17 | FERRARI Paolo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
12) M45 | 00:58:35 | ZENI Ettore | U.S. LA ROCCA - DAIANO |
13) M45 | 01:02:21 | VISETTI Giovanni | ORME - ORIENTISTI MERIDIONALI - SORRENTO |
14) M45 | 01:03:08 | MARTINETTO Renato | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
15) M45 | 01:05:08 | CECCATO Ivano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
16) M45 | 01:09:53 | POZZAN Danilo | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
17) M45 | 01:10:30 | ONGARO Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
18) M45 | 01:14:05 | ZAMPERIN Enzo | C.U.S. TORINO |
19) M45 | 01:14:08 | BERTACCO Roberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
20) M45 | 01:14:54 | BELLO' Gregorio | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
21) M45 | 01:21:37 | CITTERICO Dario | A.S.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO |
22) M45 | 01:24:30 | RONDA Franco | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
23) M45 | 01:30:59 | CAVEGGION Sergio | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
24) M45 | 01:36:13 | LUPATO Giovanni | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
RI) M45 | 01:15:07 | CONCI Alessandro | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
M50
---------------
1) M50 | 00:42:24 | DEPAOLI Lorenzo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M50 | 00:42:25 | MARTIGNAGO Armando | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
3) M50 | 00:43:20 | TAMANINI Franco | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
4) M50 | 00:48:03 | ERCOLANI Vittorio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
5) M50 | 00:48:21 | FONTANARI Mauro | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
6) M50 | 00:48:22 | GRUBER Walter | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
7) M50 | 00:48:42 | PARIS Ezio | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
8) M50 | 00:48:52 | BRAMBILLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
9) M50 | 00:49:40 | DELL'EVA Giancarlo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
10) M50 | 00:50:20 | ALLEGRETTI Dario | G.S. PACE SELF ORIENTEERING |
11) M50 | 00:50:58 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
12) M50 | 00:52:43 | WEBER Marziano | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
13) M50 | 00:56:23 | SCARAVONATI Erminio | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
14) M50 | 00:56:45 | ZANOTTO Giuseppe | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
15) M50 | 00:57:31 | SOARDI Gianalberto | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
16) M50 | 00:58:10 | DORIGATI Carlo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
17) M50 | 00:59:58 | BERTOLINI Claudio | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
18) M50 | 01:00:22 | BRAZZOLI Beniamino | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
19) M50 | 01:01:56 | LESO Valerio | OR. BOSCOCHIESANUOVA |
20) M50 | 01:02:24 | MALACARNE Saturno | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
21) M50 | 01:02:28 | SEGALLA Giovanni | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
22) M50 | 01:04:52 | GAZZARRI Ivano | A.S.D. ATLETICA VOLTERRA |
23) M50 | 01:07:22 | MINIOTTI Corrado | C.U.S. TORINO |
24) M50 | 01:16:06 | BERNABÉ Renzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
25) M50 | 01:25:12 | PASINI PAOLO | GRUPPO ORSI SCI FONDO FITNESS |
26) M50 | 01:27:42 | SIBILLIN Luigino | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
M55
---------------
1) M55 | 00:33:11 | SIMONCELLI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
2) M55 | 00:39:01 | VIVIAN Gino | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
3) M55 | 00:39:29 | GOZZER Giancarlo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
4) M55 | 00:40:46 | MARCHI GIORGIO | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
5) M55 | 00:40:53 | CAPRARO Ernesto | A.S.D. ORIENTEERING BARBARANO |
6) M55 | 00:41:42 | ZORZANELLO Sereno | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
7) M55 | 00:42:41 | BORT Paolo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
8) M55 | 00:43:36 | BELLOTTI Pierangelo | ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI |
9) M55 | 00:43:45 | ZUCAL Celestino | GRUPPO ORSI SCI FONDO FITNESS |
10) M55 | 00:48:43 | CALDONAZZI Emilio | U.S.D. SAN GIORGIO |
11) M55 | 00:49:00 | INCERTI Vinicio | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
12) M55 | 00:57:59 | BROGLINO Gianni | C.U.S. TORINO |
13) M55 | 00:58:14 | ZANIN Diego | U.S.D. SAN GIORGIO |
14) M55 | 00:59:13 | CEREATTI Lucio | ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI |
15) M55 | 01:00:22 | SIMION Giorgio | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
16) M55 | 01:01:12 | PAPALIA Bruno | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
M60
---------------
1) M60 | 00:30:52 | RAMPADO Ernesto | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) M60 | 00:31:33 | BERTOLDI Harald | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
3) M60 | 00:40:15 | DEFLORIAN Remo | A.S.D. CAURIOL |
4) M60 | 00:43:03 | CASATTA Franco | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
5) M60 | 00:45:49 | VANZO Adriano | ORIENTEERING ROVERETO |
6) M60 | 00:46:54 | CINI Fiorenzo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
7) M60 | 00:47:30 | SCARPINI Stefano | ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI |
8) M60 | 00:50:16 | DE COLLE Maurizio | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
9) M60 | 00:52:02 | SARGENTI Alvaro | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
10) M60 | 00:53:02 | BRUNELLO Renato | A.S.D. SESTO 76 |
11) M60 | 00:55:45 | SPACCA Cesare | C.U.S. TORINO |
12) M60 | 01:06:44 | ACCATTINO Gianfranco | C.U.S. TORINO |
RI) M60 | 02:35:14 | BRANDI Vincenzo | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
M65
---------------
1) M65 | 00:42:54 | ANFOSSI Giuseppe | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
2) M65 | 01:22:22 | PRONI Luigi | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
M70
---------------
1) M70 | 00:33:25 | VERCELLI Alessandro | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
MA
---------------
1) MA | 00:54:14 | SIMONI Mauro | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) MA | 01:02:06 | VISIOLI Andrea | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
3) MA | 01:02:35 | GRILLI Alberto | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
4) MA | 01:06:57 | GUIDI Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
5) MA | 01:07:53 | SIMIONATO Alberto | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
6) MA | 01:13:09 | FOSCHIAN Andrea | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
7) MA | 01:14:56 | RIVETTA Andrea | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
8) MA | 01:43:37 | COLOMBO Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE |
MB
---------------
1) MB | 00:39:29 | GIULIANI Maurizio | MARZOLA SKI-OL |
2) MB | 00:40:01 | ORLER Franco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) MB | 00:46:35 | BORANGA Nicola | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
4) MB | 00:46:54 | FENILI Massimo | G.S. CAPANNORI |
5) MB | 00:48:35 | LAZZERI Massimo | MARZOLA SKI-OL |
6) MB | 00:50:20 | FATTOR Manlio | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
7) MB | 00:55:18 | VIOLA Massimo | MARZOLA SKI-OL |
8) MB | 00:58:37 | BUOSI Alessandro | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
9) MB | 01:11:54 | MORI Massimo | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
10) MB | 01:31:46 | SPAGNOLI Davide | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
11) MB | 01:48:47 | CAZZADOR Massimo | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
MC
---------------
1) MC | 00:24:56 | SEGATTA Andrea | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
2) MC | 00:31:00 | MARTIGNAGO Daniele | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
3) MC | 00:31:36 | PONTI Davide | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) MC | 00:33:53 | VECELLIO Mauro | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
5) MC | 00:35:18 | SILVI Filippo | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
6) MC | 00:36:06 | VACCARI Michele | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
7) MC | 00:36:36 | CARLESSO Sergio | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
8) MC | 00:37:54 | GALANO Stefano | A.S.D. ARCO DI CARTA |
9) MC | 00:39:38 | ALBERTI Alberto | ALTI 7 - ORIENTEERING |
10) MC | 00:39:41 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
11) MC | 00:39:50 | TSCHIESNER Arthur | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
12) MC | 00:44:02 | KASTL Richard | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
13) MC | 00:44:31 | DALLA SEGA Renzo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
14) MC | 00:46:12 | DE VITO Gianfranco | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
ME
---------------
1) ME | 01:00:49 | TAVERNARO Michele | G.S. FIAMME GIALLE |
2) ME | 01:04:21 | RIGONI Carlo | G.S. FIAMME GIALLE |
3) ME | 01:12:54 | SEPPI Marco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
4) ME | 01:15:56 | PAGLIARI Daniele | G.S. FORESTALE |
5) ME | 01:16:27 | BEZZI Giuseppe | G.S. FIAMME GIALLE |
6) ME | 01:18:31 | SERINI Antonio | G.S. FORESTALE |
7) ME | 01:18:52 | CESARINI Anatolj | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
8) ME | 01:19:02 | BEZZI Marco | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
9) ME | 01:19:30 | MALACARNE Jonni | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
10) ME | 01:21:21 | SCHGAGULER Klaus | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
11) ME | 01:22:23 | BETTEGA Flavio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
12) ME | 01:23:13 | SEIDENARI Giacomo | G.S. FORESTALE |
13) ME | 01:23:36 | VIVIAN Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
14) ME | 01:23:55 | NEGRELLO Matteo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
15) ME | 01:24:55 | SCALET Andrea | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
16) ME | 01:25:54 | CRISTELLON Stefano | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
17) ME | 01:33:45 | CAVARA Massimiliano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
18) ME | 01:36:22 | CARAGLIO Michele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
W10
---------------
1) W10 | 00:20:29 | KASTL Marion | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) W10 | 00:28:29 | ORLER Eleonora | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) W10 | 00:29:24 | SIMONI Silvia | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
4) W10 | 00:39:12 | CARLESSO Rajeshree | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
5) W10 | 00:52:34 | PIRCHER Evelyn | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
W12
---------------
1) W12 | 00:17:53 | PIRCHER Elisa | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) W12 | 00:23:09 | RONDA Michela | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
3) W12 | 00:23:43 | COSNER Beatrice | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) W12 | 00:26:06 | CARLESSO Jayshree | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
5) W12 | 00:26:29 | CURZIO Lucia | ORIENTAMONDO A.S.D. |
6) W12 | 00:38:36 | TOPAZIO Francesca | ARGORIENTEERING 2000 PEGLI |
7) W12 | 00:44:49 | TOPAZIO Valentina | ARGORIENTEERING 2000 PEGLI |
8) W12 | 00:55:25 | BUSANI Mariaelena | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
9) W12 | 01:33:30 | ZENI Marta | A.S.D. G.S. PAVIONE |
PM) W12 | 00:24:38 | ZUGLIANI Valeria | A.S.D. G.S. PAVIONE |
W14
---------------
1) W14 | 00:20:09 | SCALET Nicole | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) W14 | 00:26:10 | RIGUTTO Elisa | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
3) W14 | 00:28:53 | FERRARI Federica | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
4) W14 | 00:30:39 | SERAFINI Carlotta | TEAM SILVA ITALIA |
5) W14 | 00:31:45 | ORLER Jessica | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
6) W14 | 00:40:13 | FILIPPELLI Giorgia | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
7) W14 | 00:40:30 | BRESOLIN BIANCA Maria | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
8) W14 | 00:42:04 | BISOFFI Martina | C.U.S. TORINO |
W16
---------------
1) W16 | 00:34:09 | DALDON Ana | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) W16 | 00:35:36 | SIMION Marina | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) W16 | 00:36:45 | MESCHI Irina | G.S. CAPANNORI |
4) W16 | 00:38:25 | SAMBI Sara | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
5) W16 | 00:40:03 | DI FURIA Sara | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
6) W16 | 00:43:00 | PRADEL Sara | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
7) W16 | 00:46:19 | SCALET Tiziana | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
8) W16 | 00:48:39 | REGGI Michela | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
9) W16 | 00:51:02 | GAIANIGO Silvia | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
10) W16 | 00:58:08 | VITA MARIA Victoria | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
11) W16 | 01:05:48 | BISOFFI Elisa | C.U.S. TORINO |
12) W16 | 01:21:51 | SACCHETTI Francesca | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
W18
---------------
