Statistiche dei tesserati per tipo di tessera
torna indietroTesserati atleti
| Anno | AGO F (DAY) | AGO M (DAY) | NOAGO F (RED | GREEN | DAY) | NOAGO M (RED | GREEN | DAY) | FISKY F | FISKY M | Totale |
| 2026 | 32 (0) | 60 (0) | 7 (0 | 1 | 0) | 5 (0 | 0 | 1) | 104 | ||
| 2025 | 856 (7) | 1506 (38) | 1399 (511 | 452 | 436) | 1601 (660 | 451 | 490) | 1430 | 5957 | 12749 |
| 2024 | 877 (12) | 1515 (45) | 1625 (472 | 625 | 528) | 1973 (630 | 757 | 586) | 5990 | ||
| 2023 | 844 (7) | 1441 (28) | 1887 (493 | 1039 | 355) | 2427 (577 | 1377 | 473) | 6599 | ||
| 2022 | 806 (18) | 1369 (28) | 1412 (419 | 708 | 285) | 1550 (530 | 728 | 292) | 5137 | ||
| 2021 | 629 (7) | 1162 (27) | 1312 (301 | 842 | 169) | 1440 (383 | 878 | 177) | 4543 | ||
| 2020 | 575 (0) | 1108 (0) | 1323 (0 | 445 | 0) | 1631 (0 | 511 | 0) | 4637 | ||
| 2019 | 688 (0) | 1321 (0) | 2651 (0 | 785 | 0) | 3369 (0 | 895 | 0) | 8029 | ||
| 2018 | 682 (0) | 1331 (0) | 2966 (0 | 737 | 0) | 3604 (0 | 806 | 0) | 8583 | ||
| 2017 | 638 (0) | 1301 (0) | 3076 (0 | 692 | 0) | 4137 (0 | 896 | 0) | 9152 | ||
| 2016 | 612 (0) | 1269 (0) | 4258 (0 | 2 | 0) | 4856 (0 | 834 | 0) | 10995 | ||
| 2015 | 612 (0) | 1241 (0) | 3759 (0 | 639 | 0) | 4428 (0 | 804 | 0) | 10040 | ||
| 2014 | 645 (0) | 1294 (0) | 5855 (0 | 1 | 0) | 6794 (0 | 1 | 0) | 14588 | ||
| 2013 | 671 (0) | 1375 (0) | 6755 (0 | 1 | 0) | 7418 (0 | 2 | 0) | 16219 | ||
| 2012 | 691 (0) | 1440 (0) | 4461 (0 | 1776 | 0) | 4350 (0 | 1434 | 0) | 10942 | ||
| 2011 | 726 (0) | 1502 (0) | 2797 (0 | 124 | 0) | 3387 (0 | 100 | 0) | 8412 | ||
| 2010 | 573 (0) | 1218 (0) | 1057 (0 | 31 | 0) | 1352 (0 | 18 | 0) | 4200 | ||
| 2009 | 556 (0) | 1247 (0) | 1052 (0 | 0 | 0) | 1242 (0 | 0 | 0) | 4097 | ||
| 2008 | 558 (0) | 1253 (0) | 806 (0 | 0 | 0) | 984 (0 | 0 | 0) | 3601 | ||
| 2007 | 538 (0) | 1260 (0) | 853 (0 | 0 | 0) | 1084 (0 | 0 | 0) | 3735 | ||
| 2006 | 536 (0) | 1267 (0) | 581 (0 | 0 | 0) | 778 (0 | 0 | 0) | 3162 | ||
| 2005 | 601 (0) | 1520 (0) | 608 (0 | 0 | 0) | 698 (0 | 0 | 0) | 3427 | ||
| 2004 | 580 (0) | 1466 (0) | 590 (0 | 0 | 0) | 687 (0 | 0 | 0) | 3323 | ||
| 2003 | 589 (0) | 1510 (0) | 857 (0 | 0 | 0) | 1212 (0 | 0 | 0) | 4168 | ||
| 2002 | 575 (0) | 1523 (0) | 429 (0 | 0 | 0) | 471 (0 | 0 | 0) | 2998 |
Tesserati dirigenti
| Anno | Dirigente f | Dirigente m | Totale |
| 2026 | 22 | 66 | 88 |
| 2025 | 265 | 763 | 1028 |
| 2024 | 345 | 1031 | 1376 |
| 2023 | 263 | 676 | 939 |
| 2022 | 237 | 641 | 878 |
| 2021 | 215 | 603 | 818 |
| 2020 | 233 | 627 | 860 |
| 2019 | 226 | 645 | 871 |
| 2018 | 201 | 598 | 799 |
| 2017 | 194 | 552 | 746 |
| 2016 | 178 | 531 | 709 |
| 2015 | 156 | 500 | 656 |
| 2014 | 160 | 511 | 671 |
| 2013 | 143 | 436 | 579 |
| 2012 | 148 | 432 | 580 |
| 2011 | 150 | 433 | 583 |
| 2010 | 153 | 439 | 592 |
| 2009 | 140 | 438 | 578 |
| 2008 | 136 | 449 | 585 |
| 2007 | 127 | 411 | 538 |
| 2006 | 128 | 397 | 525 |
Tesserati tecnici
| Anno | Tecnico f | Tecnico m | Totale |
| 2026 | 12 | 30 | 42 |
| 2025 | 150 | 399 | 549 |
| 2024 | 153 | 398 | 551 |
| 2023 | 159 | 406 | 565 |
| 2022 | 99 | 344 | 443 |
| 2021 | 92 | 305 | 397 |
| 2020 | 110 | 325 | 435 |
| 2019 | 121 | 326 | 447 |
| 2018 | 116 | 318 | 434 |
| 2017 | 116 | 354 | 470 |
| 2016 | 107 | 361 | 468 |
| 2015 | 103 | 352 | 455 |
| 2014 | 102 | 336 | 438 |
| 2013 | 25 | 104 | 129 |
| 2012 | 8 | 75 | 83 |
| 2011 | 8 | 68 | 76 |
| 2010 | 14 | 98 | 112 |
| 2009 | 11 | 92 | 103 |
| 2008 | 12 | 94 | 106 |
| 2007 | 9 | 89 | 98 |
| 2006 | 7 | 72 | 79 |
| 2005 | 6 | 54 | 60 |
| 2004 | 5 | 54 | 59 |
| 2003 | 9 | 56 | 65 |
| 2002 | 12 | 62 | 74 |
