Risultati non inseribili
WMOC Tour 2022 - gara middle
tutte le categorie
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
BIANCO | non partito | 00:00:00 | KRAUS KONRAD | 1556 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | BECK EVA MARIA | 1115 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | ROCH ADAM | 2192 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | DEWEESE RHONDA | 2005 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | SAVINA TATYANA | 2151 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | AJDANIC NATASA | 2161 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | MURPHY MAIREAD | 1902 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:27:06 | SPACCA FILIPPO | ORICUNEO | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:34:16 | SANDVIK LENE | MAITESS | |
BIANCO | classificato | 00:34:52 | PHILIPPOVICZ YAUHENJA | 1607 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:40:56 | VOTYPKA STEPAN | 4226 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:43:05 | PATKA JONAS | 4226 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:44:52 | PALMER ANITA | 1421 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:47:25 | FINO BÉATRICE | 1510 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:49:11 | SOUPA MARTIN | 4228 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:51:05 | DIENOVA JANE | 2191 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:52:52 | HORA DAMIAN | 4202 | MAITESS |
BIANCO | punzonatura mancante | 00:56:32 | LUNGHINI ENZO | 1057 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:56:39 | HANNA GÁBOR | 1778 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:56:57 | TASEVAM DANICA | MAITESS | |
BIANCO | classificato | 00:57:34 | JAKOBSEN ELISABETH AUNE | 1653 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:00:15 | ZEMP MARIETHERES | 1102 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:01:21 | SCHAAL HEIKE | 1557 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:01:23 | LAGERBERG YLVA | 1411 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:02:25 | KVARNLOF PAMK | MAITESS | |
BIANCO | classificato | 01:09:47 | PYTTAN ASPLUND | MAITESS | |
BIANCO | classificato | 01:15:47 | MADDALENA MARUSKA | 1192 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:55:25 | MANNION FINN | 2055 | MAITESS |
BIANCO | punzonatura mancante | 02:02:45 | FAUVEL MIREILLE | 1512 | MAITESS |
BIANCO | ritirato | 03:17:07 | BONI MARINA | 1055 | MAITESS |
M10 | non partito | 00:00:00 | IORDANOV BORIS | 1251 | MAITESS |
M10 | non partito | 00:00:00 | FRANTZEN MAGNUS MOHUS | 1662 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:13:22 | STAELLBERG NILS | 1404 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:18:24 | GILLET FÉLIX | 1303 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:23:40 | STOKSETH TROY | 1661 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:24:06 | CHATTLAIN THOMAS | MAITESS | |
M10 | classificato | 00:25:11 | RYCHLÝ JAKUB | 4222 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:29:02 | PASQUASY BAPTISTE | 1308 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:36:24 | PRONINI JULIAN | 1057 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:59:46 | ZETTERBERG VIDE | 1424 | MAITESS |
M12 | non partito | 00:00:00 | HAGSTRÖM VALTER | 1430 | MAITESS |
M12 | non partito | 00:00:00 | KALININ LUKIAN | 1211 | MAITESS |
M12 | non partito | 00:00:00 | RICHARDSON MARCUS | 2057 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:17:05 | PASQUASY EMILE | 1308 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:18:50 | STRÖMBERG VILLE | 1417 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:19:06 | MAYERES TOM | 1307 | MAITESS |
M12 | punzonatura mancante | 00:19:18 | PRONINI MATTHIAS | 1057 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:24:53 | JAN HROUZA | MAITESS | |
M12 | classificato | 00:29:09 | KRIUKAS OSKARAS | 1861 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:30:17 | YORDANOV SIMEON | 1251 | MAITESS |
Risultati per pagina: