Risultati non inseribili
WMOC Tour 2022 - gara middle
tutte le categorie
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
BIANCO | non partito | 00:00:00 | ROCH ADAM | 2192 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | SAVINA TATYANA | 2151 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | AJDANIC NATASA | 2161 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | HORA DAMIAN | 4202 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | DEWEESE RHONDA | 2005 | MAITESS |
BIANCO | non partito | 00:00:00 | SCHAAL HEIKE | 1557 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:19:12 | SPACCA FILIPPO | ORICUNEO | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:23:39 | MANNION FINN | 2055 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:23:44 | SOUPA MARTIN | 4228 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:26:23 | SANDVIK LENE | MAITESS | |
BIANCO | classificato | 00:27:46 | VOTYPKA STEPAN | 4226 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:29:54 | PHILIPPOVICZ YAUHENJA | 1607 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:34:08 | LUNGHINI ENZO | 1057 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:34:17 | PALMER ANITA | 1421 | MAITESS |
BIANCO | punzonatura mancante | 00:35:00 | HANNA GÁBOR | 1778 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:36:08 | DIENOVA JANE | 2191 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:38:27 | KRAUS KONRAD | 1556 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:38:39 | FINO BÉATRICE | 1510 | MAITESS |
BIANCO | punzonatura mancante | 00:41:29 | PATKA JONAS | 4226 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:43:57 | ZEMP MARIETHERES | 1102 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 00:50:14 | BECK EVA MARIA | 1115 | MAITESS |
BIANCO | punzonatura mancante | 00:50:34 | JAKOBSEN ELLA AUNE RUTTER | 1653 | MAITESS |
BIANCO | ritirato | 00:50:34 | JAKOBSEN ELISABETH AUNE | 1653 | MAITESS |
BIANCO | punzonatura mancante | 00:55:19 | DE IUDIBUS FABIO | MAITESS | |
BIANCO | classificato | 00:59:17 | LAGERBERG YLVA | 1411 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:09:51 | MADDALENA MARUSKA | 1192 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:14:44 | TASEVAM DANICA | MAITESS | |
BIANCO | classificato | 01:19:20 | MURPHY MAIREAD | 1902 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:22:57 | BONI MARINA | 1055 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:24:03 | FAUVEL MIREILLE | 1512 | MAITESS |
BIANCO | classificato | 01:43:10 | PYITAN ASPLUND | MAITESS | |
BIANCO | classificato | 01:43:10 | PYTTAN ASPLUND | MAITESS | |
M10 | classificato | 00:15:52 | ZETTERBERG VIDE | 1424 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:16:42 | CHATTLAIN THOMAS | MAITESS | |
M10 | classificato | 00:17:42 | STAELLBERG NILS | 1404 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:17:49 | PRONINI JULIAN | 1057 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:19:03 | STOKSETH TROY | 1661 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:20:15 | RYCHLÝ JAKUB | 4222 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:24:34 | GILLET FÉLIX | 1303 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:33:01 | FRANTZEN MAGNUS MOHUS | 1662 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:42:14 | PASQUASY BAPTISTE | 1308 | MAITESS |
M10 | classificato | 01:01:04 | IORDANOV BORIS | 1251 | MAITESS |
M12 | non partito | 00:00:00 | KALININ LUKIAN | 1211 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:11:38 | KRIUKAS OSKARAS | 1861 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:13:34 | CARLSTEIN WILMER | 1429 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:13:39 | CARLSTEIN EDVIN | 1429 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:15:12 | YORDANOV SIMEON | 1251 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:15:22 | PRONINI MATTHIAS | 1057 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:15:36 | HAGSTRÖM VALTER | 1430 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:16:30 | KEMPPAINEN SAMU | 1161 | MAITESS |
Risultati per pagina: