Risultati non inseribili
WMOC Tour 2022 - gara middle
categoria: M12
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
M12 | non partito | 00:00:00 | KALININ LUKIAN | 1211 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:11:38 | KRIUKAS OSKARAS | 1861 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:13:34 | CARLSTEIN WILMER | 1429 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:13:39 | CARLSTEIN EDVIN | 1429 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:15:12 | YORDANOV SIMEON | 1251 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:15:22 | PRONINI MATTHIAS | 1057 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:15:36 | HAGSTRÖM VALTER | 1430 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:16:30 | KEMPPAINEN SAMU | 1161 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:21:13 | RICHARDSON MARCUS | 2057 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:21:27 | MAYERES TOM | 1307 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:22:05 | PASQUASY EMILE | 1308 | MAITESS |
M12 | punzonatura mancante | 00:25:55 | STRÖMBERG VILLE | 1417 | MAITESS |
M12 | classificato | 00:34:37 | ROLLER JAMIE | 1426 | MAITESS |
Risultati per pagina: