Risultati non inseribili
WMOC Tour 2022 - gara middle
categoria: M10
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
M10 | classificato | 00:15:52 | ZETTERBERG VIDE | 1424 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:16:42 | CHATTLAIN THOMAS | MAITESS | |
M10 | classificato | 00:17:42 | STAELLBERG NILS | 1404 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:17:49 | PRONINI JULIAN | 1057 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:19:03 | STOKSETH TROY | 1661 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:20:15 | RYCHLÝ JAKUB | 4222 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:24:34 | GILLET FÉLIX | 1303 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:33:01 | FRANTZEN MAGNUS MOHUS | 1662 | MAITESS |
M10 | classificato | 00:42:14 | PASQUASY BAPTISTE | 1308 | MAITESS |
M10 | classificato | 01:01:04 | IORDANOV BORIS | 1251 | MAITESS |
Risultati per pagina: