Risultati non inseribili
VENEZIA IN NOTTURNA - Inverno Veneziano
tutte le categorie
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
BIANCO | classificato | 00:31:21 | REGAZZONI Nicola | 2000 | MAITESS |
GIALLO | non partito | 00:00:00 | Penzo Claudio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | MAITESS |
GIALLO | classificato | 00:37:22 | SCHUMACHER Eliseo | 2000 | MAITESS |
GIALLO | classificato | 00:38:28 | REGAZZONI Davide | 2000 | MAITESS |
GIALLO | classificato | 00:41:07 | REGAZZONI Carlo | 2000 | MAITESS |
GIALLO | classificato | 00:44:31 | BARCA Alessio | 2000 | MAITESS |
GIALLO | classificato | 00:51:48 | SCHUMACHER Jann | 2000 | MAITESS |
GIALLO | classificato | 00:53:10 | ARRIGO Francesco | 2000 | MAITESS |
GIALLO | classificato | 00:53:46 | ARRIGO Demian | 2000 | MAITESS |
GIALLO | classificato | 01:08:28 | WALDER Elias | 2000 | MAITESS |
GIALLO | punzonatura mancante | 07:11:20 | WALDER Donat | 2000 | MAITESS |
NERO | non partito | 00:00:00 | Ievstafiev Oleksandr | MAITESS | |
NERO | classificato | 00:45:26 | Lerose Luigi | 4000 | MAITESS |
NERO | classificato | 00:48:40 | BERETTA Martino | 2000 | MAITESS |
NERO | classificato | 00:51:52 | BERETTA Valerio | 2000 | MAITESS |
NERO | classificato | 00:52:14 | OCVIRK Edi | 1000 | MAITESS |
NERO | classificato | 00:53:40 | OREHOCI Robert | 1000 | MAITESS |
NERO | classificato | 00:56:33 | BERETTA Alessandro | 2000 | MAITESS |
NERO | classificato | 01:18:04 | ROZZI Alessio | 3000 | MAITESS |
NERO | classificato | 01:46:50 | MAIR Freddy | HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD | NORITESS |
ROSSO | classificato | 00:48:35 | ARRIGO Tito | 2000 | MAITESS |
SC1 | classificato | 00:40:33 | BARCA Milena | 2000 | MAITESS |
SC2 | non partito | 00:00:00 | GERJEVIC Lana | 1000 | MAITESS |
SC2 | classificato | 00:37:17 | SPEZIALE Petra | 2000 | MAITESS |
SC2 | classificato | 00:37:36 | Cepele Enrada | 4000 | MAITESS |
SC2 | classificato | 00:44:00 | BARCA Laura | 2000 | MAITESS |
SC2 | classificato | 00:53:51 | REGAZZONI Paola | 2000 | MAITESS |
SC2 | classificato | 00:55:46 | BERETTA Maria | 2000 | MAITESS |
SC2 | classificato | 00:59:12 | Andreola Chiara | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | MAITESS |
SC3 | classificato | 01:25:24 | Sartoris Barbara | 3000 | MAITESS |
SC4 | classificato | 01:08:24 | ORLIC Antonija | 1000 | MAITESS |
SC4 | classificato | 01:37:28 | PRAVATO Lorenza | 3000 | MAITESS |
Risultati per pagina: