Risultati non inseribili
Rome Orienteering Meeting day 2
tutte le categorie
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
W14 | classificato | 00:15:08 | Cliffordson Amanda | 2745 | MAITESS |
W14 | classificato | 00:20:40 | Darley Sarah | 2254 | MAITESS |
W14 | classificato | 00:24:00 | Biel Corinna | 2733 | MAITESS |
W14 | classificato | 00:24:34 | Skullman Ebba | 2773 | MAITESS |
W14 | classificato | 00:30:00 | Iakymenko Alisa | 2699 | MAITESS |
W16 | classificato | 00:26:11 | Skoog Moa | 2581 | MAITESS |
W16 | classificato | 00:33:13 | Nitsch Aleksandra | 2265 | MAITESS |
W16 | classificato | 00:36:21 | Pust Karin | 2734 | MAITESS |
W18 | classificato | 00:25:21 | Kastner Maya | 2733 | MAITESS |
W18 | classificato | 00:30:12 | Calvet Sofia | 2733 | MAITESS |
W18 | classificato | 00:32:59 | Mianowska Julia | 2265 | MAITESS |
W18 | classificato | 00:38:20 | Mandel Julia | 2720 | MAITESS |
W18 | classificato | 00:38:43 | Niemann Maggie | 2720 | MAITESS |
W18 | classificato | 00:44:48 | Darley Aimee | 2254 | MAITESS |
W18 | classificato | 01:08:22 | O'Brien Aoife | 2763 | MAITESS |
W20 | classificato | 00:25:48 | Kastner Ylvi | 2733 | MAITESS |
W20 | classificato | 00:27:31 | Miklusova Tamara | 2702 | MAITESS |
W20 | classificato | 00:32:36 | Kalkstein Bar | 2476 | MAITESS |
W20 | classificato | 00:39:49 | Liabzina Aleksandra | 2724 | MAITESS |
W35 | classificato | 00:32:50 | Barrable Sarah-Jane | 2145 | MAITESS |
W35 | classificato | 00:35:10 | Craig Caroline | 2195 | MAITESS |
W35 | classificato | 00:40:40 | Hatsuk Nataliya | 2647 | MAITESS |
W35 | classificato | 00:41:45 | Csécs Kinga | 2396 | MAITESS |
W35 | classificato | 00:48:20 | O'Hara Elaine | 2472 | MAITESS |
W35 | classificato | 00:56:46 | Heinfeldner Stephanie | 2698 | MAITESS |
W35 | punzonatura mancante | 01:02:16 | Boncina Abigael Vanessa | 2736 | MAITESS |
W35 | classificato | 01:22:08 | Locarnini Rachele | 2361 | MAITESS |
W40 | classificato | 00:31:17 | Olga Simerkova | 2700 | MAITESS |
W40 | classificato | 00:32:47 | Cliffordson Åsa | 2745 | MAITESS |
W40 | classificato | 00:46:09 | Radaelli Jasmine | 2721 | MAITESS |
W40 | classificato | 00:51:09 | Ryazanskaya Nadezda | 2758 | MAITESS |
W40 | classificato | 00:55:13 | Hacin Kölner Irena | 2734 | MAITESS |
W40 | classificato | 01:12:41 | Dizier Violaine | 2176 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:27:29 | Kastner Barbara | 2733 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:31:37 | Jensen Birgit | 2743 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:32:35 | Ocvirk Eva | 2755 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:32:39 | Wołek Ewa | 2265 | MAITESS |
W45 | punzonatura mancante | 00:33:52 | Calvet Christine | 2733 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:35:25 | Lawson Vanessa | 2195 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:35:40 | Blanka Liga | 2780 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:35:56 | Mianowska Dorota | 2265 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:37:12 | Kunitskaya Natalia | 2767 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:38:58 | Mandel Kerstin | 2720 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:40:11 | Ctrnactova Magdalena | 2700 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:40:26 | Simanova Tatiana | 2718 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:40:47 | Liabzina Tatiana | 2724 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:42:03 | Svantesson Therese | 2696 | MAITESS |
W45 | punzonatura mancante | 00:43:11 | Nitsch Joanna | 2265 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:43:19 | Darley Angela | 2254 | MAITESS |
W45 | classificato | 00:44:42 | Wojtowicz Katarzyna | 2265 | MAITESS |
Risultati per pagina: