Risultati non inseribili
Rome Orienteering Meeting day 2
tutte le categorie
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
M55 | classificato | 00:38:54 | Cleary Ronan | 2260 | MAITESS |
M55 | classificato | 00:39:56 | Maarup Soren | 2528 | MAITESS |
M55 | classificato | 00:41:49 | Iuliu Dopovecz | 2725 | MAITESS |
M55 | classificato | 00:45:21 | Larsson Nils-Olof | 2226 | MAITESS |
M55 | classificato | 00:45:32 | Phillips Alan | 2709 | MAITESS |
M60 | non partito | 00:00:00 | Docquincourt Pascal | 2261 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:24:31 | Jetsonen Juhani | 2609 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:27:41 | Klintberg Arne | 2748 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:31:12 | Rosen Alan | 2658 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:31:47 | Liukkonen Juha | 2183 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:32:52 | Ekeberg Per Kristian | 2672 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:35:45 | Campbell Nick | 2261 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:37:04 | Segal Davidi | 2751 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:37:47 | Pettersen Alf | 2672 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:40:13 | Blomgren Stefan | 2214 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:40:14 | Pettersson Bo | 2762 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:40:23 | Murphy Patrick | 2517 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:41:27 | Wolfram Arnulf | 2733 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:42:46 | Boudet Jean-Marc | 2548 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:43:17 | Phillips Ian | 2195 | MAITESS |
M60 | classificato | 00:44:42 | Parkinson Robert | 2556 | MAITESS |
M60 | classificato | 01:29:45 | Bliss David | 2169 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:28:38 | Karlsen Tom Arild | 2722 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:28:39 | Sani Mikko | 2454 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:30:49 | Saksman Kai | 2616 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:33:27 | Hanley Bill | 2145 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:34:34 | Mayrhofer Robert | 2614 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:34:52 | Gryaznevich Mikhail | 2730 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:36:20 | Skullman Pelle | 2773 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:39:20 | Olds Barry | 2527 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:43:48 | Erohin Viacheslav | 2735 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:49:24 | Seefeld Karl-Heinz | 2686 | MAITESS |
M65 | classificato | 00:59:14 | Corp David | 2211 | MAITESS |
M70 | classificato | 00:25:27 | Jørgensen Finn Ole | 2786 | MAITESS |
M70 | classificato | 00:33:08 | Lefrançois Gérard | 2156 | MAITESS |
M70 | classificato | 00:38:37 | Zaugg Hannes | 2715 | MAITESS |
M70 | classificato | 00:39:26 | Toivonen Matti | 2354 | MAITESS |
M70 | classificato | 00:44:09 | Cliffordson Leif | 2379 | MAITESS |
M70 | classificato | 00:46:50 | Sune Hedström | 2485 | MAITESS |
M70 | classificato | 00:59:37 | Frogner Odd Egil | 2349 | MAITESS |
M75 | classificato | 00:31:10 | Lindblom Ingemar | 2506 | MAITESS |
M75 | classificato | 00:54:53 | Barrable Anthony | 2453 | MAITESS |
MB | classificato | 00:48:06 | ISANTO Lorenzo | AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB A.S.D. | NORITESS |
MB | classificato | 00:56:28 | Dominik Ullmann | 2693 | MAITESS |
ME | non partito | 00:00:00 | Nakonechnyi Dmitrii | 2785 | MAITESS |
ME | non partito | 00:00:00 | Rusňák Tomas | 2754 | MAITESS |
ME | non partito | 00:00:00 | Wolfram Clemens | 2733 | MAITESS |
ME | classificato | 00:29:19 | Jönsson Emil | 2672 | MAITESS |
ME | punzonatura mancante | 00:30:10 | Wendler Torben | 2757 | MAITESS |
ME | classificato | 00:30:12 | Lubina Alexander | 2759 | MAITESS |
Risultati per pagina: