Risultati non inseribili
Campionato FVG middle
tutte le categorie
Cat. | stato | tempo | Nome | società | motivo |
---|---|---|---|---|---|
M55 | classificato | 00:51:24 | Nelson Charles | 2000 | MAITESS |
MA | classificato | 00:48:40 | Wernig Stefan | 1010 | MAITESS |
MA | classificato | 01:38:10 | Nokshonov Aleksiy | 3000 | MAITESS |
WA | classificato | 00:51:50 | Nokshonova Aleksandra | 3000 | MAITESS |
WB | classificato | 00:55:58 | Wernig Martina | 1010 | MAITESS |
Risultati per pagina: