Risultati
Download risultati: TXT, XML IOF
gara sprint ad Otranto
M 15/16 - lunghezza: 2200mt - dislivello: 55mt
pos. | cat. | tempo | Nome | società | p. LB | p. CITA | vel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M16 * | 00:32:11 | CARRATTA Emanuele | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:11:42 | ||
2 | M16 * | 00:35:30 | MARTELLA Francesco | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:12:54 | ||
3 | M16 * | 00:37:26 | MARZIO Gabriele | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:13:36 | ||
4 | M16 * | 00:37:35 | MARTIGNANO Lorenzo | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 0:13:39 | ||
5 | M16 * | 00:45:27 | LUPERTO Luca | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:16:31 | ||
6 | M16 * | 00:54:06 | DE LUCA Christian | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:19:40 | ||
7 | M16 * | 00:54:18 | DELL'ANNA Tommaso | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:19:44 | ||
8 | M16 * | 01:08:22 | DE MASI Federico | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:24:51 | ||
9 | M16 * | 01:13:14 | TUNDO Nicolò | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:26:37 | ||
10 | M16 * | 01:29:02 | CALO' Matteo | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:32:22 | ||
11 | M16 * | 01:30:42 | PERRONE Vincenzo | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:32:58 | ||
NP | M16 * | 00:00:00 | GIANFREDA Alessandro | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:00:00 | ||
NP | M16 * | 00:00:00 | FAVRE Francesco | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0:00:00 |
Risultati per pagina: